中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 德欽縣**** | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | **** | 標(biāo)段名稱: | 德欽縣**** | ||||
招標(biāo)人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)人地址: | 德欽縣羊拉鄉(xiāng) | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系電話: | **** | ||||
招標(biāo)代理: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)代理地址: | |||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 謝志偉 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | **** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(jià)(萬元): | 546.786203 | 開標(biāo)時(shí)間: | **** 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 546.786203 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 德欽縣**** | ||||
公示開始時(shí)間: | **** 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | **** 18:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
評標(biāo)情況: | 評標(biāo)正常,符合招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)辦法,。 | ||||||
異議,、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 如有異議請于公示結(jié)束日期前向德欽縣**** | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 福建晏格建設(shè)有限公司 | ||||||
單位代碼: | ****MA357R5M0K | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 545.439731 | ||||||
得分: | 86.4 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 閩****6711 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 180 | ||||||
質(zhì)量: | 符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)及相關(guān)行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),,一次性驗(yàn)收合格,。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包三級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件規(guī)定要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 德欽縣**** | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (閩)JZ安許證字[2021]100470 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 思孚瑞浩建設(shè)工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | ****MA65WEQ431 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 545.261141 | ||||||
得分: | 86.22 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李浩 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 川****3361 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 180 | ||||||
質(zhì)量: | 符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)及相關(guān)行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格,。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件規(guī)定要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 香格里拉食用菌種質(zhì)資源保護(hù)及人工干預(yù)技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (川)JZ安許證字[2020]000468 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 四川拓元建設(shè)工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | ****MA66U3MF8P | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 545.117321 | ||||||
得分: | 79.99 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 申魚川 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 川****0328 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 180 | ||||||
質(zhì)量: | 符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)及相關(guān)行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件規(guī)定要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 奎閣園區(qū)中原路綜合市**** | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (川)JZ安許證字[2021]013076 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評分表: |
|