一,、采購人信息
采購人名稱:點擊登錄查看
采購人地址:山東省德州市****
采購人聯(lián)系方式:****
二、框架協(xié)議采購項目信息
框架協(xié)議征集入圍階段項目名稱:德州市黨政機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車定點維修采購項目
框架協(xié)議征集入圍階段項目編號:****
框架協(xié)議合同授予階段項目名稱:公務(wù)車維修項目
框架協(xié)議合同授予階段項目編號:SDGP********_A
三,、成交供應(yīng)商信息
成交供應(yīng)商名稱:德州金鑫汽車服務(wù)有限公司
成交供應(yīng)商地址:山東省 -德州市-陵縣-經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
項目成交金額:12692.00
四,、成交標(biāo)的信息
框架協(xié)議合同授予階段采購包名稱:車輛維修保養(yǎng)
服務(wù)內(nèi)容:
車輛1:
車牌號 | 魯N116BJ | 品牌型號 | 長城牌 | ||
材料費 | 680 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 大包圍腳墊 |
材料費 | 580 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 座墊 |
材料費 | 22 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說明 | 牌托 |
材料費 | 1,200 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 全車貼膜 |
工時費 | 120 | 工時數(shù) | 15 | 服務(wù)說明 | 安裝座套,拆裝座椅,,更換大包圍 |
單車小計(元) | 2,602 |
車輛2:
車牌號 | 魯N728XU | 品牌型號 | 北京現(xiàn)代 | ||
材料費 | 30 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 補胎 |
材料費 | 50 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 外出救援 補胎 |
單車小計(元) | 80 |
車輛3:
車牌號 | 魯N850BU | 品牌型號 | 江淮 | ||
材料費 | 15 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 雨刮片 20寸 |
材料費 | 15 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 雨刮片 26寸 |
材料費 | 25 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 洗車 |
材料費 | 149.99 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說明 | 雨刮臂 |
材料費 | 320.01 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 雨刮臂 |
工時費 | 80 | 工時數(shù) | 10 | 服務(wù)說明 | 換雨刮片,,雨刮臂,更換反光鏡 |
工時費 | 1,000 | 工時數(shù) | 125 | 服務(wù)說明 | 全車焊補,,葉子板 左,,邊梁,最有葉子板,,車門焊補,,葉子板,車門,,邊梁,,左右葉子板補漆 |
單車小計(元) | 1,605 |
車輛4:
車牌號 | 魯N86L06 | 品牌型號 | 桑塔納 | ||
材料費 | 380 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 電瓶 |
材料費 | 44.99 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 掛擋防塵套 |
材料費 | 320.01 | 材料數(shù)量 | 4 | 服務(wù)說明 | 內(nèi)頂護(hù)板 |
工時費 | 50 | 工時數(shù) | 6.25 | 服務(wù)說明 | 外出救援,更換電瓶 |
工時費 | 120 | 工時數(shù) | 15 | 服務(wù)說明 | 更換掛擋防塵套,,拆裝維修內(nèi)頂 |
單車小計(元) | 915 |
車輛5:
車牌號 | 魯N86L26 | 品牌型號 | 桑塔納 | ||
材料費 | 100 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 雨刮連桿 |
工時費 | 90 | 工時數(shù) | 11.25 | 服務(wù)說明 | 換雨刮連桿,,倒四輪,平輪 |
單車小計(元) | 190 |
車輛6:
車牌號 | 魯N891CS | 品牌型號 | 斯柯達(dá) | ||
材料費 | 35 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 雨刮片 17寸 |
材料費 | 35 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 雨刮片 24寸 |
材料費 | 284.99 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 雨刮電機 |
材料費 | 145.01 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 雨刮連桿 |
材料費 | 490 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說明 | 發(fā)動機腳墊 |
工時費 | 160 | 工時數(shù) | 20 | 服務(wù)說明 | 更換雨刮電機,,雨刮連桿,,更換發(fā)動機膠墊兩個 |
單車小計(元) | 1,150 |
車輛7:
車牌號 | 魯N8N109 | 品牌型號 | 桑塔納 | ||
材料費 | 15 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 插燈泡 |
材料費 | 280 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 暖風(fēng)機殼 |
材料費 | 4 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說明 | 空調(diào)密封圈 |
材料費 | 100.01 | 材料數(shù)量 | 4 | 服務(wù)說明 | 氟利昂 |
材料費 | 669.99 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 電腦板 |
材料費 | 6 | 材料數(shù)量 | 6 | 服務(wù)說明 | 線夾子 |
工時費 | 230 | 工時數(shù) | 28.75 | 服務(wù)說明 | 補胎,拆裝儀表臺,,維修暖風(fēng) |
工時費 | 140 | 工時數(shù) | 17.5 | 服務(wù)說明 | 換空調(diào)干燥瓶,,清洗水箱,啟動困難,,查線路 |
單車小計(元) | 1,445 |
車輛8:
車牌號 | 魯NM0L02 | 品牌型號 | 桑塔納 | ||
材料費 | 185 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 曲軸位置傳感器 |
材料費 | 569.99 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說明 | 輪胎 |
材料費 | 110 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說明 | 節(jié)氣門清洗劑 |
材料費 | 60.01 | 材料數(shù)量 | 4 | 服務(wù)說明 | 火花塞 |
材料費 | 15 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 發(fā)動機外部清洗劑 |
工時費 | 570 | 工時數(shù) | 71.25 | 服務(wù)說明 | 前機蓋整形,,前機蓋噴漆,更換輪胎,,平輪,,拆裝起動機,更換傳感器,,更換火花塞,,清洗節(jié)氣門,進(jìn)氣道 |
單車小計(元) | 1,510 |
車輛9:
車牌號 | 魯NM0L09 | 品牌型號 | 桑塔納 | ||
材料費 | 150 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 腳墊 左前 |
材料費 | 380 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 冷凝器 |
材料費 | 100.01 | 材料數(shù)量 | 4 | 服務(wù)說明 | 氟利昂(134A) |
材料費 | 15 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 發(fā)動機外部清洗劑 |
材料費 | 25 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 洗車 |
材料費 | 45 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 掛擋手球 |
材料費 | 45 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 掛擋防塵套 |
材料費 | 479.99 | 材料數(shù)量 | 4 | 服務(wù)說明 | 噴油嘴 |
工時費 | 240 | 工時數(shù) | 30 | 服務(wù)說明 | 維修空調(diào),,拆裝,,更換冷凝器,,清洗發(fā)動機,更換噴油嘴 |
單車小計(元) | 1,480 |
車輛10:
車牌號 | 魯NUR329 | 品牌型號 | 北京現(xiàn)代 | ||
材料費 | 380 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 氣門室蓋 |
材料費 | 15 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 發(fā)動機外部清洗劑 |
材料費 | 379.99 | 材料數(shù)量 | 1 | 服務(wù)說明 | 電瓶 |
材料費 | 540.01 | 材料數(shù)量 | 2 | 服務(wù)說明 | 進(jìn)排凸輪軸 |
工時費 | 400 | 工時數(shù) | 50 | 服務(wù)說明 | 更換電瓶,,更換氣門室蓋,,更換凸輪軸兩個,拆裝正時 |
單車小計(元) | 1,715 |
五,、公告期限
發(fā)布日期:****,,公告期限:一個工作日