一、項目概述
項目編號:****
項目名稱:點擊登錄查看印刷服務定點采購
采購單位:點擊登錄查看
所屬區(qū)域:鄂爾多斯市
預算金額(元):4,800.00
項目開始時間:**** 11:05:01
采購人聯(lián)系方式:點擊登錄查看 ****
采購計劃備案書/批準書編號:428[2025]01734
采購方式:電子賣場(定點服務)
二,、需求明細
編號 | 項目需求 | 數(shù)量 | 計量單位 |
1 | 書香KT板覆背膠 | 1 | 塊 |
2 | 荷花牌KT板覆背膠 | 1 | 塊 |
3 | 讀萬卷書行萬里路牌KT板覆背膠1 | 1 | 塊 |
4 | 狐貍牌KT板覆背膠 | 1 | 塊 |
5 | 企鵝牌KT板覆背膠 | 1 | 塊 |
6 | 大象牌KT板覆背膠 | 1 | 塊 |
7 | 打卡牌KT板覆背膠 | 1 | 塊 |
8 | 投一投游戲牌KT板覆背膠 | 1 | 塊 |
9 | 笑臉牌KT板覆背膠 | 1 | 塊 |
10 | 背景牌KT板覆背膠 | 1 | 塊 |
11 | 講故事牌KT板覆背膠 | 1 | 塊 |
12 | 折紙藝術展牌KT板覆背膠 | 1 | 塊 |
13 | 游戲沙包牌KT板覆背膠 | 10 | 塊 |
14 | KT板注水底架支架 | 6 | 個 |
15 | KT板注水底架支架 | 8 | 個 |
16 | 科普活動牌KT板覆背膠 | 1 | 塊 |
17 | 亞克力臺簽 | 1 | 個 |
三,、商務需求
四、報價明細
成交供應商:內(nèi)蒙古同立廣告裝飾工程有限公司
成交金額:4800.00,,大寫(人民幣):肆仟捌佰元整,。
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應商報價(元) | 是否中標 |
書香KT板覆背膠 | 1 | 塊 | 1,037.00 | 是 |
荷花牌KT板覆背膠 | 1 | 塊 | 254.00 | 是 |
讀萬卷書行萬里路牌KT板覆背膠1 | 1 | 塊 | 254.00 | 是 |
狐貍牌KT板覆背膠 | 1 | 塊 | 117.00 | 是 |
企鵝牌KT板覆背膠 | 1 | 塊 | 117.00 | 是 |
大象牌KT板覆背膠 | 1 | 塊 | 117.00 | 是 |
打卡牌KT板覆背膠 | 1 | 塊 | 254.00 | 是 |
投一投游戲牌KT板覆背膠 | 1 | 塊 | 254.00 | 是 |
笑臉牌KT板覆背膠 | 1 | 塊 | 117.00 | 是 |
背景牌KT板覆背膠 | 1 | 塊 | 1,037.00 | 是 |
講故事牌KT板覆背膠 | 1 | 塊 | 115.00 | 是 |
折紙藝術展牌KT板覆背膠 | 1 | 塊 | 254.00 | 是 |
游戲沙包牌KT板覆背膠 | 10 | 塊 | 100.00 | 是 |
KT板注水底架支架 | 6 | 個 | 336.00 | 是 |
KT板注水底架支架 | 8 | 個 | 232.00 | 是 |
科普活動牌KT板覆背膠 | 1 | 塊 | 115.00 | 是 |
亞克力臺簽 | 1 | 個 | 90.00 | 是 |
采購單位:點擊登錄查看
****