開標(biāo)信息
工程編號:**** 工程名稱: 余二高改造提升工程項目一期
建設(shè)單位:點(diǎn)擊登錄查看(杭州市臨平第二高級中學(xué)) 代理機(jī)構(gòu): 點(diǎn)擊登錄查看
開標(biāo)時間:**** 09: 30:00 開標(biāo)地點(diǎn): 臨平-2號開標(biāo)室
代理人員:劉小慶
開標(biāo)企業(yè) (查詢企業(yè),、人員核驗情況、查詢信用分)
序號 | 投標(biāo)企業(yè) | 項目經(jīng)理 | 總報價(萬元) | 中標(biāo)工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 保證金金額(萬元) | 開標(biāo)情況備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江源銘環(huán)境建設(shè)有限公司 | 邵文良 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
2 | 浙江永力基建科技集團(tuán)有限公司 | 高峰 | 441.990700 | 40 | 合格 | ||
3 | 浙江起元建設(shè)有限公司 | 丁四方 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
4 | 浙江秦興建設(shè)有限公司 | 陳玲 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
5 | 寧波市柴橋建筑安裝工程有限公司 | 陳磊 | 441.990700 | 40 | 合格 | ||
6 | 杭州博裕環(huán)境建設(shè)有限公司 | 王慧棟 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
7 | 飛闊控股集團(tuán)有限公司 | 梁瑛 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
8 | 杭州銘陽達(dá)環(huán)保工程有限公司 | 張金閣 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
9 | 金華市寶廈建筑有限公司 | 諸葛先余 | 441.990700 | 40 | 合格 | ||
10 | 桐廬凱達(dá)建設(shè)有限公司 | 朱燕 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
11 | 浙江凱大建設(shè)有限公司 | 肖燕 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
12 | 杭州承信建設(shè)有限公司 | 陳芳 | 441.990700 | 40個日歷天 | 合格 | ||
13 | 浙江寶熠建設(shè)有限公司 | 潘啟能 | 441.990700 | 40個日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
14 | 奕科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 黃勇 | 441.990700 | 40個日歷天,。 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
15 | 杭州云甲建設(shè)工程有限公司 | 杜夢蕓 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
16 | 浙江盛都建工控股集團(tuán)有限公司 | 楊文仙 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
17 | 杭州祥麟工程有限公司 | 吳艷良 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
18 | 杭州琪豐建設(shè)有限公司 | 郭淑蘭 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
19 | 浙江寶佑建設(shè)有限公司 | 鄭丹丹 | 441.990700 | 40 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求,。 | ||
20 | 杭州嘉立建設(shè)工程有限公司 | 何大龍 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
21 | 浙江灃元建設(shè)有限公司 | 丁小麗 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
22 | 杭州鑫蓬建設(shè)有限公司 | 王崇豐 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
23 | 浙江廣成建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 楊春輝 | 441.990700 | 40日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
24 | 余姚市星光建設(shè)有限公司 | 周伯海 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
25 | 浙江偉界建設(shè)有限公司 | 申屠黎明 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
26 | 杭州森竹建設(shè)工程有限公司 | 沈博 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
27 | 衢州中塔建設(shè)有限公司 | 黃濤 | 441.990700 | 40 | 合格 | ||
28 | 杭州立通建筑有限公司 | 錢康 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
29 | 杭州惠鑫建設(shè)有限公司 | 莫杏君 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
30 | 杭州利環(huán)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 董超 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
31 | 杭州誠貢建設(shè)有限公司 | 殷華峰 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
32 | 浙江科業(yè)建設(shè)有限公司 | 葉康俊 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
33 | 杭州六通建筑工程有限公司 | 王建利 | 441.990700 | 40個日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
34 | 浙江啟昌建設(shè)有限公司 | 桑丹丹 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
35 | 杭州西域市政建設(shè)有限公司 | 華山丹 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
36 | 杭州龍健建設(shè)工程有限公司 | 丁玉朝 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
37 | 浙江寶龍建設(shè)有限公司 | 諸夏清 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
38 | 浙江睿可市政工程有限公司 | 楊明 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
39 | 浙江港都建設(shè)有限公司 | 錢衛(wèi)軍 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
40 | 桐廬恒大園林工程有限公司 | 朱國政 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
41 | 紹興向南建設(shè)有限公司 | 童佳良 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
42 | 浙江鈺誠建設(shè)有限公司 | 王恩熙 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
43 | 浙江鑫都建設(shè)有限公司 | 張燕娜 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
44 | 杭州富陽君杰建設(shè)有限公司 | 樓丹蘭 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
45 | 浙江子相建設(shè)有限公司 | 詹光楠 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
46 | 麗水市聯(lián)眾工程建設(shè)有限公司 | 鄭佳鋒 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
47 | 金華德基市政工程有限公司 | 胡麗娟 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
48 | 杭州熠歆建設(shè)有限公司 | 支天弟 | 441.990700 | 40日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
49 | 杭州臨大建設(shè)工程有限公司 | 徐玉文 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
50 | 浙江國建建設(shè)有限公司 | 李奕帆 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
51 | 杭州木蘭建設(shè)有限公司 | 徐繼順 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
52 | 浙江眾有建設(shè)有限公司 | 戚張棋 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
53 | 浙江舜業(yè)建設(shè)有限公司 | 盧炬平 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
54 | 衢州得乘建設(shè)有限公司 | 樓其仕 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
55 | 浙江萬都建設(shè)有限公司 | 郝燕 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
56 | 杭州常豐建設(shè)有限公司 | 靳丹丹 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
57 | 浙江寧宇建設(shè)有限公司 | 嚴(yán)金晶 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
58 | 浙江金瀾建設(shè)有限公司 | 翁成浩 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
59 | 浙江江天建設(shè)有限公司 | 梁孝平 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
60 | 浙江杭昱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 陳新來 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
61 | 杭州語鋮建設(shè)有限公司 | 羅鑫浩 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
62 | 杭州廣弘建設(shè)有限公司 | 葛成琦 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
63 | 浙江星鴻德建設(shè)有限公司 | 張杰 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
64 | 浙江鑫遠(yuǎn)生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 周磊 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
65 | 浙江雙嘉建設(shè)工程有限公司 | 蔡曉麗 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
66 | 紹興嘉迅建設(shè)有限公司 | 張志芳 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
67 | 麗水吉正建設(shè)有限公司 | 王俊 | 441.990700 | 40 | 合格 | ||
68 | 浙江東博建設(shè)有限公司 | 周飛 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
69 | 浙江筑揚(yáng)建設(shè)有限公司 | 余城晨 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
70 | 安徽雅茂建設(shè)工程有限公司 | 儲兵兵 | 441.990700 | 40個日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
71 | 杭州匯龍景觀工程有限公司 | 蔣化剛 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
72 | 浙江明杰建設(shè)有限公司 | 胡慧芳 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
73 | 浙江鋮峰建設(shè)有限公司 | 趙琦 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
74 | 浙江鐵越建設(shè)有限公司 | 鄭關(guān)浩 | 441.990700 | 40日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
75 | 河南樹桐建筑工程有限公司 | 牛濤濤 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
76 | 杭州崢嶸建設(shè)有限公司 | 馮洪良 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
77 | 淳安方盛建筑有限公司 | 王遇巧 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
78 | 杭州海岳建設(shè)有限公司 | 姚焱菊 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
79 | 杭州宇錕建設(shè)有限公司 | 張思敏 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
80 | 浙江長立建筑工程有限公司 | 姜圣圣 | 441.990700 | 40日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
81 | 桐廬永勝建設(shè)有限責(zé)任公司 | 楊紹霞 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
82 | 杭州長匯建設(shè)有限公司 | 馬月劍 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
83 | 中啟四海(廈門)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 黃麗珍 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
84 | 浙江東寧建設(shè)有限公司 | 沈芳艷 | 投標(biāo)文件與本項目不符:投標(biāo)文件與本項目不符 | ||||
85 | 金華市聚信建筑工程有限公司 | 陸華強(qiáng) | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
86 | 臺州市華廣建設(shè)有限公司 | 方曉萍 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
87 | 浙江冠旭建設(shè)工程有限公司 | 曹逸韜 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
88 | 浙江興陽建設(shè)工程有限公司 | 姚麗燕 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
89 | 浙江鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 侯林峰 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
90 | 浙江大同建設(shè)工程有限公司 | 許莉丹 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
91 | 建德市筑成建筑工程有限公司 | 胡俊琦 | 441.990700 | 40個日歷天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
92 | 杭州中鐿建設(shè)有限公司 | 歐利強(qiáng) | 441.990700 | 40 | 符合招標(biāo)文件要求 | ||
93 | 麗水祥源建設(shè)工程有限公司 | 吳遠(yuǎn)志 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
94 | 浙江澤能建設(shè)有限公司 | 王五營 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
95 | 浙江紹興寰宇建設(shè)有限公司 | 斯彩女 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
96 | 杭州中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 | 楊湘湘 | 441.990700 | 40 個日歷天 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
97 | 浙江凌屹建設(shè)有限公司 | 王京 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
98 | 浙江銘禾建設(shè)有限公司 | 張文正 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
99 | 浙江復(fù)誠建設(shè)有限公司 | 李理周 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
100 | 杭州江騰建設(shè)工程有限公司 | 馬蓉蓉 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
101 | 杭州上成建設(shè)工程有限公司 | 林益明 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
102 | 鼎宏榮業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 厲益平 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
103 | 杭州創(chuàng)泰建筑工程有限公司 | 陳林松 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
104 | 浙江景園建設(shè)有限公司 | 楊武林 | 441.990700 | 40 | 合格 | ||
105 | 浙江華方建設(shè)有限公司 | 趙元書 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
106 | 浙江浙利藍(lán)建設(shè)工程有限公司 | 梅鑫燕 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
107 | 遠(yuǎn)豐控股集團(tuán)有限公司 | 劉道亮 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
108 | 杭州榮昊建設(shè)有限公司 | 余扎剛 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
109 | 浙江鑫冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 杭彩霞 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
110 | 杭州宇恒建筑有限公司 | 姜建良 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
111 | 浙江中埡建工集團(tuán)有限公司 | 方李 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
112 | 杭州橫益建設(shè)有限公司 | 李丹 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
113 | 杭州嘉澤建設(shè)有限公司 | 劉曉華 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
114 | 浙江嘉湖生態(tài)建設(shè)有限公司 | 李雯芳 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
115 | 浙江愛建工程建設(shè)有限公司 | 張琪 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
116 | 江山市錦弘園林建設(shè)有限公司 | 周有富 | 441.990700 | 40 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求,。 | ||
117 | 杭州鉅峰建設(shè)有限公司 | 鐘芬娟 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
118 | 嘉興億杰建設(shè)有限公司 | 屠曉峰 | 441.990700 | 40日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
119 | 浙江卓美建設(shè)有限公司 | 王利明 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
120 | 浙江望坤建設(shè)有限公司 | 鄭杭偉 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
121 | 浙江欣健建設(shè)有限公司 | 洪勝達(dá) | 441.990700 | 40個日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
122 | 浙江衡辰建設(shè)有限公司 | 楊小圍 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
123 | 浙江海大建設(shè)有限公司 | 馬偉鋒 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
124 | 貝林集團(tuán)有限公司 | 黃曉艷 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
125 | 紹興新中建設(shè)有限公司 | 梁益品 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
126 | 浙江振杭建設(shè)工程有限公司 | 葉科斌 | 441.990700 | 40個日歷天 | 合格 | ||
127 | 浙江永瑞建設(shè)有限公司 | 包逸塵 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
128 | 浙江天谷建設(shè)有限公司 | 張毅 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
129 | 浙江豐藝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 吳建春 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
130 | 浙江洲譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 王明鋒 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
131 | 嵊泗縣第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 張立 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
132 | 杭州安呈建設(shè)工程有限公司 | 王麗 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
133 | 達(dá)濠建工(浙江)有限責(zé)任公司 | 章杭炯 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
134 | 杭州鉑立建設(shè)有限公司 | 張春波 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
135 | 浙江天瓦建設(shè)有限公司 | 林英壯 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
136 | 湖北沛函建工集團(tuán)有限公司 | 李晴 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
137 | 地源建設(shè)有限公司 | 鄭志福 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
138 | 淳安藍(lán)海建設(shè)工程有限公司 | 薛勝飛 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
139 | 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 周妞 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
140 | 浙江安都建設(shè)有限公司 | 陸建芬 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | 投標(biāo)人員,、標(biāo)書人員身份證號不一致;人員姓名不一致:投標(biāo)人員姓名:陸建芬 標(biāo)書人員姓名:何錦超,; | |
141 | 龍泉市永達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 陳驍 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
142 | 杭州鉅豐建設(shè)有限公司 | 黃如恒 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
143 | 浙江昌勤建設(shè)有限公司 | 吳昌勤 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
144 | 浙江富泰建設(shè)有限公司 | 王文武 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
145 | 杭州耀鑫建設(shè)工程有限公司 | 來文俊 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
146 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 劉曉林 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
147 | 福建興港建工有限公司 | 蔣麗萍 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
148 | 浙江華豫建設(shè)有限公司 | 俞長城 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
149 | 浙江邦竣建設(shè)有限公司 | 陳燕斌 | 441.990700 | 40個日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
150 | 浙江博業(yè)建設(shè)有限公司 | 胡鵬飛 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
151 | 浙江東冶建設(shè)有限公司 | 張為倫 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
152 | 杭州方浩建設(shè)有限公司 | 徐佳葉 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
153 | 浙江婺豐建設(shè)有限公司 | 盧秋華 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
154 | 湖州凱成建設(shè)有限公司 | 楊潔 | 441.990700 | 40 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
155 | 杭州東升建設(shè)工程有限公司 | 宋馮程 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
156 | 杭州創(chuàng)廈建設(shè)有限公司 | 郭晏 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
157 | 浙江建景建設(shè)有限公司 | 徐永廣 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
158 | 浙江奕盛建設(shè)有限公司 | 勞琴琴 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
159 | 杭州領(lǐng)駿建設(shè)有限公司 | 王瑾 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
160 | 浙江鴻裕建設(shè)有限公司 | 李云華 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
161 | 杭州金順建設(shè)有限公司 | 夏學(xué)平 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
162 | 浙江甚驊建設(shè)有限公司 | 付勝軍 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
163 | 杭州大邦城建工程有限公司 | 楊柳 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
164 | 浙江正昊建設(shè)有限公司 | 沈琦 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
165 | 宇航交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 占顏君 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
166 | 浙江盛開建設(shè)有限公司 | 葉建成 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
167 | 江西東枡建設(shè)工程有限公司 | 陳英 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
168 | 杭州千島湖騰躍建設(shè)工程有限公司 | 汪美茸 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
169 | 浙江錦圣建設(shè)有限公司 | 李煥根 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | 投標(biāo)人員,、標(biāo)書人員身份證號不一致;人員姓名不一致:投標(biāo)人員姓名:李煥根 標(biāo)書人員姓名:余建偉,; | |
170 | 浙江唯勝園林建設(shè)有限公司 | 圣雅婷 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
171 | 浙江塍華環(huán)境科技發(fā)展有限公司 | 王婉玲 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
172 | 臺州云潤市政園林工程有限公司 | 高維倫 | 441.990700 | 40 | 合格 | ||
173 | 浙江普宏建設(shè)工程有限公司 | 文歡 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
174 | 浙江運(yùn)誠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 吳晶晶 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
175 | 杭州永信建設(shè)有限公司 | 周興隆 | 441.990800 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
176 | 浙江凱立建設(shè)有限公司 | 章超 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
177 | 浙江中雷建設(shè)有限公司 | 凡玉波 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
178 | 杭州碩茂建設(shè)有限公司 | 張栩俏 | 441.990700 | 40個日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
179 | 紹興恒岳建設(shè)有限公司 | 石玲霞 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
180 | 華譯洲工程集團(tuán)(浙江)有限公司 | 姚恩斐 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
181 | 浙江園豐園林建設(shè)有限公司 | 胡旭光 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
182 | 浙江國光建筑工程有限公司 | 方一彬 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
183 | 浙江橫譽(yù)建設(shè)有限公司 | 陳碩 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
184 | 浙江杭江建設(shè)有限公司 | 王麗麗 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
185 | 杭州偉尚建設(shè)工程有限公司 | 盛巧燕 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
186 | 云南優(yōu)華建設(shè)工程有限公司 | 王孟 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
187 | 杭州迎綠市政園林工程有限公司 | 吳小娟 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
188 | 浙江浙耀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 宋水躍 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
189 | 建德誠泰建設(shè)有限公司 | 吳彩龍 | 441.990700 | 40 | 合格 | ||
190 | 嘉興市金程建設(shè)工程有限公司 | 周寶 | 441.990700 | 40 | 合格 | ||
191 | 臺州市銘泰建設(shè)有限公司 | 張松 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
192 | 金華興勝建設(shè)有限公司 | 李奇 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
193 | 浙江寶誠建設(shè)有限公司 | 李青青 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
194 | 杭州倬遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 宋昊楠 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
195 | 杭州博鴻建設(shè)有限公司 | 姒明春 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
196 | 浙江宏景市政園林有限公司 | 張敏 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
197 | 浙江蕭峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 孫久輝 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
198 | 浙江鷹翊建設(shè)有限公司 | 俞仁杰 | 441.990700 | 40個日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
199 | 浙江天桂建設(shè)有限公司 | 李騰蛟 | 441.990700 | 40 | 合格 | ||
200 | 杭州新標(biāo)建設(shè)工程有限公司 | 陳洲銘 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
201 | 浙江華舟建設(shè)有限公司 | 紀(jì)家磊 | 441.990700 | 40 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
202 | 浙江億程建設(shè)有限公司 | 葉敏秀 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
203 | 浙江共成建設(shè)有限公司 | 陳耀庭 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
204 | 浙江中帥建設(shè)有限公司 | 張林莉 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
205 | 浙江巨辰建設(shè)有限公司 | 朱琳宇 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
206 | 浙江衡程建設(shè)工程有限公司 | 戴銳 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
207 | 杭州展峰建設(shè)有限公司 | 仲嘯斌 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
208 | 杭州臨安宏瑞建設(shè)工程有限公司 | 蔡紅兵 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
209 | 浙江潤湖建設(shè)有限公司 | 童永侶 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
210 | 杭州禾碩建設(shè)有限公司 | 陳璐 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
211 | 浙江中祺建設(shè)有限公司 | 曾林斌 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
212 | 諸暨樂達(dá)市政園林工程有限公司 | 酈張彬 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
213 | 杭州錦譽(yù)建設(shè)有限公司 | 李海寧 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
214 | 杭州高度建設(shè)科技有限公司 | 李家鋒 | 441.990700 | 40個日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
215 | 杭州恒華建設(shè)科技有限公司 | 陳佳 | 441.990700 | 40 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
216 | 杭州聯(lián)基建設(shè)工程有限公司 | 帥團(tuán)勝 | 441.990700 | 40日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
217 | 杭州益捷環(huán)境建設(shè)有限公司 | 蔣利武 | 441.990700 | 40 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
