信息時間:****
一、項目編號:****
二,、項目名稱:魯南國際干雜海貨智慧物流港建設(shè)項目EPC工程總承包
三,、招標(biāo)單位:點擊登錄查看
四,、招標(biāo)代理單位:點擊登錄查看
五,、評委評分匯總表:
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo) | 資信標(biāo)得分 | 投標(biāo)報價得分 | 最終 得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 技術(shù)標(biāo)得分 | |||||
滕州建工建設(shè)集團有限公司、中鐵四局集團第四工程有限公司,、杭州市**** | 41.90 | 43.40 | 41.90 | 44.90 | 39.90 | 42.40 | 10.00 | 39.98 | 92.38 | 1 |
老兵老兵(山東)建設(shè)集團有限公司 | 38.00 | 41.50 | 39.60 | 41.90 | 33.00 | 38.80 | 7.75 | 39.62 | 86.17 | 2 |
濟南一建集團有限公司,、四川華西建筑設(shè)計院有限公司 | 37.20 | 40.80 | 38.40 | 41.00 | 31.50 | 37.78 | 7.00 | 39.77 | 84.55 | 3 |
山東兗州建設(shè)總公司、滕州市中遠建設(shè)有限公司,、浙江宸泰建筑設(shè)計研究院有限公司 | 38.90 | 41.30 | 39.10 | 42.00 | 33.40 | 38.94 | 6.00 | 39.43 | 84.37 | 4 |
六,、被否決投標(biāo)情況匯總表:
無 |
七、確定的中標(biāo)人
單位名稱 | EPC項目經(jīng)理 | EPC項目設(shè)計負(fù)責(zé)人 | EPC項目施工負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報價 | 評標(biāo) 結(jié)果 |
聯(lián)合體牽頭人:滕州建工建設(shè)集團有限公司,; 聯(lián)合體成員:中鐵四局集團第四工程有限公司,、杭州市**** | 王奉寬 | 宿楠 | 王奉寬 | EPC項目設(shè)計費33.00元/㎡;EPC項目建安工程費:工程總造價稅前讓利15%。 | 中標(biāo) |
八,、中標(biāo)單位:聯(lián)合體牽頭人:滕州建工建設(shè)集團有限公司,;聯(lián)合體成員:中鐵四局集團第四工程有限公司、杭州市****
EPC項目經(jīng)理:點擊登錄查看
EPC項目設(shè)計負(fù)責(zé)人:宿楠,;
EPC項目施工負(fù)責(zé)人:王奉寬,。
中標(biāo)價格:
EPC項目設(shè)計費:33.00元/㎡;
EPC項目建安工程費:工程總造價稅前讓利15%,。
總建筑面積:約299200㎡,。
施工總工期:850天(日歷天)以發(fā)包人或監(jiān)理單位的開工令為準(zhǔn)。
其中設(shè)計周期:合同簽訂后,,發(fā)包人發(fā)出設(shè)計指令后20日內(nèi)(日歷天)完成方案設(shè)計,,方案設(shè)計經(jīng)過審查合格后30日內(nèi)(日歷日)完成全部設(shè)計成果。其他設(shè)計進度滿足招標(biāo)人要求,。
設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足國家現(xiàn)行有關(guān)工程設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),,且必須通過發(fā)包人及相關(guān)部門的圖紙審查,所有的設(shè)計成果文件必須通過發(fā)包人及相關(guān)部門的審查,。
施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達到國家現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn),。
九、中標(biāo)人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資信業(yè)績等
項目總承包管理班子配備
序號 | 姓名 | 技術(shù)職稱 | 所從事專業(yè) | 有何種證書 | 證書編號 | 擬在本項目管理機構(gòu)擔(dān)任何種專業(yè)崗位人員 |
1 | 王奉寬 | 高級工程師 | 建筑工程 | 一級注冊建造師 | 魯****3997 | 項目經(jīng)理 |
2 | 王奉寬 | 高級工程師 | 建筑工程 | 一級注冊建造師 | 魯****3997 | 項目施工負(fù)責(zé)人 |
3 | 宿楠 | 高級工程師 | 建筑設(shè)計 | 一級注冊建筑師 | **** | 設(shè)計負(fù)責(zé)人 |
4 | 周思宇 | 高級工程師 | 建筑設(shè)計 | 一級注冊建筑師,、城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 一級注冊建筑師:****,、城鄉(xiāng)規(guī)劃師:GH**** | 城鄉(xiāng)規(guī)劃師 |
5 | 駱歆怡 | 正高級工程師 | 建筑設(shè)計 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | S**** | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 |
6 | 程飛 | 高級工程師 | 建筑設(shè)計 | 一級造價工程師 | 建[造]****67 | 一級造價工程師 |
7 | 蔣小虎 | 高級工程師 | 建筑設(shè)計 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS**** | 公用設(shè)備工程師(給水排水) |
8 | 隋亮亮 | 正高級工程師 | 建筑設(shè)計 | 注冊公用設(shè)備工程師(暖通空調(diào)) | CN**** | 公用設(shè)備工程師(暖通空調(diào)) |
9 | 李煒 | 高級工程師 | 建筑設(shè)計 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG**** | 電氣工程師(供配電) |
10 | 劉鵬 | 高級工程師 | 建筑工程 | 高級工程師證書 | 魯****384 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
11 | 張志強 | 工程師 | 建筑工程 | 一級建造師 | 魯****4010 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
12 | 羅吉成 | 工程師 | 建筑工程 | 建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員考核合格證書 | 魯建安C3(2015)**** | 專職安全員 |
13 | 王龍軍 | 高級工程師 | 建筑工程 | 建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員考核合格證書 | 魯建安C3(2008)**** | 專職安全員 |
14 | 張攀 | 工程師 | 建筑工程 | 建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員考核合格證書 | 魯建安C3(2015)**** | 專職安全員 |
15 | 張宜濤 | / | 建筑工程 | 建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員考核合格證書 | 魯建安C3(2015)**** | 專職安全員 |
16 | 朱廣超 | 工程師 | 建筑工程 | 建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員考核合格證書 | 魯建安C3(2018)**** | 專職安全員 |
17 | 胡凱 | 工程師 | 建筑工程 | 建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員考核合格證書 | 皖建安C3(2023)**** | 專職安全員 |
18 | 朱澤兵 | 工程師 | 建筑工程 | 建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員考核合格證書 | 皖建安C3(2018)**** | 專職安全員 |
19 | 陳模亮 | 工程師 | 建筑工程 | 建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員考核合格證書 | 皖建安C3(2021)**** | 專職安全員 |
20 | 王明耀 | 高級工程師 | 建筑工程 | 崗位證 | ****34 | 材料員 |
21 | 李清 | 高級工程師 | 建筑工程 | 崗位證 | ****70 | 機械員 |
22 | 范文振 | 高級工程師 | 建筑工程 | 崗位證 | ****51 | 勞務(wù)員 |
23 | 陳長江 | 助理工程師 | 建筑工程 | 崗位證 | ****00 | 施工員 |
24 | 王守勝 | 工程師 | 建筑工程 | 崗位證 | ****05 | 施工員 |
25 | 張貝 | 高級工程師 | 建筑工程 | 崗位證 | ****08 | 施工員 |
26 | 范志強 | 高級工程師 | 建筑工程 | 崗位證 | ****66 | 質(zhì)量員 |
27 | 李尚操 | 高級工程師 | 建筑工程 | 崗位證 | ****70 | 質(zhì)量員 |
28 | 翁孝偉 | 助理工程師 | 建筑工程 | 崗位證 | ****64 | 質(zhì)量員 |
29 | 王瑞 | 工程師 | 建筑工程 | 崗位證 | ****58 | 資料員 |
30 | 王芬 | 高級工程師 | 建筑工程 | 一級注冊造價師 | 建[造]****80 | 預(yù)算員 |
企業(yè)榮譽獎項
序號 | 項目名稱 | 發(fā)包人 | 獲獎時間 | 獲獎證書 | 發(fā)證單位 | 獲獎等級 |
1 | 國家兒童青少年健康教育園(滕州市婦幼保健院新院) | 滕州市婦幼保健院 | 2022年4月 | 2021年度山東省工程建設(shè)泰山杯獎三等獎 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 省級 |
2 | 紅星﹒美凱龍雙子座大廈1#樓工程 | 山東鑫奧投資有限公司 | 2022年4月 | 2021年度山東省工程建設(shè)泰山杯獎三等獎 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 省級 |
類似項目業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 發(fā)包人 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同簽訂日期 | 合同金額 | 負(fù)責(zé)人 |
1 | 棗莊工程技師學(xué)院暨產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地項目工程總承包(EPC) | 山東滕發(fā)教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 43.582萬平方米 | 2024年1月 | ****元 | 楊尚振 |
2 | 滕州市中醫(yī)醫(yī)院遷建項目工程總承包(EPC) | 山東滕發(fā)投資控股有限公司 | 總建筑面積約39.98萬平方米 | 2023年6月 | 298000.00萬元 | 楊吉興 |
3 | 杭州市數(shù)字商貿(mào)城單元JG1801-M1-07地塊(標(biāo)準(zhǔn)廠房)工業(yè)項目設(shè)計 | 杭州上城區(qū)城市建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 規(guī)劃建設(shè)用地面積79700平方米,總建筑面積約420000平方米,,其中地上建筑面積約278950平方米,,地下建筑面積約141050平方米。 | 2023年10月 | ****元 | 沈玉璞 |
4 | 溫州海洋經(jīng)濟發(fā)展示范區(qū)新型產(chǎn)業(yè)園項目設(shè)計 | 溫州市甌江口開發(fā)建設(shè)投資集團有限公司 | 總建筑面積約為130萬平方米(地下室面積約10萬平方米) | 2023年7月 | ****元 | 周云丹,、斯敢 |
開標(biāo)時間:****09時30分
公示時間:****-****
公示說明:
1,、本項目采用綜合評估法評審,評委1—5分別為5位評委技術(shù)標(biāo)得分,,技術(shù)標(biāo)得分為5位評委技術(shù)標(biāo)得分的算術(shù)平均值,。最終得分為技術(shù)標(biāo)得分、資信標(biāo)得分,、投標(biāo)報價得分的匯總得分,。
2、本項目由評標(biāo)委員會直接確定中標(biāo)人,。
3,、投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理提出,,逾期不再受理,。接受異議的部門及聯(lián)系人,、聯(lián)系方式:點擊登錄查看,聯(lián)系人:孫文鋒,,電話:****,。點擊登錄查看,聯(lián)系人:何超,,電話:****,。