招標項目名稱:二號卜鄉(xiāng)片區(qū)****
招標項目編號:****
公示名稱:【二號卜鄉(xiāng)片區(qū)****】中標候選人公示
公示編號:****
公示內(nèi)容:
標段:二號卜鄉(xiāng)片區(qū)**** | |
所屬專業(yè):土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河北省,張家口市,康??h |
開標時間:**** 09:00:00 | 開標地點:張家口市,康??h公共資源交易中心 |
公示開始日期:**** | 公示截止日期:**** |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中城首建(北京)建設(shè)工程有限公司 | ****.65 | ****.65 | 合格 | 合同簽訂日起60日歷天 |
2 | 四川中冀垣建設(shè)有限公司 | ****.16 | ****.16 | 合格 | 合同簽訂日起60日歷天 |
3 | 河南崇群建設(shè)工程有限公司 | ****.33 | ****.33 | 合格 | 合同簽訂日起60日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中城首建(北京)建設(shè)工程有限公司 | 孔丹 | 項目經(jīng)理 | 一級建造師注冊證書 | 京****6925 |
2 | 四川中冀垣建設(shè)有限公司 | 楊挺 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師注冊證書 | 川****2836 |
3 | 河南崇群建設(shè)工程有限公司 | 王曉貞 | 項目經(jīng)理 | 建造師注冊證書 | 豫**** |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 中城首建(北京)建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)招標文件要求 |
2 | 四川中冀垣建設(shè)有限公司 | 響應(yīng)招標文件要求 |
3 | 河南崇群建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng)招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南崇群建設(shè)工程有限公司 | “羊鳴天下”京西農(nóng)文旅融合項目施工 | 懷安縣**** | **** 00:00:00.0 | ****.62 |
2 | 河南崇群建設(shè)工程有限公司 | 懷來縣2024年度第一批大中型水庫移民后期扶持項目五標段 | 懷來縣官廳庫區(qū)建設(shè)管理中心 | **** 00:00:00.0 | ****.61 |
3 | 中城首建(北京)建設(shè)工程有限公司 | 2023年康??h**** | 康保縣**** | **** 00:00:00.0 | 999420 |
4 | 中城首建(北京)建設(shè)工程有限公司 | 康??h**** | 康保縣**** | **** 00:00:00.0 | 682950 |
5 | 中城首建(北京)建設(shè)工程有限公司 | 發(fā)運道路工程項目 | 懷來金源礦業(yè)有限公司 | **** 00:00:00.0 | ****.36 |
6 | 四川中冀垣建設(shè)有限公司 | 張北縣**** | 張北縣水務(wù)局 | **** 00:00:00.0 | ****.82 |
7 | 四川中冀垣建設(shè)有限公司 | 2023年尚義縣**** | 尚義縣**** | **** 00:00:00.0 | **** |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
我 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
無
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 明標詳細評審 | 暗標詳細評審 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 中城首建(北京)建設(shè)工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 55.40 | 42.20 | 55.90 | 59.10 | 59.60 |
2 | 四川中冀垣建設(shè)有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 52.20 | 41.80 | 54.90 | 56.40 | 59.20 |
3 | 河南崇群建設(shè)工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 52.80 | 39.80 | 53.90 | 53.70 | 58.80 |
4 | 中疆建業(yè)(貴州)建設(shè)工程有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 53.30 | 39.80 | 54.80 | 54.90 | 58.80 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 中城首建(北京)建設(shè)工程有限公司 | 30.00 | 89.44 |
2 | 四川中冀垣建設(shè)有限公司 | 29.99 | 87.89 |
3 | 河南崇群建設(shè)工程有限公司 | 29.98 | 86.78 |
4 | 中疆建業(yè)(貴州)建設(shè)工程有限公司 | 29.99 | 84.81 |
6.投標文件被否決的投標人名稱,、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 河北鑫華建設(shè)工程有限公司 | 未按照招標文件提供的格式編制封皮;未按照招標文件提供的格式要求制作封皮,。;未按照招標文件提供的格式要求編制封皮。;未按照招標文件要求的格式制作封皮;未按照招標文件提供的格式編制封皮; |
2 | 河北爍業(yè)展星建筑工程有限公司 | 未按照招標文件的要求提供封皮;未按照招標文件要求提供封皮,。;未按照招標文件要求提供封皮,。;未按照招標文件要求提供封皮;未按照招標文件要求提供封皮; |
3 | 四川森達邦建設(shè)工程有限公司 | 未按照招標文件提供的格式編制封皮;未按照招標文件提供的格式要求制作封皮。;未按照招標文件提供的格式要求編制封皮,。;未按照招標文件提供的格式要求制作封皮;未按照招標文件提供的格式編制封皮; |
4 | 河北仁偉建筑工程有限公司 | 未按照招標文件的要求提供封皮;未按照招標文件要求提供封皮,。;未按照招標文件要求提供封皮。;未按照招標文件要求提供封皮;未按照招標文件要求提供封皮; |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出,。
聯(lián)系方式 | |
招標人: 點擊登錄查看 | 招標代理機構(gòu):點擊登錄查看 |
地址: 河北省保定市**** | 地址: 河北省保定市**** |
聯(lián)系人: 點擊登錄查看 | 聯(lián)系人: 王紅亮 |
電話: **** | 電話: **** |
電子郵箱: ****@126.com | 電子郵箱: ****@qq.com |
8.其他公示內(nèi)容: