亚洲人成线777777_yy6080理论亚洲一级理论无码_四虎色网_先锋影音男人,免费又色又爽又黄的视频,日本,亚洲人妖精品网站,日本免费二区三区久久,天天看片免费,亚洲wumachengren电影综合欧美,国产没成年无码久久久久毛片,午夜影院一级片

全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

新科創(chuàng)中心裝修改造項(xiàng)目一層,、二層,、三層(公區(qū))及六層局部裝修中標(biāo)候選人公示

江蘇常州 2025-06-06
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
編號(hào):****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,,點(diǎn)擊登錄查看的新科創(chuàng)中心裝修改造項(xiàng)目一層,、二層、三層(公區(qū))及六層局部裝修的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)榻K省﹒常州市****
1,、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) ****.81 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 點(diǎn)擊登錄查看 工期 60天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工﹒專業(yè)承包﹒建筑裝修裝飾工程﹒建筑裝修裝飾工程一級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D****
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工﹒建造師證﹒建筑工程﹒建筑工程二級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇****
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇環(huán)亞醫(yī)用科技集團(tuán)股份有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) ****.58 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 胡宇 工期 60天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工﹒專業(yè)承包﹒建筑裝修裝飾工程﹒建筑裝修裝飾工程一級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D****
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工﹒建造師證﹒建筑工程﹒建筑工程二級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇****
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 常泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) ****.20 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 端麗霞 工期 60天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工﹒專業(yè)承包﹒建筑裝修裝飾工程﹒建筑裝修裝飾工程一級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D****
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工﹒建造師證﹒建筑工程﹒建筑工程二級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇****1
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
2,、無效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱 無效的依據(jù)
1 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 建造師不符合要求,,資審不通過
2 江蘇杰東通信科技有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的,;
3 江蘇省建工集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
4 江蘇諾嘉建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的,;

3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

4,、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

5,、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng),、投標(biāo)報(bào)價(jià),、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用分得分 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 得分
1 上海世家裝飾實(shí)業(yè)股份有限公司 ****.52元 -- 3.33 92.29 95.62
2 上海中則建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.41元 -- 2.55 94.15 96.70
3 上海中鑰建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.90元 -- 2.35 95.98 98.33
4 中國(guó)京冶工程技術(shù)有限公司 ****.64元 -- 2.53 88.57 91.10
5 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.46元 -- 2.94 92.09 95.03
6 中崢建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.60元 -- 2.91 89.47 92.38
7 中綠建欣達(dá)建設(shè)工程有限公司 ****.19元 -- 3.22 89.93 93.15
8 凱鴻嘉柏科技有限公司 ****.00元 -- 2.73 86.41 89.14
9 南京倍特建設(shè)有限公司 ****.00元 -- 2.46 80.91 83.37
10 南京元象建設(shè)工程有限公司 ****.71元 -- 2.35 90.55 92.90
11 南京寧力建設(shè)工程有限公司 ****.57元 -- 0.0 95.36 95.36
12 南通五建控股集團(tuán)有限公司 ****.74元 -- 2.85 92.56 95.41
13 南通軒景建設(shè)工程有限公司 ****.81元 -- 0.0 -1340.78 -1340.78
14 常嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.55元 -- 3.35 94.33 97.68
15 常州中泰裝飾工程有限公司 ****.28元 -- 3.54 94.72 98.26
16 常州華虹建設(shè)有限公司 ****.01元 -- 3.23 86.3 89.53
17 常州安家天下裝飾工程有限公司 ****.48元 -- 2.53 86.81 89.34
18 常州市華隆建筑裝飾工程有限公司 ****.65元 -- 3.55 93.65 97.20
19 常州市恒盛建筑裝飾工程有限公司 ****.09元 -- 3.35 91.69 95.04
20 常州市戴溪建筑工程有限公司 ****.40元 -- 3.39 94.38 97.77
21 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.57元 -- 3.23 92.13 95.36
22 常州市銀洲建筑裝飾工程有限公司 ****.25元 -- 3.17 62.14 65.31
23 常州木年華裝飾工程有限公司 ****.62元 -- 0.0 81.72 81.72
24 常州雅盛裝飾工程有限公司 ****.56元 -- 2.77 89.93 92.70
25 常州鼎翔裝飾工程有限公司 ****.89元 -- 0.0 92.13 92.13
26 常泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.20元 -- 3.51 95.29 98.80
27 常裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.06元 -- 3.24 95.35 98.59
28 江蘇業(yè)邦建設(shè)工程有限公司 ****.99元 -- 2.85 86.38 89.23
29 江蘇中燦機(jī)電工程有限公司 ****.69元 -- 0.0 92.62 92.62
30 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 ****.14元 -- 3.29 93.27 96.56
31 江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 ****.41元 -- 3.24 91.82 95.06
32 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.02元 -- 2.54 90.46 93.00
33 江蘇華澤建設(shè)有限公司 ****.73元 -- 2.78 86.19 88.97
34 江蘇華淳建設(shè)工程有限公司 ****.36元 -- 3.62 93.08 96.70
35 江蘇華章建設(shè)工程有限公司 ****.95元 -- 2.99 88.73 91.72
36 江蘇南徐建筑工程有限公司 ****.57元 -- 2.84 89.44 92.28
37 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 ****.52元 -- 2.57 89.7 92.27
38 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 ****.85元 -- 3.43 94.96 98.39
39 江蘇城磊建設(shè)有限公司 ****.81元 -- 2.81 86.17 88.98
40 江蘇培森智能建筑有限公司 ****.47元 -- 2.77 95.01 97.78
41 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 ****.80元 -- 0.0 85.71 85.71
42 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 ****.15元 -- 2.53 94.68 97.21
43 江蘇常彭建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.33元 -- 2.73 95.7 98.43
44 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 ****.67元 -- 3.19 89.62 92.81
45 江蘇廣源幕墻裝飾工程有限公司 ****.56元 -- 3.16 93.21 96.37
46 江蘇康卓建設(shè)工程有限公司 ****.06元 -- 0.0 92.66 92.66
47 江蘇建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 ****.81元 -- 3.66 95.84 99.50
48 江蘇開吳建設(shè)有限公司 ****.48元 -- 2.54 86.93 89.47
49 江蘇御之霖建設(shè)有限公司 ****.54元 -- 2.77 88.88 91.65
50 江蘇志正建設(shè)有限公司 ****.00元 -- 2.69 86.9 89.59
51 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 ****.35元 -- 2.95 89.49 92.44
52 江蘇悅明建設(shè)有限公司 ****.60元 -- 0.0 86.95 86.95
53 江蘇成章建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.78元 -- 3.46 91.92 95.38
54 江蘇指前建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.46元 -- 2.42 95.34 97.76
55 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 ****.65元 -- 2.35 86.02 88.37
56 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.87元 -- 3.14 88.89 92.03
57 江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.15元 -- 3.33 93.38 96.71
58 江蘇武進(jìn)星辰裝飾有限公司 ****.75元 -- 3.62 94.76 98.38
59 江蘇武邦建設(shè)工程有限公司 ****.37元 -- 2.54 91.42 93.96
60 江蘇沛翔建設(shè)工程有限公司 ****.98元 -- 2.68 95.35 98.03
61 江蘇泓億建設(shè)工程有限公司 ****.52元 -- 2.77 94.86 97.63
62 江蘇潤(rùn)邦合建筑裝飾有限公司 ****.07元 -- 0.0 -1193.03 -1193.03
63 江蘇溧工建設(shè)有限公司 ****.84元 -- 2.53 88.64 91.17
64 江蘇溧陽城建集團(tuán)有限公司 ****.39元 -- 3.46 94.21 97.67
65 江蘇燁瑞建設(shè)工程有限公司 ****.06元 -- 2.35 87.19 89.54
66 江蘇環(huán)亞醫(yī)用科技集團(tuán)股份有限公司 ****.58元 -- 3.4 95.83 99.23
67 江蘇璞樾建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.27元 -- 2.95 86.54 89.49
68 江蘇百沅建設(shè)有限公司 ****.21元 -- 0.0 94.89 94.89
69 江蘇百澤建設(shè)有限公司 ****.17元 -- 2.42 93.2 95.62
70 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 ****.34元 -- 2.35 93.86 96.21
71 江蘇綢繆建設(shè)工程有限公司 ****.91元 -- 2.87 95.61 98.48
72 江蘇美廈建設(shè)有限公司 ****.49元 -- 3.19 91.87 95.06
73 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 ****.00元 -- 2.53 85.76 88.29
74 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 ****.34元 -- 3.11 90.17 93.28
75 江蘇邁美建筑裝飾工程有限公司 ****.39元 -- 0.0 -826.17 -826.17
76 江蘇金東建設(shè)工程有限公司 ****.85元 -- 2.6 95.35 97.95
77 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 ****.61元 -- 3.02 91.38 94.40
78 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 ****.00元 -- 3.41 93.7 97.11
79 江蘇金鴻建設(shè)有限公司 ****.93元 -- 2.8 93.05 95.85
80 江蘇鑫洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.78元 -- 3.47 90.96 94.43
81 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.16元 -- 2.79 95.12 97.91
82 江蘇雋永建設(shè)有限公司 ****.19元 -- 2.53 89.13 91.66
83 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.71元 -- 2.61 89.42 92.03
84 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 ****.44元 -- 2.61 86.47 89.08
85 江蘇鴻升建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.59元 -- 3.11 94.18 97.29
86 江蘇鴻愷建設(shè)有限公司 ****.00元 -- 2.94 92.78 95.72
87 江蘇鼎豐市政工程有限公司 ****.25元 -- 2.35 87.81 90.16
88 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 ****.14元 -- 3.09 92.63 95.72
89 江蘇龍帛建設(shè)有限公司 ****.11元 -- 2.8 91.23 94.03
90 泰州市亞龍建設(shè)工程有限公司 ****.18元 -- 0.0 92.75 92.75
91 溧陽亞峰建設(shè)有限公司 ****.93元 -- 2.61 94.25 96.86
92 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.73元 -- 3.22 93.15 96.37
93 臻龍建設(shè)有限公司 ****.37元 -- 3.02 89.09 92.11
94 蘇陽建工集團(tuán)有限公司 ****.05元 -- 2.87 89.11 91.98
95 龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.77元 -- 3.36 91.61 94.97

6、擬確定中標(biāo)人:江蘇建設(shè)控股集團(tuán)有限公司
7,、異議與投訴:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人異議聯(lián)系電話:****,;聯(lián)系地址:常州市****
8,、備注:本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法,抽取的相關(guān)系數(shù)為:K值:99%,,△:9%,,偏離扣分值:0.8分,信用分:4分,;B值:常州鼎翔裝飾工程有限公司,,C值:江蘇潤(rùn)邦合建筑裝飾有限公司
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自****起,至****止,。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書,。
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
日期:****
關(guān)注乙方寶服務(wù)號(hào),,實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
模擬toast