各投標(biāo)人:
2025年義烏市****
序號 | 正式投標(biāo)人名稱 | 得票數(shù)(票) |
1 | 浙江亨達(dá)建設(shè)有限公司 | 6 |
2 | 義烏市民基市政工程有限公司 | 6 |
3 | 義烏市宏太市政工程有限公司 | 4 |
4 | 義烏市通遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 4 |
5 | 天陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6 |
6 | 義烏市誠興市政工程有限公司 | 7 |
7 | 浙江星鴻建設(shè)有限公司 | 6 |
8 | 義烏市宏發(fā)市政工程有限公司 | 4 |
9 | 義烏市大洋建筑工程有限公司 | 7 |
10 | 浙江潤喬建設(shè)有限公司 | 6 |
11 | 浙江卓誠建設(shè)有限公司 | 7 |
12 | 浙江川卓建設(shè)工程有限公司 | 5 |
13 | 義烏市江夏市政工程有限公司 | 4 |
14 | 浙江明遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 6 |
15 | 浙江弘卓環(huán)境建設(shè)有限公司 | 4 |
16 | 浙江筑匠建設(shè)有限公司 | 4 |
17 | 義烏市誠勝工程建設(shè)有限公司 | 7 |
18 | 義烏市榮悅建設(shè)有限公司 | 5 |
19 | 浙江王宅建設(shè)有限公司 | 5 |
20 | 義烏市現(xiàn)代園林綠化建設(shè)工程有限公司 | 5 |
注:本工程隨機(jī)抽簽淘汰單位共10家為:浙江泓鋒建設(shè)工程有限公司,、義烏市眾孚建設(shè)工程有限公司、義烏市浩洋建設(shè)有限公司,、義烏市勝利建設(shè)工程有限公司,、鉅才建設(shè)有限公司、浙江睿琛建設(shè)有限公司,、浙江匯洋建設(shè)工程有限公司,、浙江中展建設(shè)有限公司、浙江百廈建設(shè)有限公司,、浙江高卓建設(shè)有限公司 ,。 |