一,、項目名稱:2025年度耕地占補平衡項目入庫審核購買服務(wù)項目
二、項目編號:****
三,、公告發(fā)布日期:自本公告發(fā)布之日起1個工作日
四,、采購方式:自行采購-競爭性磋商
五、成交情況:
第一標(biāo)段:
預(yù)中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 預(yù)中標(biāo)標(biāo)的名稱 | 最終報價(萬元) |
金田產(chǎn)業(yè)發(fā)展(山東)集團有限公司 | 2025年度耕地占補平衡項目入庫審核購買服務(wù)項目(第一標(biāo)段) | 9.85 |
第二標(biāo)段:
預(yù)中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 預(yù)中標(biāo)標(biāo)的名稱 | 最終報價(萬元) |
山東省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第五地質(zhì)大隊(山東省第五地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院) | 2025年度耕地占補平衡項目入庫審核購買服務(wù)項目(第二標(biāo)段) | 8.80 |
六,、采購小組成員名單:類雪文,、高秀美、尹衍香
七,、采購小組成員評審結(jié)果
第一標(biāo)段:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 首輪報價 | 最終報價 | 評審報價 | 報價得分 | 商務(wù)部分得分 | 技術(shù)部分得分 | 總分 | 排名 |
1 | 金田產(chǎn)業(yè)發(fā)展(山東)集團有限公司 | 9.9900 | 9.8500 | 9.8500 | 24.37 | 14.50 | 51.17 | 90.04 | 1 |
2 | 山東省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第五地質(zhì)大隊(山東省第五地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院) | 9.9800 | 9.2000 | 9.2000 | 26.09 | 14.50 | 48.83 | 89.42 | 2 |
3 | 泰安市金土地測繪整理有限公司 | 9.9950 | 8.0000 | 8.0000 | 30.00 | 14.00 | 44.00 | 88.00 | 3 |
4 | 山東土地集團泰安有限公司 | 9.9500 | 9.9000 | 9.9000 | 24.24 | 13.50 | 41.67 | 79.41 | 4 |
5 | 泰安久洲地理信息有限公司 | 9.9900 | 9.9400 | 9.9400 | 24.14 | 13.00 | 39.00 | 76.14 | 5 |
6 | 山東澤坤地理信息工程有限公司 | 9.9960 | 9.9000 | 9.9000 | 24.24 | 7.00 | 37.83 | 69.07 | 6 |
第二標(biāo)段:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 首輪報價 | 最終報價 | 評審報價 | 報價得分 | 商務(wù)部分得分 | 技術(shù)部分得分 | 總分 | 排名 |
1 | 山東省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第五地質(zhì)大隊(山東省第五地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院) | 9.9800 | 8.8000 | 8.8000 | 27.27 | 14.50 | 48.83 | 90.60 | 1 |
2 | 金田產(chǎn)業(yè)發(fā)展(山東)集團有限公司 | 9.9900 | 9.8500 | 9.8500 | 24.37 | 14.50 | 51.17 | 90.04 | 2 |
3 | 泰安市金土地測繪整理有限公司 | 9.9950 | 8.0000 | 8.0000 | 30.00 | 14.00 | 44.00 | 88.00 | 3 |
4 | 山東土地集團泰安有限公司 | 9.9500 | 9.9000 | 9.9000 | 24.24 | 13.50 | 41.67 | 79.41 | 4 |
5 | 泰安久洲地理信息有限公司 | 9.9900 | 9.9400 | 9.9400 | 24.14 | 13.00 | 39.00 | 76.14 | 5 |
6 | 山東澤坤地理信息工程有限公司 | 9.9960 | 9.9000 | 9.9000 | 24.24 | 7.00 | 37.83 | 69.07 | 6 |
八,、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系,。
1.采購人信息
名 稱:點擊登錄查看
地 址:泰安市建設(shè)大廈
聯(lián)系方式:****
2.采購代理機構(gòu)信息點擊登錄查看
名 稱:
地 址:泰安市****
聯(lián)系方式:****
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:姜杰
電 話:****