一,、采購人信息
采購人名稱:點(diǎn)擊登錄查看
采購人地址:山東省濰坊市****
采購人聯(lián)系方式:****
二,、框架協(xié)議采購項(xiàng)目信息
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目名稱:濰坊市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心公務(wù)用車保險(xiǎn)服務(wù)項(xiàng)目框架協(xié)議采購
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目編號(hào):****
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目名稱:濰城區(qū)檢察院車輛保險(xiǎn)項(xiàng)目
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目編號(hào):SDGP********_A
三,、成交供應(yīng)商信息
成交供應(yīng)商名稱:中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司濰坊市分公司
成交供應(yīng)商地址:
項(xiàng)目成交金額:4171.08
四,、成交標(biāo)的信息
框架協(xié)議合同授予階段采購包名稱:公務(wù)用車保險(xiǎn)服務(wù)
服務(wù)內(nèi)容:
車輛1:
車牌號(hào) | 魯GJC026 | ||
品牌型號(hào) | 帕薩特牌SVW7183TJD | 座位數(shù) | 5 |
保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn) ,、交強(qiáng)險(xiǎn) ,、車船稅 | 參保類型 | 舊車參保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 車損險(xiǎn),保額32960元,。 第三者責(zé)任險(xiǎn),,保額300萬,。 車上人員責(zé)任保險(xiǎn)(司機(jī)),保額30000,。 車上人員責(zé)任保險(xiǎn)(乘客),,保額30000*4。 道路救援服務(wù),,7次,。 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn),200000,。 | ||
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 3,078.59 | 無賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,000.54 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 665 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
車船稅金額(元) | 420 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.65 |
單車小計(jì)(元) | 2,085.54 |
車輛2:
車牌號(hào) | 魯GJC027 | ||
品牌型號(hào) | 帕薩特牌SVW7183TJD | 座位數(shù) | 5 |
保險(xiǎn)類型 | 商業(yè)險(xiǎn) ,、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車船稅 | 參保類型 | 舊車?yán)m(xù)保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 車損險(xiǎn),,保額32960元,。 第三者責(zé)任險(xiǎn),保額300萬,。 車上人員責(zé)任保險(xiǎn)(司機(jī)),,保額30000。 車上人員責(zé)任保險(xiǎn)(乘客),,保額30000*4,。 道路救援服務(wù),7次,。 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn),,200000。 | ||
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 3,078.59 | 無賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,000.54 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 665 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
車船稅金額(元) | 420 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.65 |
單車小計(jì)(元) | 2,085.54 |
五,、公告期限
發(fā)布日期:****,,公告期限:一個(gè)工作日