亚洲人成线777777_yy6080理论亚洲一级理论无码_四虎色网_先锋影音男人,免费又色又爽又黄的视频,日本,亚洲人妖精品网站,日本免费二区三区久久,天天看片免费,亚洲wumachengren电影综合欧美,国产没成年无码久久久久毛片,午夜影院一级片

全國 [切換]
關(guān)于我們

[WXXS202505005-X01]東北塘街道大馬巷村工業(yè)園區(qū)廠房(二期)建設(shè)項目施工

江蘇無錫 2025-06-06
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情

無錫市工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
編號:****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,點(diǎn)擊登錄查看的東北塘街道大馬巷村工業(yè)園區(qū)****
1,、中標(biāo)候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 江蘇天億建設(shè)工程有限公司 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司
投標(biāo)報價(元) ****.73 ****.24 ****.14
項目負(fù)責(zé)人 點(diǎn)擊登錄查看 萬文偉 許忙青
暫估價(萬元) 工程 /
材料 /
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱,、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項目名稱,、項目地點(diǎn),、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 180日歷天 180日歷天 180日歷天

2、評標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
1 江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

3,、廢標(biāo)及原因
序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇浪淘沙建筑工程有限公司 項目負(fù)責(zé)人有在建工程,,資格審查不通過

4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價
-- -- -- -- -- --

5,、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6,、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績,、獎項、投標(biāo)報價,、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 得分項 合計得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報價 投標(biāo)報價合理性 施工組織設(shè)計
項目
管理
機(jī)構(gòu)
項目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績
投標(biāo)人
獎項
投標(biāo)人
市場信
用評價
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評
小計
1 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 ****.73 95.12 1.0 95.12 2.71 2.58 2.58 97.24 99.82
2 江蘇天億建設(shè)工程有限公司 ****.24 94.98 1.0 94.98 2.71 2.57 2.57 96.7 99.27
3 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 ****.14 95.07 1.0 95.07 2.71 2.58 2.58 96.31 98.89
4 無錫錫山建筑實業(yè)有限公司 ****.55 94.87 1.0 94.87 2.71 2.57 2.57 96.1 98.67
5 江蘇華方建設(shè)有限公司 ****.53 82.69 1.0 82.69 2.71 2.24 2.24 96.35 98.59
6 江蘇豪瑞建設(shè)工程有限公司 ****.50 60.5 0.85 51.42 2.71 1.39 1.39 96.84 98.23
7 江蘇中軒建設(shè)有限公司 ****.88 94.73 1.0 94.73 2.71 2.57 2.57 95.64 98.21
8 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 ****.65 95.58 1.0 95.58 2.71 2.59 2.59 95.37 97.96
9 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.00 89.47 1.0 89.47 2.71 2.42 2.42 94.72 97.14
10 江蘇精享裕建工有限公司 ****.33 95.94 1.0 95.94 2.71 2.6 2.6 94.41 97.01
11 無錫市新興建筑工程有限公司 ****.07 90.1 1.0 90.1 2.71 2.44 2.44 94.21 96.65
12 江蘇宜安建設(shè)有限公司 ****.92 92.14 1.0 92.14 2.71 2.5 2.5 93.76 96.26
13 南通軒景建設(shè)工程有限公司 ****.73 0.0 1.0 0.0 2.71 0.0 0.0 96.23 96.23
14 無錫市亨利富建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.55 95.18 1.0 95.18 2.71 2.58 2.58 93.22 95.8
15 無錫錫晟建設(shè)有限公司 ****.37 77.77 1.0 77.77 2.71 2.11 2.11 93.66 95.77
16 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 ****.75 82.59 1.0 82.59 2.71 2.24 2.24 92.72 94.96
17 無錫市錢橋建筑安裝工程有限公司 ****.79 87.7 1.0 87.7 2.71 2.38 2.38 92.49 94.87
18 無錫北大建筑工程有限公司 ****.25 70.06 1.0 70.06 2.71 1.9 1.9 91.09 92.99
19 無錫市東方工業(yè)工程承包有限公司 ****.17 67.12 1.0 67.12 2.71 1.82 1.82 91.15 92.97
20 江蘇鼎興盛建設(shè)工程有限公司 ****.19 65.37 1.0 65.37 2.71 1.77 1.77 91.14 92.91
21 江蘇百中建設(shè)有限公司 ****.00 69.13 1.0 69.13 2.71 1.87 1.87 90.99 92.86
22 無錫市第五建筑工程有限公司 ****.11 63.73 1.0 63.73 2.71 1.73 1.73 91.1 92.83
23 無錫市偉強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 ****.38 68.2 1.0 68.2 2.71 1.85 1.85 90.92 92.77
24 無錫成規(guī)建筑工程有限公司 ****.06 60.0 1.0 60.0 2.71 1.63 1.63 91.13 92.76
25 江蘇錫能建設(shè)工程有限公司 ****.89 60.0 1.0 60.0 2.71 1.63 1.63 91.12 92.75
26 無錫品城建設(shè)工程有限公司 ****.97 62.41 1.0 62.41 2.71 1.69 1.69 91.02 92.71
27 江蘇金雙和豐建設(shè)有限公司 ****.84 60.0 1.0 60.0 2.71 1.63 1.63 91.07 92.7
28 江蘇岳泰建設(shè)工程有限公司 ****.00 60.0 1.0 60.0 2.71 1.63 1.63 91.06 92.69
29 江蘇佳僑建設(shè)有限公司 ****.28 60.0 1.0 60.0 2.71 1.63 1.63 91.04 92.67
30 江蘇崇江建設(shè)工程有限公司 ****.00 60.0 1.0 60.0 2.71 1.63 1.63 91.0 92.63
31 江蘇川順建設(shè)有限公司 ****.62 60.0 1.0 60.0 2.71 1.63 1.63 90.98 92.61
32 江陰市華舜建設(shè)工程有限公司 ****.77 60.0 1.0 60.0 2.71 1.63 1.63 90.97 92.6
33 無錫市阿凡達(dá)建設(shè)工程有限公司 ****.21 60.0 1.0 60.0 2.71 1.63 1.63 90.96 92.59
34 江蘇培發(fā)建設(shè)工程有限公司 ****.72 62.3 1.0 62.3 2.71 1.69 1.69 90.88 92.57
35 無錫盛佳億建設(shè)工程有限公司 ****.44 60.0 1.0 60.0 2.71 1.63 1.63 90.94 92.57
36 江蘇詣欽工程建設(shè)有限公司 ****.18 59.9 1.0 59.9 2.71 1.62 1.62 90.93 92.55
37 江蘇國智建設(shè)有限公司 ****.09 60.0 1.0 60.0 2.71 1.63 1.63 90.9 92.53
38 江蘇天孚建設(shè)管理有限公司 ****.54 60.0 1.0 60.0 2.71 1.63 1.63 90.89 92.52
39 江蘇金猷合工程建設(shè)有限公司 ****.24 60.0 1.0 60.0 2.71 1.63 1.63 90.87 92.5
40 江蘇凡和建設(shè)有限公司 ****.79 60.0 1.0 60.0 2.71 1.63 1.63 90.85 92.48
41 中喜建業(yè)科技有限公司 ****.21 60.0 1.0 60.0 2.71 1.63 1.63 90.82 92.45
42 江蘇魯班建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.51 60.0 0.85 51.0 2.71 1.38 1.38 90.95 92.33
43 江蘇景賢建設(shè)科技有限公司 ****.00 0.0 1.0 0.0 2.71 0.0 0.0 91.05 91.05
44 江蘇中濟(jì)建筑工程有限公司 ****.01 0.0 1.0 0.0 2.71 0.0 0.0 91.03 91.03
45 湖北寧頂建筑工程有限公司 ****.23 0.0 1.0 0.0 2.71 0.0 0.0 90.98 90.98

7,、擬確定中標(biāo)人:無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自 **** 起,,至 **** 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出,。實行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,,否則招標(biāo)人不予受理,,視為無異議。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書,。
8,、其他情況說明:
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看
日期:****

關(guān)注乙方寶服務(wù)號,實時查看招標(biāo)信息>>
模擬toast