涼州****
項(xiàng)目名稱(chēng) | 涼州**** | ||||||||
招標(biāo)編號(hào) | **** | ||||||||
招標(biāo)人 | 招標(biāo)人 聯(lián)系電話(huà) | 王浩139********3101 | |||||||
招標(biāo) 代理機(jī)構(gòu) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話(huà) | 張明188********3344 | |||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | ****18時(shí)00分00秒 | 公示結(jié)束時(shí)間 | ****18時(shí)00分00秒 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | |||
第1名 | 甘肅常鑫榮建設(shè)工程有限公司 | 397.220482 | 蘆亞雄 甘 **** | 合格 | 270日歷天 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | |||
第2名 | 甘肅旭珅弘業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 397.287511 | 葉剛 甘 **** | 合格 | 270日歷天 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | |||
第3名 | 甘肅星辰泓業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 397.174634 | 孫文麗 甘 **** | 合格 | 270日歷天 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | |||
推薦中標(biāo)候選人 3 人 | |||||||||
評(píng)審得分情況 | |||||||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審得分 | 技術(shù)評(píng)審 | 總得分 | ||||||
甘肅常鑫榮建設(shè)工程有限公司 | 76.90 | -0.40 | 76.5 | ||||||
甘肅旭珅弘業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 73.90 | -0.40 | 73.5 | ||||||
甘肅星辰泓業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 73.62 | -0.40 | 73.22 | ||||||
無(wú)效或被否決情況 | |||||||||
單位名稱(chēng) | 無(wú)效或被否決原因 | ||||||||
/ | / | ||||||||
備注:
投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,,請(qǐng)?jiān)诠酒?日內(nèi)向招標(biāo)人或代理公司反映,。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,,請(qǐng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴,。
行政監(jiān)督部門(mén):武威市****