點(diǎn)擊登錄查看2025-2027年度測(cè)風(fēng)服務(wù)框架招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示下載
2. 第二中標(biāo)候選人:河北中鴻鐵塔有限公司
2.5 資質(zhì):-- 2.6 業(yè)績(jī):
3. 第三中標(biāo)候選人: /
三,、公示期 ****-**** 四、異議受理 公示期內(nèi),,如對(duì)中標(biāo)候選人有異議(或投訴),,請(qǐng)登錄華潤(rùn)集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái),通過業(yè)務(wù)管理項(xiàng)下異議(或投訴)菜單提出,其他利害關(guān)系人可通過華潤(rùn)集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái)首頁(yè)投訴通道提出,。 項(xiàng)目經(jīng)理/監(jiān)督人:何向洋/溫李莉 電話:****轉(zhuǎn)3464(僅限工作時(shí)間招標(biāo)文件問題咨詢,,其他問題請(qǐng)咨詢網(wǎng)站首頁(yè)客服)/****
點(diǎn)擊登錄查看 |
2025-2027年度測(cè)風(fēng)服務(wù)框架招標(biāo) |
中標(biāo)候選人公示 |
公示編號(hào):**** | ||||||||||||||||||||||||||||
點(diǎn)擊登錄查看2025-2027年度測(cè)風(fēng)服務(wù)框架招標(biāo)(標(biāo)段編號(hào):S****FZ0001P1)通過公開招標(biāo),, 已經(jīng)完成評(píng)標(biāo)工作,,結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||
一,、項(xiàng)目基本情況 | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱:點(diǎn)擊登錄查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段名稱:2025-2027年度測(cè)風(fēng)服務(wù)框架招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段編號(hào):S****FZ0001P1 | ||||||||||||||||||||||||||||
招 標(biāo) 人:點(diǎn)擊登錄查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
二,、評(píng)標(biāo)情況 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. 第一中標(biāo)候選人:北京萊維塞爾科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1.5 資質(zhì):-- | ||||||||||||||||||||||||||||
1.6 業(yè)績(jī): | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
2.1 投標(biāo)價(jià)格:****.00元 |
2.2 質(zhì)量:滿足招標(biāo)文件要求 |
2.3 工期/交貨期/服務(wù)期:滿足招標(biāo)文件要求 |
2.4 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況: |
姓名:-- |
證書名稱:-- |
證書編號(hào):-- |
序號(hào) | 合同名稱 | 合同對(duì)方 | 合同簽訂時(shí)間 |
1 | 大唐平邑縣北部風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)資源評(píng)估報(bào)告編制 | 大唐黃島發(fā)電有限責(zé)任公司 | **** |
2 | 激光雷達(dá)測(cè)風(fēng)設(shè)備采購(gòu)合同 | 山東國(guó)華昆城齊源新能源有限公司 | **** |
3 | (激光雷達(dá))大唐陳倉(cāng)二期5萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目測(cè)風(fēng)塔設(shè)立(含測(cè)風(fēng)設(shè)備)及風(fēng)資源分析等技術(shù)服務(wù)合同 | 大唐寶雞熱電廠 | **** |
4 | 黑龍江省綏化市海倫市二期300MW 風(fēng)電項(xiàng)目測(cè)風(fēng)服務(wù) | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | **** |
5 | 激光測(cè)風(fēng)雷達(dá)測(cè)風(fēng)技術(shù)服務(wù)合同 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | **** |
6 | 測(cè)風(fēng)設(shè)備采購(gòu)及安裝調(diào)試合同 | 東旭藍(lán)天智慧能源科技有限公司 | **** |
7 | 大唐陳倉(cāng)二期5萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目測(cè)風(fēng)塔設(shè)立(含測(cè)風(fēng)設(shè)備)及風(fēng)資源分析等技術(shù)服務(wù)合同 | 大唐寶雞熱電廠 | **** |
8 | 測(cè)風(fēng)塔工程采購(gòu)及安裝合同 | 廣西晨藝電力有限公司 | **** |
3.1 投標(biāo)價(jià)格: / |
3.2 質(zhì)量: |
3.3 工期/交貨期/服務(wù)期: |
3.4 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況: |
3.5 資質(zhì): |