招標(biāo)投標(biāo)項目名稱:長慶石油勘探局有限公司水電廠2025年第二批線路通道樹障清理服務(wù)
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看
開標(biāo)日期:**** 08:30:00
評標(biāo)時間:**** 09:08:28
評標(biāo)結(jié)果:
投標(biāo)人 | 標(biāo)段 | 標(biāo)段報價(元) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價格分 | 評標(biāo)總分 | 排名 | 備注 |
山東中星安裝工程有限公司 | 長慶石油勘探局有限公司水電廠2025年第二批線路通道樹障清理服務(wù)第一標(biāo)段 | 803195.54 | 20.75 | 12 | 64.17 | 96.92 | 1 | |
鼎固建安集團(tuán)有限公司 | 長慶石油勘探局有限公司水電廠2025年第二批線路通道樹障清理服務(wù)第一標(biāo)段 | 821036 | 21.2 | 12 | 62.26 | 95.46 | 2 | |
甘肅楠樺建筑工程有限公司 | 長慶石油勘探局有限公司水電廠2025年第二批線路通道樹障清理服務(wù)第一標(biāo)段 | 821720 | 21.16 | 12 | 62.09 | 95.25 | 3 | |
甘肅匯騰工程有限公司 | 長慶石油勘探局有限公司水電廠2025年第二批線路通道樹障清理服務(wù)第二標(biāo)段 | 665300 | 21.36 | 12 | 64.66 | 98.02 | 1 | |
鼎固建安集團(tuán)有限公司 | 長慶石油勘探局有限公司水電廠2025年第二批線路通道樹障清理服務(wù)第二標(biāo)段 | 666075 | 21.2 | 12 | 64.43 | 97.63 | 2 | |
湖南湘中輸變電建設(shè)有限公司 | 長慶石油勘探局有限公司水電廠2025年第二批線路通道樹障清理服務(wù)第二標(biāo)段 | 664700 | 19.05 | 12 | 64.84 | 95.89 | 3 | |
鼎固建安集團(tuán)有限公司 | 長慶石油勘探局有限公司水電廠2025年第二批線路通道樹障清理服務(wù)第三標(biāo)段 | 550128 | 21.2 | 12 | 63.29 | 96.49 | 1 | |
山東中星安裝工程有限公司 | 長慶石油勘探局有限公司水電廠2025年第二批線路通道樹障清理服務(wù)第三標(biāo)段 | 537067.76 | 20.75 | 12 | 63.46 | 96.21 | 2 | |
西安銀河電力電子通訊有限責(zé)任公司 | 長慶石油勘探局有限公司水電廠2025年第二批線路通道樹障清理服務(wù)第三標(biāo)段 | 548432 | 19.46 | 12 | 63.91 | 95.37 | 3 |
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
電話:****
公示日期:**** 16:03:28 至 **** 23:59:59