某部修繕工程
定點競價成交公告
項目名稱:某部修繕工程定點采購
項目編號:****
采購計劃編號:NZC2025-A03-XY-66486
本項目于**** 10:49:16發(fā)布公告,,報價時間為**** 9:00~16:00。現(xiàn)將本次競價結(jié)果公布如下:
本項目采用的是總價包干的報價方式,。
一,、報價情況
本次定點競價項目采用公開邀請的競價方式,共有92家供應(yīng)商參與報名,,其中24家供應(yīng)商提交了報價,,68家供應(yīng)商未提交報價。
經(jīng)審核,,報價有效的供應(yīng)商為9家,,報價情況如下:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商報價(元) | 報價時間 |
---|---|---|
廣東尊悅建筑工程有限公司 | 973,909.28 | **** 13:14:07 |
星盛(廣東)建設(shè)有限公司 | 1,008,657.14 | **** 15:45:36 |
廣東廣合泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1,010,284.27 | **** 15:49:34 |
廣東恒筑建設(shè)工程有限公司 | 1,072,587.59 | **** 15:17:46 |
廣東春文建設(shè)工程有限公司 | 1,084,883.15 | **** 15:27:50 |
廣東省路橋交通建設(shè)集團有限公司 | 1,120,482.71 | **** 12:58:09 |
四川中晟通建筑工程有限公司 | 1,246,150.82 | **** 14:36:20 |
廣州民鑫建設(shè)有限公司 | 1,279,661.38 | **** 15:50:40 |
廣東利茂建設(shè)有限公司 | 1,285,036.48 | **** 15:04:09 |
(先按價格從低到高,再按報價時間從先到后排序)
經(jīng)審核,,15家供應(yīng)商不能實質(zhì)性響應(yīng)本項目的采購需求,,具體如下:
供應(yīng)商名稱 | 原因 |
---|---|
四川綿耀建筑工程有限公司廣東第一分公司 | 未繳納投標保證金或提交保函,資料提供不齊全 |
廣東川網(wǎng)電力建設(shè)有限公司 | 未繳納投標保證金或提交保函,資料提供不齊全 |
廣東中逸建筑工程有限公司 | 未繳納投標保證金或提交保函,,資料提供不齊全 |
天津建鈞建設(shè)工程有限公司河源分公司 | 成立不滿3年,,未繳納投標保證金或提交保函,資料提供不齊全 |
廣東并榮建筑裝修工程有限公司 | 未繳納投標保證金或提交保函 |
中藍建投(北京)建設(shè)有限公司廣東分公司 | 成立不滿3年,,未繳納投標保證金或提交保函,,資料提供不齊全 |
廣州市中河裝飾設(shè)計有限公司 | 未繳納投標保證金或提交保函,資料提供不齊全 |
廣東南鷹建設(shè)科技有限公司 | 成立不滿3年,,未繳納投標保證金或提交保函,,資料提供不齊全 |
廣東灝明建設(shè)有限公司 | 未繳納投標保證金或提交保函,資料提供不齊全 |
廣州新達樂建筑裝飾工程有限公司 | 未繳納投標保證金或提交保函,,資料提供不齊全 |
守誠裝飾工程(廣東)有限公司 | 未在規(guī)定時間繳納投標保證金 |
廣東泰義裕建筑工程有限公司 | 未繳納投標保證金或提交保函,,資料提供不齊全 |
廣東廣新建設(shè)有限公司 | 未繳納投標保證金或提交保函,資料提供不齊全 |
廣東珺澤建設(shè)工程有限公司 | 未繳納投標保證金或提交保函,,資料提供不齊全 |
廣東福永建設(shè)工程有限公司 | 未繳納投標保證金或提交保函 |
二,、成交信息
成交供應(yīng)商:廣東尊悅建筑工程有限公司
成交時間:**** 16:00:00
成交金額:973,909.28,大寫(人民幣):玖拾柒萬叁仟玖佰零玖元貳角捌分整,。
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商報價(元) | |
---|---|---|---|---|---|
端州,、高要2個地點部分房屋維修改造 | 1 | 項 | 廣東尊悅建筑工程有限公司 | 973,909.28 |
三、項目聯(lián)系方式
聯(lián)系方式:點擊登錄查看 ****
采購單位:某部
****