蘭州新區(qū)熙和苑保障性租賃住房項(xiàng)目工程總承包
中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目編號(hào): ****
蘭州新區(qū)熙和苑保障性租賃住房項(xiàng)目工程總承包已于2025年 6月 6日 9時(shí) 30分在甘肅省公共資源交易中心新區(qū)分中心評(píng)標(biāo),,按招標(biāo)文件的評(píng)標(biāo)方法和定標(biāo)方式已確定中標(biāo)候選人。
一,、 項(xiàng)目名稱: 蘭州新區(qū)熙和苑保障性租賃住房項(xiàng)目工程總承包
交易編號(hào):A01-****33349J-****-055232-4
二,、招標(biāo)人: 點(diǎn)擊登錄查看
地址:蘭州新區(qū)黃河大道瑞嶺雅苑 44#樓
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系電話:186********1255
三、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
四,、開標(biāo)時(shí)間:****9:00
開標(biāo)地點(diǎn):甘肅省公共資源交易中心蘭州新區(qū)分中心第一開標(biāo)廳
五,、公示開始時(shí)間:****19:00
公示結(jié)束時(shí)間:****19:00
六,、概(預(yù))算價(jià):82889.81(萬元)
七、中標(biāo)候選人信息
包號(hào) (標(biāo)段) | 概(預(yù)) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | ||
(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 勘察負(fù)責(zé)人 | |||||
/ | 82889.81 | 1 | 蘭州新區(qū)城建工程有限公司(聯(lián)合體成員:中聯(lián)西北工程設(shè)計(jì)研究院有限公司,、機(jī)械工業(yè)勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司) | 建筑工程施工總承包壹級(jí)/建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)/工程勘察綜合資質(zhì) 甲級(jí) | 80254.447614 | 南巖榮 | 焦曉靜 | 余武術(shù) |
2 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:中國(guó)有色金屬工業(yè)西安勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司/陜西省建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司) | 建筑工程施工總承包特級(jí)/建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)/工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí) | 80215.641401 | 韓玉英 | 楊中合 | 周國(guó)平 | ||
3 | 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:上海電子工程設(shè)計(jì)研究院有限公司,、陜西工程勘察研究院有限公司) | 建筑工程施工總承包壹級(jí)/建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)/勘察綜合甲級(jí) | 80169.884168 | 潘志明 閩 135************ | 蔡思南**** | 左秦朝AY**** | ||
4 | 中銓建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:深圳市筑道建筑工程設(shè)計(jì)有限公司,、西北綜合勘察設(shè)計(jì)研究院) | 建筑工程施工總承包壹級(jí)/建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)/工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí) | 80341.240892 | 張明杰 | 涂江 | 寇楊軍 |
投標(biāo)業(yè)績(jī):
包號(hào) | 排名 | 單位名稱 | 業(yè)績(jī)項(xiàng)目名稱 | 規(guī)模面積(㎡) | 中標(biāo)金額(萬元) |
/ | 1 | 蘭州新區(qū)城建工程有限公司(聯(lián)合體成員:中聯(lián)西北工程設(shè)計(jì)研究院有限公司、機(jī)械工業(yè)勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司) | 蘭州新區(qū)文曲湖景園二期保障性租賃住房項(xiàng)目工程總承包 | 61544.39 | 10215.00 |
蘭州新區(qū)成功教育園項(xiàng)目工程總承包 | 150000 | 52583.19 | |||
蘭州新區(qū)博雅文旅酒店項(xiàng)目提升改造及配套設(shè)施工程總承包 | 61544.39 | 11924.11 | |||
蘭州新區(qū)第七小學(xué)項(xiàng)目工程總承包 | 14269 | 5833.73 | |||
蘭州**** | 199130.00 | 57747.75 | |||
蘭州新區(qū)瑞嶺金和苑保障性租賃住房 A區(qū)一期項(xiàng)目 | 76749.89 | 30532.61 | |||
西安地鐵 2 號(hào)線渭河車輛段保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | / | 795.2 | |||
蘭州新區(qū)瑞嶺新隴家園公租房項(xiàng)目總承包 | 100800 | 338.94 | |||
金泰﹒青龍臺(tái)項(xiàng)目 DK-1-2 建筑施工圖設(shè)計(jì)服務(wù) | 414300 | 737.4340 | |||
柳樹路公租房項(xiàng)目勘察 | / | 168.96 | |||
浐灞住宅項(xiàng)目建設(shè)工程勘察 | / | 145.6 | |||
起步區(qū)項(xiàng)目 A,、B,、C 地塊地質(zhì)勘察 | / | 59.4921 | |||
2 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:中國(guó)有色金屬工業(yè)西安勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司/陜西省建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司) | 河北清河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)智能智造園項(xiàng)目(8棟試驗(yàn)基地及配套設(shè)施部分)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)工程總承包 | 147467 | 39782.89312 | |
藁城區(qū)2022年老舊小區(qū)改造建筑主體項(xiàng)目工程總承包(EPC)工程總承包 | 801514 | 14407.1000 | |||
魏縣新區(qū)市民中心綜合體建設(shè)項(xiàng)目施工(二次) | 89270.15 | 41263.848357 | |||
廣平縣全民健身工程設(shè)計(jì)施工采購(gòu)工程總承包(EPC) | 21998.04 | 21146.9359 | |||
城建智居保障性租賃住房項(xiàng)目(EPC)工程總承包 | 144600 | 556.71 | |||
環(huán)縣南區(qū)保障性住房建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 174631.42 | 398.159638 | |||
西安市碑林區(qū)永華里棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | / | 26 | |||
星皓錦尚小區(qū)項(xiàng)目 | 135000 | 38.652915 | |||
3 | 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:上海電子工程設(shè)計(jì)研究院有限公司、陜西工程勘察研究院有限公司) | 新蔡縣智慧城市綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 56543.32 | 17861.516393 | |
“國(guó)豪.天都院”二期 | / | 12044.70193 | |||
準(zhǔn)能集團(tuán)哈兒烏素選煤廠標(biāo)準(zhǔn)化整治工程(三標(biāo)段) | / | 2441.879 | |||
博風(fēng)廊坊供應(yīng)鏈項(xiàng)目 | 142374 | / | |||
中鐵大橋集團(tuán)第四工程有限公司“三供一應(yīng)”分離移交物業(yè)改造建設(shè)項(xiàng)目 | 180891.95 | / | |||
臨港科創(chuàng)2.0工程項(xiàng)目 | 142768 | / | |||
西安市公安局交通警察支隊(duì)車管所業(yè)務(wù)技術(shù)用房(1+1+3)遷建和新建工程-考務(wù)中心(一期)勘察 | 7588 | 17.7560 | |||
隆灃城項(xiàng)目巖土勘察 | 380000 | 108.63 | |||
4 | 中銓建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:深圳市筑道建筑工程設(shè)計(jì)有限公司,、西北綜合勘察設(shè)計(jì)研究院) | 璧山高新區(qū)中小企業(yè)聚集區(qū)項(xiàng)目EPC總承包 | 137625.92 | 36870.6971 | |
前海媽灣領(lǐng)璽二期項(xiàng)目建筑工程設(shè)計(jì) | / | 503.75 | |||
西安團(tuán)結(jié)安置社區(qū)及配套項(xiàng)目勘察(1標(biāo)段) | 340398.61 | 226.2 |
評(píng)標(biāo)明細(xì):
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 方案設(shè)計(jì)文件得分 | 項(xiàng)目管理組織方案得分 | 資信業(yè)績(jī)得分 | BIM技術(shù)應(yīng)用得分 | 得分匯總 | 名次 |
蘭州新區(qū)城建工程有限公司(聯(lián)合體成員:中聯(lián)西北工程設(shè)計(jì)研究院有限公司,、機(jī)械工業(yè)勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司) | ****.14 | 44.98 | 17.86 | 21.66 | 3.00 | 4.38 | 91.88 | 1 |
中通建工城建集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:中國(guó)有色金屬工業(yè)西安勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司/陜西省建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司) | ****.01 | 44.99 | 14.90 | 18.22 | 2.00 | 3.46 | 83.57 | 2 |
福建省禹澄建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:上海電子工程設(shè)計(jì)研究院有限公司,、陜西工程勘察研究院有限公司) | ****.68 | 44.96 | 13.25 | 16.96 | 0.00 | 3.20 | 78.37 | 3 |
中銓建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:深圳市筑道建筑工程設(shè)計(jì)有限公司、西北綜合勘察設(shè)計(jì)研究院) | ****.92 | 44.87 | 13.70 | 16.40 | 1.00 | 0.00 | 75.97 | 4 |
附件2.
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因及依據(jù) |
/ | / | / |
八,、提出異議的渠道和方式:
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系電話:****
郵箱:****@163.com
注意:
1.以上結(jié)果公示三天,,相關(guān)單位如有異議請(qǐng)以書面形式加蓋公章向招標(biāo)人提出,附相關(guān)授權(quán)人授權(quán)委托書包括聯(lián)系方式和身份證復(fù)印件以及實(shí)施依據(jù)和法律依據(jù),;如無異議,,公示期結(jié)束后預(yù)中標(biāo)人即為中標(biāo)人。
2.每一個(gè)質(zhì)疑事項(xiàng)應(yīng)有與之相對(duì)應(yīng)的證據(jù)予以支持,。質(zhì)疑事項(xiàng)屬于涉密的,應(yīng)提供信息來源或有效證據(jù),。
九,、招標(biāo)投標(biāo)行政監(jiān)督部門:
單位名稱:蘭州****
聯(lián)系電話:****