寶坻區(qū)**** | |||
項(xiàng)目名稱 | 寶坻區(qū)**** | 項(xiàng)目編號(hào) | **** |
轉(zhuǎn)出方式 | 發(fā)包 | 交易方式 | 階梯競(jìng)價(jià) |
項(xiàng)目底價(jià) | 330元/畝/年 | 成交時(shí)間 | **** 15:30:01 |
標(biāo)的區(qū)域 | |||
轉(zhuǎn)出方 | |||
受讓方 | 付彥兵 | ||
轉(zhuǎn)出面積/數(shù)量 | 36畝 | ||
轉(zhuǎn)出期限 | **** 至 **** | ||
成交價(jià)格 | 1480元/畝/年 | 聯(lián)系電話 | **** |
備注 |
|