秦南鎮(zhèn)磚橋村集體資源(朱瀝溝公園田塊一等2塊資源)發(fā)包
項目編號: ****
項目位置: 鹽城市****
項目狀態(tài) 已成交
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年
交易底價: 350.00元/年/畝
交易面積: 20.00畝
聯(lián)系方式: 點擊登錄查看****)
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 秦南鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 磚橋居 |
組別 | -- | 登記日期 | **** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 20.00畝 | ||
質(zhì)量等級 | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項目描述 | 秦南鎮(zhèn)磚橋村集體資源(朱瀝溝公園田塊一等2塊資源)發(fā)包,,租期3年,,租賃時間:****-**** | ||
項目位置 | 鹽城市**** | ||
項目四至 | 朱瀝溝公園田塊一:東:林地 南:林地 西:林地 北:人民東路 東橋田塊一:東:法制大道,,南:居民點 西:東橋河 北:光明路 | ||
坐標(biāo)拐點 | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補(bǔ)充說明 | -- | ||
項目審查表 | 65fa77d7c303d3cadd7a6ea0dfa1e6d.jpga38eaccf8a6a7707a92d518e837f534.jpgab23383ed1b6e69fec0f4fd7c3f12c0.jpg | ||
村民代表大會意見 | 微信圖片_****46.jpg微信圖片_****09.jpg微信圖片_****10.jpg微信圖片_****091.jpg微信圖片_****092.jpg微信圖片_****093.jpg微信圖片_****094.jpg微信圖片_****101.jpg |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 點擊登錄查看 | ||
經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號 | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項權(quán)利人 | -- | ||
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號:1
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 秦南鎮(zhèn)磚橋村集體資源(朱瀝溝公園田塊一)發(fā)包,,租期3年,,租賃時間:****-**** | ||
交易面積 | 5.0000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥300.00 | ||
交易底價 | 350.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
成交人 | 王來寶 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 5250.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | -- |
標(biāo)段編號:2
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 秦南鎮(zhèn)磚橋村集體資源(東橋田塊一)發(fā)包,,租期3年,,租賃時間:****-**** | ||
交易面積 | 15.0000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥900.00 | ||
交易底價 | 400.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
成交人 | 王來寶 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 18000.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | -- |
附件信息
交易公告 | 微信圖片_****51.jpg微信圖片_****11.jpg微信圖片_****51.jpg微信圖片_****11.jpg |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |