項目名稱:點擊登錄查看關于燈頭的網(wǎng)上超市采購項目
項目編號:****
本項目采購已經(jīng)結(jié)束,,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一,、項目信息
項目名稱:點擊登錄查看關于燈頭的網(wǎng)上超市采購項目采購項目
項目編號:****
項目聯(lián)系人:點擊登錄查看
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃信息:
二、采購單位信息
采購單位名稱: 點擊登錄查看
采購單位地址: /
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:
三,、成交信息
交易方式: 直接采購
成交日期:****
總成交金額(元):12217 (人民幣)
成交供應商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 肥西縣華南城永旺保潔用品商行 | 安徽省合肥市**** | 12217.0 |
四,、成交標的名稱,、規(guī)格型號、數(shù)量,、單價,、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 徽霸 朗派王 照明燈泡 LED燈泡 燈頭 | 徽霸 | 人行燈泡 LED路燈燈泡 | 60 | 5.5 | 330.0 | |
2 | 徽霸 防塵網(wǎng) 遮陽網(wǎng) 防塵保護罩 | 徽霸 | 防塵網(wǎng) | 5 | 40.0 | 200.0 | |
3 | 雕牌 1.28kg 新包 洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌 | 1.28kg 新包 | 1 | 70.0 | 70.0 | |
4 | 得力 3894 塑封機A3 | 得力/deli | 3894 | 1 | 185.0 | 185.0 | |
5 | 得力 8308 A4透明按扣文件袋10個/包 | 得力/deli | 8308 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
6 | 得力 6600ES 中性筆0.5mm子彈頭(12支/盒) | 得力/deli | 6600ES | 2 | 10.0 | 20.0 | |
7 | 得力 Z7124 A5-70g-10包/盒 打印紙/復印紙 | 得力/deli | Z7124 | 1 | 145.0 | 145.0 | |
8 | 清風 抽紙 BR34SC 4層120抽 原木抽紙3包/提/16提-48包/箱 | 清風 | 抽紙 | 16 | 10.0 | 160.0 | |
9 | 槍手 蚊香 40盤/筒 蚊香/蚊香液 | 槍手/GUNNER | 蚊香 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
10 | 徽霸 01 塵推 平板拖把 | 徽霸 | 01 | 10 | 23.0 | 230.0 | |
11 | 徽霸 002 麻花鉆頭 | 徽霸 | 002 | 1 | 6.0 | 6.0 | |
12 | 德力西 86型 暗盒開關單開/雙開 開關電源 | 德力西 | 86型 | 6 | 8.0 | 48.0 | |
13 | 妙潔 228ml加厚型 一次性紙杯 | 妙潔/magic | 228ml加厚型 | 6 | 6.0 | 36.0 | |
14 | 立邦 時時麗乳膠漆墻面漆家裝工裝舊墻刷新刷白色凈味涂料(乳膠漆) | 立邦 | 時時麗乳膠漆 | 2 | 110.0 | 220.0 | |
15 | 安賽瑞 垃圾袋 120*140大號垃圾袋 | 安賽瑞 | 垃圾袋 | 50 | 1.0 | 50.0 | |
16 | 徽霸 002 消防水帶 帆布軟管 | 徽霸 | 002 | 2 | 170.0 | 340.0 | |
17 | 徽霸 帶鎖水龍頭 衛(wèi)浴配件 | 徽霸 | 帶鎖水龍頭 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
18 | 永固 掛鎖 掛鎖 | 永固 | 掛鎖 | 50 | 5.0 | 250.0 | |
19 | 徽霸 結(jié)構膠膠槍 其它手動工具 | 徽霸 | 結(jié)構膠膠槍 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
20 | 徽霸 爆閃 肩燈 標志燈 | 徽霸 | 爆閃 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
21 | 公牛 G09 五孔開關插座 86型插座面板 開關電源 | 公牛/BULL | G09 | 6 | 8.0 | 48.0 | |
22 | 徽霸 聲控燈 樓道感應燈 | 徽霸 | 燈 | 20 | 12.5 | 250.0 | |
23 | 徽霸 201加厚大號插銷大門門栓扣 安全鏈/扣 | 徽霸 | 201 | 500 | 4.0 | 2000.0 | |
24 | 徽霸 自攻螺絲 螺絲 | 徽霸 | 自攻螺絲01 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
25 | 徽霸 草帽 遮陽帽 護頭 | 徽霸 | 草帽 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
26 | 徽霸 一體垃圾夾 | 徽霸 | 一體垃圾夾 | 20 | 14.0 | 280.0 | |
27 | 槍手 無煙蚊香10單盤 蚊香/蚊香液 | 槍手/GUNNER | 無煙蚊香10單盤 | 26 | 3.5 | 91.0 | |
28 | 徽霸 滾筒刷 刷子 | 徽霸 | 滾筒刷 | 4 | 8.0 | 32.0 | |
29 | 徽霸 外貿(mào) 塵推布 平板拖把 | 徽霸 | 外貿(mào) | 14 | 14.0 | 196.0 | |
30 | 徽霸 外貿(mào) 塵推布 平板拖把 | 徽霸 | 外貿(mào) | 41 | 12.0 | 492.0 | |
31 | 好的 50*60點斷式 垃圾袋 | 好的 | 50*60點斷式 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
32 | 徽霸 玻璃清潔劑玻璃水 家私清潔劑 | 徽霸 | 玻璃水 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
33 | 徽霸 自噴漆 外墻涂料 | 徽霸 | 自噴漆 | 9 | 72.0 | 648.0 | |
34 | 徽霸 云石鏟刀/刀片/云石切割片 | 徽霸 | 云石鏟刀刀片 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
35 | 得力 2011 大號美工刀片/裁紙刀片(銀色)(10片/盒) | 得力/deli | 2011 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
36 | 謀福 消防指示燈左/右 雙頭應急燈 照明燈 | 謀福 | 應急燈 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
37 | 徽霸 漆把 毛刷 刷子 | 徽霸 | 漆把 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
38 | 東成 鋰電手槍鉆 DCJZ1601E 電鉆 | 東成 | 1601 | 1 | 170.0 | 170.0 | |
39 | 徽霸 鐵草耙 | 徽霸 | 鐵草耙 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
40 | 徽霸 01 40紅桶塑料水桶 無蓋 | 徽霸 | 01 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
41 | 徽霸 結(jié)構膠 密封膠 | 徽霸 | 結(jié)構膠 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
42 | 南孚 23A12V 堿性電池 感應電池 普通干電池 5節(jié)/卡 | 南孚/NANFU | 23A12V | 10 | 4.0 | 40.0 | |
43 | 保賜利 不干膠清除劑 除膠劑 家私清潔劑 | 保賜利 | 粘膠去除劑 | 15 | 10.0 | 150.0 | |
44 | 真彩 GR-009 子彈頭中性筆筆芯 替芯/鉛芯 | 真彩/Truecolor | GR-009 | 3 | 8.0 | 24.0 | |
45 | 信發(fā) 10mm牛皮紙檔案盒 紙質(zhì)文件盒 檔案盒 | 信發(fā) | 10mm牛皮紙檔案盒 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
46 | 徽霸 鑫愛家061 馬桶刷/廁所刷 | 徽霸 | 061 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
47 | 徽霸 塑料紙簍 垃圾桶 茶渣桶 收納桶 | 徽霸 | 塑料紙簍 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
48 | 得力 0012 訂書釘12#(1000枚/盒)10盒/包 | 得力/deli | 0012 | 2 | 2.0 | 4.0 | |
49 | 徽霸 滾筒刷 刷子 | 徽霸 | 滾筒刷 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
50 | 徽霸 松香水 稀釋劑 涂料(乳膠漆) | 徽霸 | 松香水稀釋劑 | 4 | 85.0 | 340.0 | |
51 | 得力 Z7502 打印紙/復印紙 A4-70g-5包 | 得力/deli | Z7502 | 4 | 18.0 | 72.0 | |
52 | 徽霸 皖美次白紗拖把 水拖 | 徽霸 | 皖美次白紗 | 25 | 9.0 | 225.0 | |
53 | 菱湖 瑞荷醇酸調(diào)和漆 馬路劃線漆 道路標線漆 油漆 | 菱湖 | 瑞荷醇酸調(diào)和漆 | 6 | 210.0 | 1260.0 | |
54 | 格來德 242S 電熱水壺304不銹鋼燒水壺 4.2L大容量 | 格來德/GRELIDE | 242S | 3 | 105.0 | 315.0 | |
55 | 得力 30412 泡沫雙面膠帶24mm*5y*2.5mm(白)(1卷/袋) | 得力/deli | 30412 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
56 | 得力 5683 資料盒財務憑證文件盒 檔案盒【背寬55mm/約裝550頁】12個/包 | 得力/deli | 5683 | 40 | 7.5 | 300.0 | |
57 | 得力 30203封箱膠帶48mm*60y*50um(6卷/筒) bopp膠帶 | 得力/deli | 30203 | 11 | 4.5 | 49.5 | |
58 | 得力 7302 液體膠水 (無色)(50ML瓶) 24支/盒 | 得力/deli | 7302 | 3 | 1.5 | 4.5 | |
59 | 上匯 7827口取紙標簽紙便利貼 不干膠標簽 | 上匯 | 7827 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
60 | 得力 780 家用辦公電話機 | 得力/deli | 780 | 1 | 110.0 | 110.0 | |
61 | 中山凱達 殺蟲氣霧劑600ml 滅鼠/殺蟲劑 | 中山凱達 | 殺蟲氣霧劑600ml | 15 | 15.0 | 225.0 | |
62 | 徽霸 伸縮桿【1.2米-9米可選】玻璃清潔器及配件 | 徽霸 | 鋁合金伸縮桿 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
63 | 徽霸 毛巾抹布30*60【300g/條】 抹布 | 徽霸 | 毛巾抹布30*60【300g/條】 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
64 | 徽霸 塑料除塵撣/撣頭 雞毛撣 | 徽霸 | 塑料除塵撣 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
65 | 徽霸 木桿無紡布拖把 水拖 | 徽霸 | 木桿無紡布 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
66 | 徽霸 云石鏟刀 C-17 其它手動工具 | 徽霸 | 云石鏟刀 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
67 | 徽霸 紅桿/木桿/鐵簸箕/簸箕 | 徽霸 | 紅桿鐵簸箕 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
68 | 徽霸 t_7DPPNyPX 高粱掃把 | 徽霸 | t_7DPPNyPX | 23 | 12.0 | 276.0 | |
69 | 徽霸 YZzbjKm2Wa 塑料掃把 | 徽霸 | YZzbjKm2Wa | 10 | 6.0 | 60.0 | |
70 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
五、其他補充事宜:
六,、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,,請按以下方式聯(lián)系
同級政府采購監(jiān)督管理部門名稱:
聯(lián)系人:
監(jiān)督投訴電話: