招標項目名稱: 文安縣史各莊中學等18所學校地面硬化及屋頂防水工程
招標項目編號: ****
公示名稱: 【文安縣史各莊中學等18所學校地面硬化及屋頂防水工程】中標候選人公示
公示編號: ****
公示內(nèi)容:
標段:文安縣史各莊中學等18所學校地面硬化及屋頂防水工程 | |
所屬專業(yè): 土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,廊坊市,文安縣 |
開標時間: **** 09:00:00 | 開標地點: 廊坊市,文安縣公共資源交易中心 |
公示開始日期: **** | 公示截止日期: **** |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中神采奕城市建設工程有限公司 | ****.39 | ****.39 | 合格 | 92日歷天 |
2 | 廊坊卓崛建筑工程有限公司 | ****.66 | ****.66 | 合格 | 92日歷天 |
3 | 河北九辰建設管理工程有限公司 | ****.56 | ****.56 | 合格 | 92日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中神采奕城市建設工程有限公司 | 李金超 | / | 二級注冊建造師證書 | 冀**** |
2 | 廊坊卓崛建筑工程有限公司 | 高滿成 | 工程師 | 一級注冊建造師證書 | 冀****2523 |
3 | 河北九辰建設管理工程有限公司 | 劉利鋒 | / | 二級注冊建造師證書 | 冀**** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 中神采奕城市建設工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 廊坊卓崛建筑工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 河北九辰建設管理工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廊坊卓崛建筑工程有限公司 | 文安縣**** | 文安縣**** | **** | ****.93 |
2 | 廊坊卓崛建筑工程有限公司 | 文安縣縣本級公益性骨灰安放設施建設工程項目 | 文安縣民政局 | **** | ****.68 |
3 | 河北九辰建設管理工程有限公司 | 長安區(qū) 2024 年老舊小區(qū)建筑主體改造項目,、長安區(qū) 2024 年老舊小區(qū)配套基礎設施改造項目(第二批)施工38-45標段38標段 | 石家莊市長安區(qū)住房和城區(qū)建設局 | **** | ****.75 |
4 | 河北九辰建設管理工程有限公司 | 大河中心校雙廟小學教學樓加固工程 | 石家莊市鹿泉區(qū)大河中心校 | **** | ****.37 |
5 | 河北九辰建設管理工程有限公司 | 長安區(qū)2024年老舊小區(qū)建筑主體改造增補項目施工4標段 | 石家莊市長安區(qū)住房和城區(qū)建設局 | **** | ****.57 |
6 | 中神采奕城市建設工程有限公司 | 行唐縣東寺小學,、宋營小學,、留營中心小學,、上連莊小學校園提升及維修項目一標段(上連莊小學新建宿舍樓) | 行唐縣教育局 | **** | ****.50 |
7 | 中神采奕城市建設工程有限公司 | 承德釩鈦新材料有限公司航空片釩項目生產(chǎn)車間工程施工 | 承德釩鈦新材料有限公司 | **** | ****.83 |
8 | 中神采奕城市建設工程有限公司 | 河北省優(yōu)撫醫(yī)院修繕工程(中央資金) | 河北省優(yōu)撫醫(yī)院 | **** | **** |
9 | 中神采奕城市建設工程有限公司 | 河北省人民醫(yī)院醫(yī)技病房樓病區(qū)修繕項目 | 河北省人民醫(yī)院 | **** | **** |
10 | 中神采奕城市建設工程有限公司 | 小學校園安全文化建設 | 唐山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)星河灣小學 | **** | 822000.00 |
11 | 中神采奕城市建設工程有限公司 | 行唐縣**** | 行唐縣**** | **** | 828369 |
12 | 中神采奕城市建設工程有限公司 | 石家莊市鹿泉區(qū)文化廣電體育和旅游局2024年民生工程球類場地建設項目3標段 | 石家莊市鹿泉區(qū)文化廣電體育和旅游局 | **** | 195722.35 |
13 | 中神采奕城市建設工程有限公司 | 2024年度集中辦公區(qū)部分辦公樓屋面防水修繕項目 | 唐山市機關(guān)事務管理局 | **** | 650900.00 |
14 | 中神采奕城市建設工程有限公司 | 鹿泉農(nóng)商行永壁支行2,、3層裝修改造工程 | 石家莊鹿泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | **** | ****.36 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
無
5.(1)所有投標人商務標評分情況
無
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)明標評審 | 技術(shù)暗標評審 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 中神采奕城市建設工程有限公司 | 18.50 | 17.00 | 17.00 | 17.20 | 17.86 | 68.90 | 71.60 | 51.00 | 66.97 | 65.33 |
2 | 廊坊卓崛建筑工程有限公司 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | 18.30 | 18.51 | 50.20 | 69.50 | 71.00 | 66.70 | 66.39 |
3 | 河北九辰建設管理工程有限公司 | 19.30 | 19.20 | 17.00 | 17.20 | 17.23 | 51.30 | 70.80 | 63.50 | 67.28 | 63.31 |
4 | 文安縣永筑建設工程有限公司 | 19.50 | 20.00 | 19.00 | 18.50 | 18.84 | 63.00 | 68.30 | 52.00 | 66.84 | 63.60 |
5 | 上勵建設工程有限公司 | 15.00 | 17.00 | 16.00 | 17.25 | 17.42 | 49.10 | 67.90 | 60.00 | 66.17 | 65.23 |
6 | 河北輝勝建筑工程有限公司 | 16.00 | 18.20 | 14.00 | 17.40 | 17.03 | 50.10 | 69.20 | 51.50 | 66.89 | 69.12 |
7 | 河北安業(yè)建筑工程有限公司 | 14.00 | 17.00 | 15.00 | 17.00 | 17.07 | 52.50 | 70.60 | 63.00 | 66.59 | 67.28 |
8 | 河北東潤建設集團有限公司 | 14.00 | 18.00 | 16.00 | 17.50 | 18.12 | 49.60 | 67.60 | 53.50 | 65.91 | 63.35 |
9 | 河北旭焱建設工程有限公司 | 19.00 | 17.80 | 16.00 | 17.30 | 17.74 | 52.40 | 68.70 | 63.00 | 66.90 | 64.76 |
10 | 河北雅玖閣建筑工程有限公司 | 14.00 | 17.20 | 14.50 | 17.50 | 17.39 | 50.70 | 69.50 | 60.00 | 66.43 | 68.17 |
11 | 廊坊帥盛建筑工程有限公司 | 14.00 | 16.20 | 14.00 | 17.10 | 17.03 | 49.30 | 67.20 | 61.50 | 67.07 | 64.80 |
12 | 河北基躍建設工程有限公司 | 9.00 | 11.50 | 9.00 | 12.00 | 12.02 | 49.80 | 67.30 | 56.00 | 66.79 | 62.95 |
13 | 河北卓釩建設工程有限公司 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 12.40 | 12.09 | 48.85 | 67.50 | 57.50 | 66.65 | 65.66 |
14 | 昶海建設工程河北有限公司 | 10.00 | 13.00 | 10.00 | 12.54 | 12.36 | 49.60 | 68.10 | 55.50 | 67.84 | 63.63 |
15 | 河北思珂建筑工程有限公司 | 9.00 | 12.00 | 9.00 | 12.00 | 12.12 | 64.80 | 67.90 | 54.00 | 66.29 | 66.01 |
16 | 宏淼建設有限公司 | 10.00 | 14.00 | 9.50 | 12.50 | 12.66 | 50.50 | 69.30 | 56.00 | 66.08 | 64.73 |
17 | 河北正源建筑工程有限公司 | 9.00 | 12.10 | 10.00 | 12.70 | 12.13 | 51.10 | 68.50 | 59.00 | 66.01 | 65.14 |
18 | 中智邯建集團有限公司 | 9.00 | 11.80 | 11.00 | 12.40 | 12.61 | 53.60 | 69.00 | 56.50 | 66.27 | 65.76 |
19 | 河北洋溪建筑工程有限公司 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.55 | 50.20 | 70.70 | 57.50 | 65.80 | 67.06 |
20 | 河北瓴榮建筑工程有限公司 | 9.00 | 11.80 | 10.50 | 12.30 | 12.31 | 51.40 | 68.30 | 59.00 | 67.15 | 64.38 |
21 | 河北揚圖建筑工程有限公司 | 19.00 | 19.50 | 16.00 | 17.30 | 17.43 | 52.16 | 68.60 | 60.00 | 65.72 | 61.86 |
22 | 河北福棉建設工程有限公司 | 17.00 | 18.20 | 15.50 | 17.50 | 17.24 | 48.80 | 70.10 | 54.50 | 67.13 | 64.24 |
23 | 文安縣正大道橋工程有限公司 | 9.00 | 11.80 | 9.50 | 12.30 | 12.12 | 43.10 | 68.60 | 49.00 | 56.58 | 57.38 |
24 | 北京敬壤建設工程有限公司 | 13.50 | 12.00 | 10.00 | 13.50 | 13.25 | 50.60 | 70.60 | 60.00 | 66.74 | 61.40 |
25 | 河南哲佩建設工程有限公司 | 12.00 | 11.50 | 11.00 | 12.00 | 12.57 | 49.50 | 70.50 | 38.00 | 66.19 | 64.72 |
26 | 石家莊紅杉建筑工程有限公司 | 10.00 | 13.00 | 10.00 | 12.20 | 12.24 | 55.20 | 69.00 | 59.00 | 66.48 | 65.46 |
27 | 河北澳爾拓建筑工程有限公司 | 9.00 | 12.00 | 10.50 | 13.20 | 13.34 | 51.25 | 68.40 | 60.00 | 66.41 | 66.01 |
28 | 河北友成建工集團有限公司 | 9.00 | 12.00 | 11.00 | 12.30 | 12.31 | 49.00 | 69.10 | 57.00 | 65.80 | 66.79 |
29 | 河北禾寧建設工程有限公司 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 13.20 | 13.66 | 48.70 | 66.90 | 58.00 | 66.35 | 65.07 |
30 | 河北同恩建設工程有限公司 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 12.20 | 12.21 | 51.90 | 69.00 | 55.00 | 66.21 | 64.47 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 中神采奕城市建設工程有限公司 | 68.95 | 94.40 |
2 | 廊坊卓崛建筑工程有限公司 | 68.30 | 94.10 |
3 | 河北九辰建設管理工程有限公司 | 67.99 | 93.13 |
4 | 文安縣永筑建設工程有限公司 | 67.60 | 92.97 |
5 | 上勵建設工程有限公司 | 68.46 | 92.69 |
6 | 河北輝勝建筑工程有限公司 | 68.18 | 92.32 |
7 | 河北安業(yè)建筑工程有限公司 | 67.18 | 91.95 |
8 | 河北東潤建設集團有限公司 | 67.87 | 91.66 |
9 | 河北旭焱建設工程有限公司 | 66.40 | 91.38 |
10 | 河北雅玖閣建筑工程有限公司 | 66.83 | 91.33 |
11 | 廊坊帥盛建筑工程有限公司 | 67.21 | 91.27 |
12 | 河北基躍建設工程有限公司 | 68.76 | 90.91 |
13 | 河北卓釩建設工程有限公司 | 67.99 | 90.52 |
14 | 昶海建設工程河北有限公司 | 67.68 | 90.28 |
15 | 河北思珂建筑工程有限公司 | 67.02 | 90.18 |
16 | 宏淼建設有限公司 | 67.48 | 90.17 |
17 | 河北正源建筑工程有限公司 | 67.34 | 90.06 |
18 | 中智邯建集團有限公司 | 67.14 | 89.99 |
19 | 河北洋溪建筑工程有限公司 | 64.90 | 89.81 |
20 | 河北瓴榮建筑工程有限公司 | 67.02 | 89.76 |
21 | 河北揚圖建筑工程有限公司 | 65.09 | 89.71 |
22 | 河北福棉建設工程有限公司 | 65.18 | 89.37 |
23 | 文安縣正大道橋工程有限公司 | 68.37 | 88.90 |
24 | 北京敬壤建設工程有限公司 | 65.42 | 88.49 |
25 | 河南哲佩建設工程有限公司 | 66.83 | 88.48 |
26 | 石家莊紅杉建筑工程有限公司 | 65.21 | 88.34 |
27 | 河北澳爾拓建筑工程有限公司 | 65.09 | 88.07 |
28 | 河北友成建工集團有限公司 | 65.16 | 87.79 |
29 | 河北禾寧建設工程有限公司 | 64.93 | 87.71 |
30 | 河北同恩建設工程有限公司 | 65.06 | 87.61 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 河北金汕建筑工程有限公司 | 施工總平面圖中字體有加粗 |
2 | 河北建淮建筑裝飾工程有限公司 | 施工計劃進度表后有空行 |
3 | 文安縣盛安建筑工程有限公司 | 投標函附錄中缺陷責任期等未響應招標文件要求 |
4 | 廊坊市安如工程項目管理有限公司 | 施工計劃進度表后有空行 |
5 | 中藤建筑安裝有限公司 | 該企業(yè)為中型企業(yè),,招標文件要求為小微企業(yè) |
6 | 河南東宛建筑工程有限公司 | 施工計劃進度表后有空行 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標人: 點擊登錄查看 | 招標代理機構(gòu): 點擊登錄查看 |
地址: 文安縣**** | 地址: 河北省石家莊市**** |
聯(lián)系人: 點擊登錄查看 | 聯(lián)系人: 趙占朋 |
電話: **** | 電話: **** |
電子郵箱: / | 電子郵箱: ****@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:
本次公告同時在河北省招標投標公共服務平臺,、河北省公共資源交易服務平臺,、招標通電子招投標交易平臺上發(fā)布