亚洲人成线777777_yy6080理论亚洲一级理论无码_四虎色网_先锋影音男人,免费又色又爽又黄的视频,日本,亚洲人妖精品网站,日本免费二区三区久久,天天看片免费,亚洲wumachengren电影综合欧美,国产没成年无码久久久久毛片,午夜影院一级片

全國 [切換]
關(guān)于我們

禮嘉振新產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目智能化分包工程中標(biāo)候選人公示

江蘇常州 2025-06-09
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,,會員后可查看內(nèi)容詳情
禮嘉振新產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目智能化分包工程中標(biāo)候選人公示
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示(二次公示)
編號:****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,,點(diǎn)擊登錄查看,、江蘇武進(jìn)建工集團(tuán)有限公司(承包人)的禮嘉振新產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目智能化分包工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)榻K省﹒常州市****
二次公示理由
因異議處理,原排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)候選人資格,,按原評標(biāo)委員會復(fù)核結(jié)論,,進(jìn)行二次公示。
1,、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇同信智能工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) ****.67 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 點(diǎn)擊登錄查看 工期 120天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工﹒專業(yè)承包﹒電子與智能化工程﹒電子與智能化工程二級 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D****
項(xiàng)目經(jīng)理等級 一級建造師(機(jī)電工程) 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 蘇****5067
企業(yè)業(yè)績 /
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 /
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇特晟建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) ****.13 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 丘祎 工期 120天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工﹒專業(yè)承包﹒電子與智能化工程﹒電子與智能化工程二級 企業(yè)資質(zhì)證書編號 ****
項(xiàng)目經(jīng)理等級 一級建造師(機(jī)電工程) 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 蘇****0965
企業(yè)業(yè)績 /
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 /
2,、無效投標(biāo)人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)
1 上海擎天電子科技有限公司 未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》
2 中恒信通技術(shù)有限公司 未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》
3 北京易豪偉業(yè)弱電系統(tǒng)工程技術(shù)有限公司 未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》
4 南京智然成科技有限公司 未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》,缺投標(biāo)人資質(zhì)證書及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不具備機(jī)電工程一級建造師資格
5 合肥同益信息科技有限公司 未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》
6 安徽永訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有限公司 未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》
7 安徽瑞贏建設(shè)有限公司 未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》
8 安徽黃河信息科技有限公司 未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》
9 安徽鼎立網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》
10 山東君工建設(shè)工程有限公司 未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》
11 常州星杭金網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》
12 常裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不具備機(jī)電工程專業(yè)一級建造師資格
13 恒隆通信技術(shù)有限公司 未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》
14 江蘇中盈高科智能信息股份有限公司 未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》
15 江蘇華茂建設(shè)工程有限公司 未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》
16 江蘇國英建設(shè)工程有限公司 資格審查資料版塊未提供自動鏈接
17 江蘇常天智能科技有限公司 未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》
18 江蘇廣天信息工程有限公司 未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》
19 江蘇時(shí)代智慧信息工程設(shè)計(jì)有限公司 未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》
20 江蘇朗明智能科技有限公司 未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》
21 江蘇柏勛科技發(fā)展有限公司 未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》
22 江蘇泓遠(yuǎn)工程有限公司 未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》
23 江蘇海納智光機(jī)電科技有限公司 未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》
24 江蘇皓瑞智能科技有限公司 資格審查資料版塊未提供自動鏈接
25 江蘇祥坤城市智能科技有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不具備機(jī)電工程專業(yè)一級建造師資格
26 江蘇藝迪交通集團(tuán)有限公司 未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》
27 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》
28 江蘇錦湖建設(shè)工程有限公司 未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》
29 江蘇魚翔通智能科技有限公司 未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》
30 河南舒普建設(shè)工程有限公司 未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》
31 河南金財(cái)建筑工程有限公司 未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》
32 洪城控股集團(tuán)有限公司 未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》
33 浙江坤騰智能科技股份有限公司 未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》
34 浙江洪佑建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一級建造師證書不在使用有效期內(nèi),,未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》
35 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》,,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書不在使用有效期內(nèi)
36 福建省郵電工程有限公司 資格審查資料版塊未提供自動鏈接
37 秉丞科技(江蘇)有限公司 未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》
38 蘇州金漢朝建筑智能工程有限公司 未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》
39 鼎樂建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不具備機(jī)電工程專業(yè)一級建造師資格,未按附件四提供《投標(biāo)人信用承諾書》

3,、報(bào)價(jià)修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

4,、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績,、獎項(xiàng),、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 得分
1 上海上馳建設(shè)工程有限公司 ****.88元 -- 99.17 99.17
2 上海世家裝飾實(shí)業(yè)股份有限公司 ****.08元 -- 98.26 98.26
3 上海中鑰建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.77元 -- 98.18 98.18
4 上海眾闿智能科技有限公司 ****.36元 -- 98.07 98.07
5 上海君陽建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.66元 -- 99.9 99.90
6 上海園皓機(jī)電科技有限公司 ****.76元 -- 99.04 99.04
7 中崢建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.28元 -- 99.2 99.20
8 中徽機(jī)電科技股份有限公司 ****.48元 -- 98.92 98.92
9 中恒國泰建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.44元 -- 98.33 98.33
10 中洺澤信技術(shù)服務(wù)有限公司 ****.89元 -- 99.8 99.80
11 中淼安全科技(江蘇)有限責(zé)任公司 ****.21元 -- 97.43 97.43
12 中祥豫安建設(shè)有限公司 ****.39元 -- 98.89 98.89
13 義峰建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 ****.82元 -- 97.57 97.57
14 乾程建設(shè)有限公司 ****.64元 -- 96.64 96.64
15 華創(chuàng)電子股份有限公司 ****.29元 -- 98.44 98.44
16 華北建工工程集團(tuán)有限公司 ****.32元 -- 99.66 99.66
17 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 ****.21元 -- 98.37 98.37
18 南京云維建設(shè)工程有限公司 ****.83元 -- 99.62 99.62
19 南京南大四維科技發(fā)展有限公司 ****.54元 -- 97.97 97.97
20 南京寧南設(shè)備安裝工程有限公司 ****.41元 -- 99.09 99.09
21 南京市龍馬通信工程有限公司 ****.61元 -- 99.45 99.45
22 南京恒天偉智能技術(shù)有限公司 ****.88元 -- 92.88 92.88
23 南京捷途科技發(fā)展有限公司 ****.40元 -- 73.57 73.57
24 南京澤利建設(shè)工程有限公司 ****.39元 -- 98.23 98.23
25 南京邁鼎智能科技有限公司 ****.31元 -- 99.45 99.45
26 南通五建智能工程有限公司 ****.10元 -- 99.87 99.87
27 四川晴宇交通科技有限公司 ****.86元 -- 99.43 99.43
28 天威虎建設(shè)股份有限公司 ****.39元 -- 98.12 98.12
29 天煜誠旭建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.49元 -- 96.35 96.35
30 天藍(lán)建設(shè)有限公司 ****.19元 -- 97.96 97.96
31 安徽省尚澤建筑集團(tuán)有限公司 ****.10元 -- 98.56 98.56
32 宏耀建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.08元 -- 99.32 99.32
33 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司 ****.46元 -- 97.64 97.64
34 寶泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.85元 -- 98.23 98.23
35 山東卓越建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.86元 -- 99.44 99.44
36 山東德彰建設(shè)工程有限公司 ****.83元 -- 99.6 99.60
37 常州凱運(yùn)智能科技有限公司 ****.01元 -- 99.44 99.44
38 常州華恒機(jī)電設(shè)備安裝有限公司 ****.27元 -- 99.9 99.90
39 常州華新技術(shù)開發(fā)有限公司 ****.24元 -- 99.35 99.35
40 常州市交通設(shè)施有限公司 ****.75元 -- 97.86 97.86
41 常州市佳成交通設(shè)施安裝有限公司 ****.61元 -- 99.27 99.27
42 常州市城建信息設(shè)施建設(shè)有限公司 ****.79元 -- 99.86 99.86
43 常州市海峰電力有限公司 ****.55元 -- 97.15 97.15
44 常州德高電力工程有限公司 ****.42元 -- 98.91 98.91
45 常州武建機(jī)電工程有限公司 ****.03元 -- 99.4 99.40
46 廣東省信息工程有限公司 ****.22元 -- 99.26 99.26
47 征途建設(shè)有限公司 ****.71元 -- 97.88 97.88
48 智澤工程技術(shù)有限公司 ****.34元 -- 96.67 96.67
49 杭州航升建設(shè)有限公司 ****.42元 -- 96.44 96.44
50 杭州**** ****.34元 -- 96.77 96.77
51 江蘇萬晟建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.57元 -- 96.11 96.11
52 江蘇三安交通發(fā)展有限公司 ****.51元 -- 98.17 98.17
53 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 ****.58元 -- 99.9 99.90
54 江蘇中安智能系統(tǒng)工程有限公司 ****.98元 -- 99.91 99.91
55 江蘇中建工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 ****.09元 -- 98.88 98.88
56 江蘇中網(wǎng)建設(shè)工程有限公司 ****.19元 -- 98.66 98.66
57 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 ****.03元 -- 98.72 98.72
58 江蘇二八建設(shè)有限公司 ****.66元 -- 98.46 98.46
59 江蘇亞光電力科技有限公司 ****.59元 -- 99.82 99.82
60 江蘇亞太偉業(yè)智能科技有限公司 ****.58元 -- 99.12 99.12
61 江蘇僅一智能科技有限公司 ****.56元 -- 99.64 99.64
62 江蘇信臻建設(shè)工程有限公司 ****.12元 -- 98.42 98.42
63 江蘇元明裝飾工程有限公司 ****.68元 -- 99.83 99.83
64 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.34元 -- 99.87 99.87
65 江蘇全辰安全工程有限公司 ****.66元 -- 99.61 99.61
66 江蘇冉嘉智能系統(tǒng)有限公司 ****.44元 -- 98.22 98.22
67 江蘇剛佳建設(shè)有限公司 ****.17元 -- 97.96 97.96
68 江蘇北電興發(fā)科技有限公司 ****.89元 -- 97.84 97.84
69 江蘇北通建設(shè)有限公司 ****.76元 -- 94.84 94.84
70 江蘇華淳建設(shè)工程有限公司 ****.37元 -- 99.4 99.40
71 江蘇華視信息工程股份有限公司 ****.61元 -- 94.81 94.81
72 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 ****.84元 -- 99.33 99.33
73 江蘇博泰工程技術(shù)有限公司 ****.00元 -- 97.67 97.67
74 江蘇同信智能工程有限公司 ****.67元 -- 99.99 99.99
75 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司 ****.70元 -- 98.09 98.09
76 江蘇國人建設(shè)(集團(tuán))有限公司 ****.75元 -- 99.81 99.81
77 江蘇城東信息科技有限公司 ****.01元 -- 99.24 99.24
78 江蘇城運(yùn)技術(shù)有限公司 ****.01元 -- 97.77 97.77
79 江蘇培森智能建筑有限公司 ****.79元 -- 99.29 99.29
80 江蘇大可智能工程有限公司 ****.75元 -- 99.5 99.50
81 江蘇天九機(jī)電安裝集團(tuán)有限公司 ****.47元 -- 99.75 99.75
82 江蘇天璽裝飾工程有限公司 ****.00元 -- 92.5 92.50
83 江蘇天途工程有限公司 ****.87元 -- 99.07 99.07
84 江蘇威達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.19元 -- 98.64 98.64
85 江蘇宇晟建筑科技集團(tuán)有限公司 ****.59元 -- 97.53 97.53
86 江蘇安盾建設(shè)有限公司 ****.89元 -- 99.67 99.67
87 江蘇宏都建設(shè)有限公司 ****.34元 -- 99.83 99.83
88 江蘇屹耘智能工程有限公司 ****.05元 -- 97.98 97.98
89 江蘇希源電力建設(shè)有限公司 ****.84元 -- 91.9 91.90
90 江蘇建開建設(shè)有限公司 ****.43元 -- 98.92 98.92
91 江蘇建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 ****.49元 -- 99.42 99.42
92 江蘇開亮建設(shè)(集團(tuán))有限公司 ****.31元 -- 98.96 98.96
93 江蘇德威系統(tǒng)集成有限公司 ****.94元 -- 99.78 99.78
94 江蘇德安智慧技術(shù)工程有限公司 ****.35元 -- 99.49 99.49
95 江蘇德成電力科技有限公司 ****.30元 -- -23.77 -23.77
96 江蘇恒固建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.92元 -- 99.13 99.13
97 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 ****.11元 -- 94.15 94.15
98 江蘇振邦智慧城市信息系統(tǒng)有限公司 ****.21元 -- 98.94 98.94
99 江蘇文正工程有限公司 ****.48元 -- 99.26 99.26
100 江蘇文匯建設(shè)工程有限公司 ****.97元 -- 99.35 99.35
101 江蘇新有建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.83元 -- 98.67 98.67
102 江蘇易德智能系統(tǒng)集成有限公司 ****.02元 -- 97.77 97.77
103 江蘇晟淮智能科技有限公司 ****.95元 -- 99.48 99.48
104 江蘇智盾建設(shè)有限公司 ****.21元 -- 99.52 99.52
105 江蘇杰東通信科技有限公司 ****.22元 -- 99.78 99.78
106 江蘇漢明建設(shè)工程有限公司 ****.03元 -- 99.14 99.14
107 江蘇滬松建設(shè)工程有限公司 ****.26元 -- 96.53 96.53
108 江蘇潤富景建設(shè)工程有限公司 ****.43元 -- 99.35 99.35
109 江蘇淯珉建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.17元 -- 97.65 97.65
110 江蘇特晟建設(shè)工程有限公司 ****.13元 -- 99.95 99.95
111 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 ****.68元 -- 97.54 97.54
112 江蘇省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 ****.61元 -- 99.86 99.86
113 江蘇科海智能系統(tǒng)有限公司 ****.77元 -- 96.04 96.04
114 江蘇移動信息系統(tǒng)集成有限公司 ****.43元 -- 98.62 98.62
115 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 ****.75元 -- 98.5 98.50
116 江蘇誠通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 ****.39元 -- 99.04 99.04
117 江蘇軒穎交通科技有限公司 ****.26元 -- 97.53 97.53
118 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 ****.00元 -- 99.63 99.63
119 江蘇金碧輝煌建設(shè)有限公司 ****.43元 -- 99.18 99.18
120 江蘇金鼎智能系統(tǒng)工程有限公司 ****.86元 -- 98.76 98.76
121 江蘇鑫瑞德系統(tǒng)集成工程有限公司 ****.03元 -- 97.77 97.77
122 江蘇銳巨建設(shè)有限公司 ****.79元 -- 98.71 98.71
123 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.86元 -- 98.11 98.11
124 江蘇隆鼎泰建設(shè)工程有限公司 ****.45元 -- 97.84 97.84
125 江蘇領(lǐng)梵建設(shè)有限公司 ****.62元 -- 99.65 99.65
126 江蘇鶴之泉信息科技有限公司 ****.05元 -- 99.62 99.62
127 江蘇鼎馳電子科技有限公司 ****.00元 -- 98.13 98.13
128 沃達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.69元 -- 99.29 99.29
129 河南業(yè)泉建設(shè)工程有限公司 ****.76元 -- 96.07 96.07
130 河南典磊建筑工程有限公司 ****.55元 -- 99.07 99.07
131 河南十地建筑工程有限公司 ****.30元 -- 98.47 98.47
132 河南城洲建設(shè)工程有限公司 ****.04元 -- 98.59 98.59
133 河南天弘建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.62元 -- 99.13 99.13
134 河南子晟建工有限公司 ****.06元 -- 98.65 98.65
135 河南寶石通建設(shè)工程有限公司 ****.63元 -- 99.2 99.20
136 河南春在建設(shè)工程有限公司 ****.23元 -- 97.95 97.95
137 河南曉平建筑工程有限公司 ****.56元 -- -567.06 -567.06
138 河南水誠建設(shè)工程有限公司 ****.44元 -- 98.1 98.10
139 河南匯億建筑工程有限公司 ****.47元 -- 99.37 99.37
140 河南江仁建設(shè)工程有限公司 ****.49元 -- 96.49 96.49
141 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 ****.79元 -- 99.44 99.44
142 河南??亟ㄔO(shè)工程有限公司 ****.11元 -- 99.5 99.50
143 河南百年城建工程有限公司 ****.51元 -- 97.8 97.80
144 河南省千祥建設(shè)工程有限公司 ****.38元 -- 97.21 97.21
145 河南省大禹通信技術(shù)有限公司 ****.49元 -- 99.56 99.56
146 河南省潤昌建筑工程有限公司 ****.34元 -- 88.83 88.83
147 河南追開建設(shè)工程有限公司 ****.65元 -- 97.66 97.66
148 河南雨鶴建設(shè)工程有限公司 ****.28元 -- 99.61 99.61
149 河南首層建筑工程有限公司 ****.06元 -- 94.82 94.82
150 河南鼎義建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.44元 -- 99.72 99.72
151 浙江東冠信息技術(shù)有限公司 ****.00元 -- 99.15 99.15
152 浙江中南機(jī)電智能科技有限公司 ****.51元 -- 98.97 98.97
153 浙江中智電子有限公司 ****.00元 -- 99.72 99.72
154 浙江中殷建設(shè)有限公司 ****.28元 -- 97.23 97.23
155 浙江喬興科技有限公司 ****.23元 -- 97.67 97.67
156 浙江宏圖科技有限公司 ****.00元 -- 99.82 99.82
157 浙江恒信科技股份有限公司 ****.16元 -- 98.9 98.90
158 浙江成悅科技有限公司 ****.00元 -- -306.71 -306.71
159 浙江晟隆電子科技有限公司 ****.00元 -- 99.74 99.74
160 浙江杉合建設(shè)有限公司 ****.80元 -- -520.88 -520.88
161 浙江歐歌科技股份有限公司 ****.96元 -- 99.87 99.87
162 浙江愛建工程建設(shè)有限公司 ****.78元 -- -29.97 -29.97
163 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 ****.59元 -- 99.99 99.99
164 浙江英迪格智能工程有限公司 ****.21元 -- 98.72 98.72
165 浙江邁新科技股份有限公司 ****.00元 -- 66.48 66.48
166 浙江速騰電子有限公司 ****.15元 -- 98.64 98.64
167 浙江郡興智能科技有限公司 ****.08元 -- 57.45 57.45
168 深藍(lán)數(shù)字科技有限公司 ****.87元 -- 99.82 99.82
169 澳邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.13元 -- 97.13 97.13
170 瑋鑫建設(shè)(安陽)有限公司 ****.95元 -- 99.59 99.59
171 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.68元 -- 97.13 97.13
172 福航建工有限公司 ****.37元 -- 93.57 93.57
173 禾德建設(shè)有限公司 ****.99元 -- 99.03 99.03
174 羽城建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.15元 -- 98.77 98.77
175 航天科工廣信智能技術(shù)有限公司 ****.68元 -- 99.57 99.57
176 蘇州中億豐科技有限公司 ****.48元 -- 98.27 98.27
177 蘇州宏凡信息科技有限公司 ****.58元 -- 99.77 99.77
178 蘇州市安泰交通安全設(shè)施工程有限公司 ****.69元 -- 99.64 99.64
179 蘇州廣安建設(shè)工程有限公司 ****.22元 -- 99.86 99.86
180 蘇州智圣杰信息科技有限公司 ****.29元 -- 89.78 89.78
181 蘇州金迪智能科技有限公司 ****.34元 -- 99.26 99.26
182 蘇陽建工集團(tuán)有限公司 ****.12元 -- 98.67 98.67
183 西安榮豐建設(shè)有限責(zé)任公司 ****.54元 -- 97.44 97.44
184 豪和建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.91元 -- 99.0 99.00
185 重慶泰福建設(shè)有限責(zé)任公司 ****.34元 -- 99.62 99.62
186 鑫榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.68元 -- 97.3 97.30
187 銀江技術(shù)股份有限公司 ****.81元 -- 99.89 99.89
188 鵬圖建設(shè)有限公司 ****.78元 -- 99.24 99.24

6,、擬確定中標(biāo)人:江蘇同信智能工程有限公司
7、異議與投訴:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出,。招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看、江蘇武進(jìn)建工集團(tuán)有限公司(承包人),,聯(lián)系電話:****,;聯(lián)系地址:常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)武宜中路 1 號;招標(biāo)代理聯(lián)系電話:****,,聯(lián)系地址:常州市新北區(qū)龍錦路1259-2號913室,;電子郵箱:****@****.com,。投訴受理部門:常州市武進(jìn)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建筑工程管理科,聯(lián)系電話****,;聯(lián)系地址:常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)環(huán)府路30號,;傳真:**** 電子郵箱:****@163.com 。
8,、備注:合理低價(jià)法,。△:11%,;K值:98%,;扣分值:0.6分;B值:江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司(****.00元),;C值:河南省潤昌建筑工程有限公司(****.34元),。
本評標(biāo)結(jié)果公示期自****起,至****止,。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書,。
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看、江蘇武進(jìn)建工集團(tuán)有限公司(承包人)
日期:****
關(guān)注乙方寶服務(wù)號,,實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
模擬toast