點擊登錄查看關(guān)于裝扮用品的網(wǎng)上商城采購項目 (項目編號:**** )采購已經(jīng)結(jié)束,,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一,、項目信息
項目名稱:點擊登錄查看關(guān)于裝扮用品的網(wǎng)上商城采購項目采購項目
項目編號:****
項目聯(lián)系人:點擊登錄查看
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃編碼:320280
項目所在行政區(qū)劃名稱:無錫經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
報價起止時間: -
二,、采購單位信息
采購單位名稱:點擊登錄查看
采購單位地址:/
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構(gòu)代碼:/
采購單位預(yù)算編碼:615031
三,、成交信息
成交日期:****
總成交金額(元):1919.6 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 易德誠實業(yè)集團有限公司 | 北京北京市**** | 1919.6 |
四,、項目用途,、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱,、規(guī)格型號,、數(shù)量,、單價,、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細(xì) |
1 | 國產(chǎn) 幼兒園節(jié)日裝扮材料環(huán)境布置材料手工材料 | 國產(chǎn) | 裝飾材料 | 1 | 122.2 | 122.2 | |
2 | 國產(chǎn) 幼兒園節(jié)日裝扮材料環(huán)境布置材料手工材料 | 國產(chǎn) | 裝飾材料 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
3 | 國產(chǎn) 幼兒園節(jié)日裝扮材料環(huán)境布置材料手工材料 | 國產(chǎn) | 裝飾材料 | 1 | 51.8 | 51.8 | |
4 | 國產(chǎn) 幼兒園節(jié)日裝扮材料環(huán)境布置材料手工材料 | 國產(chǎn) | 裝飾材料 | 2 | 47.3 | 94.6 | |
5 | 國產(chǎn) 幼兒園節(jié)日裝扮材料環(huán)境布置材料手工材料 | 國產(chǎn) | 裝飾材料 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
6 | 國產(chǎn) 幼兒園節(jié)日裝扮材料環(huán)境布置材料手工材料 | 國產(chǎn) | 裝飾材料 | 1 | 223.6 | 223.6 | |
7 | 國產(chǎn) 幼兒園節(jié)日裝扮材料環(huán)境布置材料手工材料 | 國產(chǎn) | 裝飾材料 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
8 | 國產(chǎn) 幼兒園節(jié)日裝扮材料環(huán)境布置材料手工材料 | 國產(chǎn) | 裝飾材料 | 7 | 3.6 | 25.2 | |
9 | 國產(chǎn) 幼兒園節(jié)日裝扮材料環(huán)境布置材料手工材料 | 國產(chǎn) | 裝飾材料 | 2 | 71.5 | 143.0 | |
10 | 國產(chǎn) 幼兒園節(jié)日裝扮材料環(huán)境布置材料手工材料 | 國產(chǎn) | 裝飾材料 | 20 | 6.5 | 130.0 | |
11 | 國產(chǎn) 幼兒園節(jié)日裝扮材料環(huán)境布置材料手工材料 | 國產(chǎn) | 裝飾材料 | 1 | 22.8 | 22.8 | |
12 | 國產(chǎn) 幼兒園節(jié)日裝扮材料環(huán)境布置材料手工材料 | 國產(chǎn) | 裝飾材料 | 1 | 30.9 | 30.9 | |
13 | 國產(chǎn) 幼兒園節(jié)日裝扮材料環(huán)境布置材料手工材料 | 國產(chǎn) | 裝飾材料 | 2 | 9.1 | 18.2 | |
14 | 國產(chǎn) 幼兒園節(jié)日裝扮材料環(huán)境布置材料手工材料 | 國產(chǎn) | 裝飾材料 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
15 | 國產(chǎn) 幼兒園節(jié)日裝扮材料環(huán)境布置材料手工材料 | 國產(chǎn) | 裝飾材料 | 3 | 13.0 | 39.0 | |
16 | 國產(chǎn) 幼兒園節(jié)日裝扮材料環(huán)境布置材料手工材料 | 國產(chǎn) | 裝飾材料 | 1 | 99.5 | 99.5 | |
17 | 國產(chǎn) 幼兒園節(jié)日裝扮材料環(huán)境布置材料手工材料 | 國產(chǎn) | 裝飾材料 | 1 | 64.5 | 64.5 | |
18 | 國產(chǎn) 幼兒園節(jié)日裝扮材料環(huán)境布置材料手工材料 | 國產(chǎn) | 裝飾材料 | 50 | 4.6 | 230.0 | |
19 | 國產(chǎn) 幼兒園節(jié)日裝扮材料環(huán)境布置材料手工材料 | 國產(chǎn) | 裝飾材料 | 3 | 68.9 | 206.7 | |
20 | 國產(chǎn) 幼兒園節(jié)日裝扮材料環(huán)境布置材料手工材料 | 國產(chǎn) | 裝飾材料 | 10 | 13.7 | 137.0 | |
21 | 國產(chǎn) 幼兒園節(jié)日裝扮材料環(huán)境布置材料手工材料 | 國產(chǎn) | 裝飾材料 | 4 | 5.8 | 23.2 | |
22 | 國產(chǎn) 幼兒園節(jié)日裝扮材料環(huán)境布置材料手工材料 | 國產(chǎn) | 裝飾材料 | 2 | 44.2 | 88.4 | |
23 | 國產(chǎn) 端午節(jié)材料包 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 1 | 65.0 | 65.0 | |
24 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: