預成交公示
一,、采購單編號:****
二、采購單名稱:電動切割機等采購(一期)
三,、采購單位:點擊登錄查看
四,、采購方式:公開詢比采購
五、采購類型:貨物
六,、公示結(jié)束期:****
七,、預成交供應商:江蘇特聯(lián)機電設備有限公司
八、采購清單
序號 | 采購人 | 物資名稱 | 稅率 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 預成交供應商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 點擊登錄查看 | 電動切割機 | 13% | 電動切割機\GWS-18V-10 | 臺 | 4 | 江蘇特聯(lián)機電設備有限公司 |
2 | 點擊登錄查看 | 黃油槍頭 | 13% | 黃油槍頭\97211\不銹鋼 | 個 | 10 | 江蘇特聯(lián)機電設備有限公司 |
3 | 點擊登錄查看 | 砂輪片 | 13% | 砂輪片\φ350*25.4*3.2\切割機切割片 | 片 | 100 | 江蘇特聯(lián)機電設備有限公司 |
4 | 點擊登錄查看 | 電動錘鉆 | 13% | 電動錘鉆\GBH180-LI | 臺 | 1 | 江蘇特聯(lián)機電設備有限公司 |
5 | 點擊登錄查看 | 鍬 | 13% | 鍬\方頭 | 把 | 20 | 江蘇特聯(lián)機電設備有限公司 |
6 | 點擊登錄查看 | 千分尺 | 13% | 千分尺\300~400\0.001\外徑 | 把 | 2 | 江蘇特聯(lián)機電設備有限公司 |
7 | 點擊登錄查看 | 收緊器 | 13% | 收緊器\2t | 套 | 100 | 江蘇特聯(lián)機電設備有限公司 |
8 | 點擊登錄查看 | 鋼絲輪 | 13% | 鋼絲輪\φ100 | 個 | 100 | 江蘇特聯(lián)機電設備有限公司 |
9 | 點擊登錄查看 | 千分尺 | 13% | 千分尺\50~600\0.01\內(nèi)徑 | 把 | 2 | 江蘇特聯(lián)機電設備有限公司 |
10 | 點擊登錄查看 | 游標卡尺 | 13% | 游標卡尺\0~200\0.02 | 把 | 4 | 江蘇特聯(lián)機電設備有限公司 |
發(fā)布日期:****