項目概況 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 江蘇高能2025-2026年度工程監(jiān)理咨詢服務(wù)項目 | ||||||||
項目編號 | **** | ||||||||
采購方式 | 詢比采購 | 資金來源 | |||||||
公示開始時間 | **** 11:35 | 公示結(jié)束時間 | **** 11:35 | ||||||
項目概況及采購范圍 | 1. 項目簡介 1.1項目名稱:江蘇高能2025-2026年度工程項目監(jiān)理咨詢服務(wù)項目 1.2采購人:點擊登錄查看 1.3采購代理機構(gòu):點擊登錄查看 1.4資金落實情況:已落實 1.5項目概況:江蘇高能2025-2026年度工程項目監(jiān)理咨詢服務(wù)項目,主要包括宿舍樓新建及標(biāo)準(zhǔn)化裝修工程,、加油站貫標(biāo)出新工程,、加油站站房出新充電站建設(shè)等項目,,累計投資費用約3000萬元,擬采購以上項目監(jiān)理咨詢服務(wù),,以確保工程項目有序開展,。 2. 采購范圍及相關(guān)要求 2.1 采購范圍:包括對上述工程進行質(zhì)量、進度,、投資、安全,、環(huán)境保護五控制,,合同管理、信息管理,,協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場各方面關(guān)系,。在工程實施過程中工程規(guī)模的調(diào)整、各種工程變更,、核價及竣工決算審核,、配合竣工決算審計、保修服務(wù)及附屬配套工程均屬于本監(jiān)理咨詢范圍,,以及為業(yè)主提供一些零星項目的方案咨詢,。 2.2 最高響應(yīng)限價:監(jiān)理基本服務(wù)費綜合費率上限為2.5%,監(jiān)理服務(wù)總費用不高于75萬元(含采購代理服務(wù)費,,監(jiān)理費根據(jù)最終審計后的工程決算審定價*成交費率計算總監(jiān)理費),,響應(yīng)價超出最高響應(yīng)限價上限的,作否決響應(yīng)處理,。 2.3 服務(wù)期限:包含施工階段監(jiān)理咨詢服務(wù)期,,暫定為2025年6月至2026年6月,具體開工時間由采購人根據(jù)具體情況選擇決定,,如外力原因?qū)е鹿こ掏9?,停工期間不計入監(jiān)理咨詢服務(wù)期。交工驗收與缺陷責(zé)任期階段監(jiān)理咨詢服務(wù)期為交工驗收后24個月,。業(yè)主有權(quán)根據(jù)總體計劃對監(jiān)理咨詢服務(wù)期做調(diào)整,,由此產(chǎn)生的任何費用,業(yè)主不另行支付,。監(jiān)理咨詢服務(wù)期結(jié)束時間具體以工程交工驗收,、缺陷責(zé)任期結(jié)束為準(zhǔn)。 2.4 服務(wù)地點:采購人指定地點,。 2.5 監(jiān)理機構(gòu)設(shè)置:設(shè)置一級監(jiān)理機構(gòu),,設(shè)置總監(jiān)理工程師辦公室1個,總監(jiān)辦應(yīng)根據(jù)本項目實際情況設(shè)罝相應(yīng)駐地監(jiān)理辦公室并在每個駐地辦派駐專職監(jiān)理人員,。 2.6 質(zhì)量要求或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):合格,。 2.7 標(biāo)段劃分:本項目共一個標(biāo)段,即:****-01標(biāo)段。 |
采購人 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
采購人 | 點擊登錄查看 | ||||||||
聯(lián)系人 | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系人電話 | **** | ||||||
采購代理 | 點擊登錄查看 | ||||||||
聯(lián)系人 | 梁飛,、胡瑩 | 聯(lián)系人電話 | ****,、**** |
江蘇高能2025-2026年度工程監(jiān)理咨詢服務(wù)項目候選人名單
排序 | 候選人姓名 | 報價/費率 | 項目負(fù)責(zé)人 | 候選人業(yè)績 | 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
---|
1 | 揚州市城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 1.96% | 馮建國 | 1.揚州**** | 1.南京交通大廈消險工程(二期)監(jiān)理 2.和泰置業(yè)2022年南京和泰國際大廈26、23A層辦公用房改造施工項目 3.交通大廈檔案室(交通綜合行政執(zhí)法類)改造工程施工監(jiān)理 |
2 | 南京安通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 2% | 何濤 | 1.泰州**** | 1.泰州**** |
3 | 江蘇育通交通工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1.99% | 何鑫 | 1.2024年寧通高速公路平廣段房建監(jiān)理監(jiān)理項目 2.校園專項維修出新項目監(jiān)理服務(wù) 3.學(xué)院維修改造監(jiān)理服務(wù)(2024) 4.學(xué)院維修改造監(jiān)理服務(wù)(2023) 5.2024年度寧淮高速公路南京管理處沿線房建及大棚維修監(jiān)理項目2024-NJ-WXJL標(biāo)段目 6.阜溧高速公路2023年泰州**** | 1.京滬公司2024年徐宿養(yǎng)護工區(qū)**** |
江蘇高能2025-2026年度工程監(jiān)理咨詢服務(wù)項目投標(biāo)人詳細(xì)評審得分匯總
江蘇河海工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 72.32 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇寶基建設(shè)項目管理有限公司 | 81.88 | ||||||||
南京安通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 82.24 | ||||||||
江蘇農(nóng)墾工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 81.7 | ||||||||
大洲設(shè)計咨詢集團有限公司 | 79.6 | ||||||||
永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 79.88 | ||||||||
江蘇兆信工程項目管理有限公司 | 81.72 | ||||||||
揚州市城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 83.54 | ||||||||
南通市交通建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 81.76 | ||||||||
江蘇育通交通工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 81.84 |
江蘇高能2025-2026年度工程監(jiān)理咨詢服務(wù)項目投標(biāo)人得分匯總
南通市交通建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 91.61 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇寶基建設(shè)項目管理有限公司 | 91.48 | ||||||||
江蘇農(nóng)墾工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 90.69 | ||||||||
江蘇河海工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 81.61 | ||||||||
南京安通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 92.04 | ||||||||
永道工程咨詢(江蘇)有限公司 | 89.73 | ||||||||
江蘇兆信工程項目管理有限公司 | 90.71 | ||||||||
江蘇育通交通工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 91.74 | ||||||||
大洲設(shè)計咨詢集團有限公司 | 88.49 | ||||||||
揚州市城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 93.44 |