一,、項(xiàng)目編號(hào):****
二,、項(xiàng)目名稱:賓縣****
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(賓縣****):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江省吉遼建設(shè)工程有限公司 | 哈爾濱市**** | 979,688.91元 |
四,、主要標(biāo)的信息
合同包1(賓縣****):
工程類(黑龍江省吉遼建設(shè)工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他水利工程施工 | 賓縣**** | 其他水利工程施工 | 合同簽訂后至**** | 馬云強(qiáng) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證黑****3630 | 979,688.91 |
五,、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
馬喜文(采購(gòu)人代表)、鄒儒,、王穎
六,、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||
---|---|---|---|
1、參照關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知(發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào))文件規(guī)定,,向本項(xiàng)目的中標(biāo)供應(yīng)商收取10701.00元招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi),。(須在中標(biāo)/成交公示發(fā)布后3個(gè)工作日內(nèi)繳納) 2、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)交納方式:以支票,、匯票,、電匯,、現(xiàn)金等付款方式按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)向招標(biāo)機(jī)構(gòu)一次繳清招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。 | |||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 賓縣**** | 1.0701 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七,、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日,。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(賓縣****):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江省吉遼建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.33 | 20.00 | 97.33 | 979,688.91 | 979,688.91 | 1 | 1 | ||
黑龍江斯普建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 70.00 | 18.48 | 88.48 | 1,060,047.84 | 1,060,047.84 | 2 | 2 | ||
哈爾濱開(kāi)遠(yuǎn)市政工程有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 67.67 | 19.01 | 86.68 | 1,030,545.13 | 1,030,545.13 | 3 | 3 | ||
黑龍江匯霖建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 65.67 | 18.75 | 84.42 | 1,045,081.86 | 1,045,081.86 | 4 |
九,、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:賓縣****
聯(lián)系方式:****
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:哈爾濱市****
聯(lián)系方式:****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
電話:****
****