點(diǎn)擊登錄查看2025年4-5月材料自購(gòu)成交候選人公示
該項(xiàng)目于****進(jìn)行了開(kāi)標(biāo)評(píng)審,評(píng)審結(jié)果如下:
序號(hào) | 包件編號(hào) | 包件名稱 | 報(bào)價(jià)(元) | 推薦成交候選人 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 包件1 | 三角帶 | 4875.00 | 廣安開(kāi)發(fā)區(qū)鍋爐配件經(jīng)營(yíng)部 | |
2 | 包件10 | 信息自動(dòng)化材料 | 94010.00 | 攀枝花市利達(dá)行建材有限責(zé)任公司 | |
3 | 包件11 | 水暖件 | 4003.70 | 攀枝花德潤(rùn)商貿(mào)有限公司 | |
4 | 包件12 | 監(jiān)測(cè)控制材料 | 90000.00 | 軒然敏衡(天津)科技有限公司 | |
5 | 包件13 | 工具,、電動(dòng)工具 | 24000.00 | 攀枝花德潤(rùn)商貿(mào)有限公司 | |
6 | 包件14 | 電氣材料 | 66858.00 | 攀枝花市峻龍工貿(mào)有限責(zé)任公司 | |
7 | 包件15 | 剛玉 | 23160.00 | 四川新能通電子商務(wù)有限公司 | |
8 | 包件16 | 雜品 | 45035.00 | 攀枝花市峻龍工貿(mào)有限責(zé)任公司 | |
9 | 包件17 | 閥門 | 流標(biāo) | ||
10 | 包件18 | 化工 | 流標(biāo) | ||
11 | 包件19 | 鐵路專用材料 | 流標(biāo) | ||
12 | 包件2 | 噴涂裝置 | 4822.00 | 廣安開(kāi)發(fā)區(qū)鍋爐配件經(jīng)營(yíng)部 | |
13 | 包件20 | 機(jī)電產(chǎn)品 | 106600.00 | 魯灃(上海)科技有限公司 | |
14 | 包件21 | 皮帶秤材料 | 流標(biāo) | ||
15 | 包件22 | 軸承 | 26910.00 | 成都博朗特克科技有限公司 | |
16 | 包件3 | 機(jī)電產(chǎn)品1 | 流標(biāo) | ||
17 | 包件4 | 機(jī)電產(chǎn)品2 | 流標(biāo) | ||
18 | 包件5 | 機(jī)電產(chǎn)品3 | 流標(biāo) | ||
19 | 包件6 | 機(jī)電產(chǎn)品4 | 流標(biāo) | ||
20 | 包件7 | 機(jī)電產(chǎn)品5 | 流標(biāo) | ||
21 | 包件8 | 緊固件 | 5547.00 | 攀枝花市峻龍工貿(mào)有限責(zé)任公司 | |
22 | 包件9 | 采制樣材料 | 210462.00 | 攀枝花市雷晟商貿(mào)有限公司 |
公示期限:自本公示發(fā)布之日起三個(gè)工作日,。
特此公示。