亚洲人成线777777_yy6080理论亚洲一级理论无码_四虎色网_先锋影音男人,免费又色又爽又黄的视频,日本,亚洲人妖精品网站,日本免费二区三区久久,天天看片免费,亚洲wumachengren电影综合欧美,国产没成年无码久久久久毛片,午夜影院一级片

全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

嵩江東路站地塊綠化工程(施工)定量評(píng)審專(zhuān)家公示

浙江寧波 2025-06-12
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶(hù)開(kāi)放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情

評(píng)標(biāo)專(zhuān)家公示:

序號(hào) 專(zhuān)家編號(hào)
1 ****
2 881390
3 862440
4 271885
5 527232

定量評(píng)審結(jié)果:

專(zhuān)家編號(hào)
得分
單位名稱(chēng)
**** 881390 862440 271885 527232
浙江致佳建設(shè)有限公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
浙江新禾景觀(guān)工程有限公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
浙江金峨生態(tài)建設(shè)有限公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
寧波欣意生態(tài)建設(shè)有限公司 95.37 95.37 95.37 95.37 95.37
寧波市花木有限公司 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64
衢州市政園林股份有限公司 94.52 94.52 94.52 94.52 94.52
北京市市政六建設(shè)工程有限公司 94.64 94.64 94.64 94.64 94.64
寧波華宇建設(shè)有限公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
浙江旋晨建設(shè)有限公司 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64
同信生態(tài)環(huán)境科技有限公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
藍(lán)海綠業(yè)生態(tài)建設(shè)股份有限公司 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82
江山市冠龍水利建設(shè)有限公司 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
浙江躍龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 94.29 94.29 94.29 94.29 94.29
寧波卓泰市政園林工程有限公司 99.40 99.40 99.40 99.40 99.40
浙江中茂園林建設(shè)有限公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
浙江鑫遠(yuǎn)生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.31 99.31 99.31 99.31 99.31
河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 96.11 96.11 96.11 96.11 96.11
浙江浙勤城市服務(wù)科技有限公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
博大環(huán)境集團(tuán)有限公司 94.80 94.80 94.80 94.80 94.80
寧波錦佳建設(shè)有限公司 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53
海逸生態(tài)建設(shè)有限公司 97.69 97.69 97.69 97.69 97.69
浙江三眾建設(shè)有限公司 96.46 96.46 96.46 96.46 96.46
浙江博業(yè)建設(shè)有限公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
溫州垠星建設(shè)有限公司 97.77 97.77 97.77 97.77 97.77
浙江滄海建設(shè)有限公司 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51
寧波裕航建設(shè)有限公司 98.48 98.48 98.48 98.48 98.48
寧波凱佳建設(shè)有限公司 98.09 98.09 98.09 98.09 98.09
寧波市天萊園林建設(shè)工程有限公司 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
寧波市園林工程有限公司 97.16 97.16 97.16 97.16 97.16
寧波越興建設(shè)工程有限公司 94.91 94.91 94.91 94.91 94.91
寧波昊立市政園林建設(shè)有限公司 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35
寧波東元建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 95.38 95.38 95.38 95.38 95.38
浙江鴻博生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 97.84 97.84 97.84 97.84 97.84
寧波交通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 94.76 94.76 94.76 94.76 94.76
九峰海洋生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 94.90 94.90 94.90 94.90 94.90
寧波市交通園林綠化工程有限公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
浙江久城建設(shè)工程有限公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
浙江蒼豪建筑裝飾工程有限公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58
浙江廉宏盛業(yè)建設(shè)有限公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
浙江滄穹建設(shè)有限公司 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72
寧波雅苑園林工程有限公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
浙江昆侖園林工程有限公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
浙江星宸環(huán)境建設(shè)有限公司 90.79 90.79 90.79 90.79 90.79
浙江天童園藝有限公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
寧波屹科市政園林建設(shè)有限公司 94.89 94.89 94.89 94.89 94.89
浙江天港建設(shè)集團(tuán)有限公司 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96
寧波綠茵市政園林股份有限公司 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76
寧波甬政園林建設(shè)有限公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
關(guān)注乙方寶服務(wù)號(hào),,實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
模擬toast