一、項目名稱:點擊登錄查看認同重慶市分行辦公家具購置項目
二,、項目編號:****辦公室-辦公家具
三,、采購標(biāo)的:貴州省分行辦公家具購置項目
四、入圍供應(yīng)商:
1,、圣奧科技股份有限公司(授權(quán)代理商:貴州黔之圣貿(mào)易有限公司)
2,、深圳長江家具有限公司
3、東莞光潤家具股份有限公司
4,、北京金隅天壇家具股份有限公司
5,、江門健威家具裝飾有限公司(授權(quán)代理商:貴州歐信文儀家具有限公司)。
五,、入圍價格:
一,、認同項目項下產(chǎn)品型號、配置及價格表
家具 | 規(guī)格 | 圣奧科技股份有限公司 | 深圳長江家具有限公司 | 東莞光潤家具股份有限公司 | 北京金隅天壇家具股份有限公司 | 江門健威家具裝飾有限公司 |
最終報價(含稅) | 最終報價(含稅) | 最終報價(含稅) | 最終報價(含稅) | 最終報價(含稅) | ||
班臺(一) | 2000*1000*760 | 6622 | 6500 | 4192.3 | 5085 | 4294 |
1800*900*760 | 6556 | 6480 | 3875.9 | 4520 | 4056 | |
班臺(二) | 1800*900*760 | 4474.25 | 6120 | 3875.9 | 3616 | 4056 |
1600*800*760 | 3869.25 | 5880 | 3480.4 | 3164 | 3809 | |
辦公桌(一) | 1400*700*760 | 1738 | 2400 | 1028.3 | 1469 | 1406 |
1800*800*760 | 2101 | 3080 | 1344.7 | 1808 | 1684 | |
辦公桌(二) | 1500*700*760 | 1925 | 1560 | 949.2 | 1582 | 1278 |
1400*700*760 | 1793 | 1490 | 870.1 | 1356 | 1277 | |
文件柜(一) | 2000*400*2000 | 5203 | 5970 | 3638.6 | 3616 | 4085 |
1600*400*2000 | 4136 | 4776 | 2847.6 | 3277 | 3544 | |
800*400*2000 | 2227.5 | 2388 | 1423.8 | 2147 | 1995 | |
文件柜(二) | 2000*400*2000 | 5203 | 5970 | 3638.6 | 3277 | 2375 |
1600*400*2000 | 4136 | 4776 | 2847.6 | 2825 | 1938 | |
800*400*2000 | 2227.5 | 2388 | 1423.8 | 1808 | 1055 | |
木制文件柜 | 800*400*2000 | 2227.5 | 2388 | 1423.8 | 1921 | 1055 |
900*550*2000 | 2787.4 | 3100 | 2056.6 | 2147 | 1406 | |
鋼制文件柜 | 2000×400×2000 | 1973.4 | 2400 | 2135.7 | 2034 | 2495 |
1600×400×2000 | 1793 | 2100 | 1740.2 | 1695 | 2183 | |
800×400×2000 | 866.25 | 1100 | 870.1 | 1017 | 1092 | |
800×400×2000 | 866.8 | 1100 | 822.64 | 1017 | 1278 | |
800×400×1850 辦公五節(jié)柜(檔案柜) | 944.9 | 1300 | 1423.8 | 1073.5 | 1248 | |
900×550×2000 | 1016.4 | 1280 | 1344.7 | 1017 | 1278 | |
屏風(fēng)位辦公桌(一) | 1500/550*1500/550*1200H | 2205.5 | 2008 | 2135.7 | 1808 | 1482 |
屏風(fēng)位辦公桌(二) | 1600/600*1600/600*1200H | 2315.5 | 2208 | 2293.9 | 2034 | 1715 |
屏風(fēng)位辦公桌(三) | 1800/600*1800/600*1200H | 2475 | 2256 | 2452.1 | 2260 | 1841 |
320款屏風(fēng) | 高1200mm | 453.75 | 408 | 221.48 | 237.3 | 258 |
鋼制屏風(fēng)工作位 | 1800/600*1800/600*1200H | 4609 | 6000 | 5220.6 | 5085 | 4490 |
2000/600×2000/600×1200H | 4867.5 | 7500 | 5774.3 | 5424 | 4724 | |
大班椅 | 常規(guī) | 2024 | 1900 | 1740.2 | 1469 | 2271 |
會議椅(一) | 常規(guī) | 1336.5 | 1600 | 1186.5 | 904 | 1149 |
會議椅(二) | 常規(guī) | 665.5 | 840 | 316.4 | 452 | 474 |
會議椅(三) | 常規(guī) | 390.5 | 780 | 348.04 | 395.5 | 342 |
辦公椅* | 常規(guī) | 749.1 | 888 | 601.16 | 678 | 658 |
洽談椅 | 常規(guī) | 537.9 | 1080 | 601.16 | 565 | 599 |
班前椅(一) | 常規(guī) | 467.5 | 588 | 348.04 | 452 | 244 |
班前椅(二) | 常規(guī) | 759 | 960 | 553.7 | 565 | 798 |
閱覽椅 | 常規(guī) | 357.5 | 288 | 355.95 | 316.4 | 438 |
閱覽桌 | 2400*1200*760 | 1589.5 | 1800 | 1898.4 | 1695 | 1496 |
2000*1000*760 | 1309 | 1600 | 1344.7 | 1582 | 1466 | |
1800*900*760 | 1221 | 1420 | 1265.6 | 1356 | 1463 | |
沙發(fā)(一) | 單人位 | 1859 | 2610 | 1898.4 | 2034 | 1743 |
雙人位 | 2557.5 | 3915 | 3037.44 | 2373 | 2615 | |
三人位 | 3272.5 | 5000 | 3796.8 | 2712 | 3259 | |
沙發(fā)(二) | 單人位 | 1930.5 | 2404 | 1344.7 | 1808 | 708 |
雙人位 | 2774.75 | 3606 | 2151.52 | 2034 | 2523 | |
三人位 | 3806 | 4808 | 2689.4 | 2260 | 3107 | |
接待沙發(fā) | 單人位 | 1925 | 2800 | 1582 | 2034 | 2261 |
沙發(fā)(三) | 單人位 | 2101 | 1920 | 1455.44 | 2034 | 1950 |
雙人位 | 2645.5 | 2880 | 2341.36 | 2260 | 2768 | |
三人位 | 3436.4 | 3840 | 2910.88 | 2486 | 3586 | |
方茶幾(一) | 600×600×450 | 792 | 522 | 553.7 | 565 | 475 |
長茶幾(一) | 1200×600×450 | 929.5 | 720 | 711.9 | 791 | 570 |
長茶幾(二) | 450*600*450 | 781 | 516 | 553.7 | 565 | 475 |
方茶幾(二) | 1200*1200*450 | 1542.75 | 1260 | 1392.16 | 791 | 677 |
長茶幾(三) | 1400*700*450 | 1394.25 | 1400 | 1186.5 | 904 | 510 |
方茶幾(三) | 700*700*450 | 1164.9 | 1060 | 791 | 565 | 936 |
長茶幾(四) | 1200*600*450 | 638 | 740 | 711.9 | 678 | 593 |
方茶幾(四) | 600*600*450 | 484 | 560 | 553.7 | 452 | 515 |
長茶幾(五) | 700*400*500 | 1087.9 | 828 | 664.44 | 678 | 546 |
方茶幾(五) | 600*600*520 | 1168.75 | 828 | 645.46 | 678 | 499 |
會議桌(一) | 7000*2000*760 | 20407.75 | 21080 | 13288.8 | 18080 | 20140 |
會議桌(二) | 4200*1700*760 | 7843 | 9000 | 5568.64 | 6215 | 11852 |
主席臺桌 | 1800*600*760 | 1963.5 | 2700 | 1676.92 | 2034 | 3328 |
會議條桌(一) | 1400*450*760 | 1050.5 | 1441 | 711.9 | 1356 | 1397 |
會議條桌(二) | 1800*400*760 | 1452 | 960 | 1233.96 | 678 | 1420 |
會議條桌(三) | 1200*400*760 | 907.5 | 768 | 917.56 | 508.5 | 1030 |
洽談桌 | 2000*1000*760 | 1309 | 1600 | 1344.7 | 1582 | 1746 |
會議桌(三) | 5600*2000*760 | 11852.5 | 15600 | 9143.96 | 9040 | 9975 |
3600*1600*760 | 7617.5 | 9800 | 4796.62 | 5085 | 5415 | |
茶水柜 | 1200*400*900 | 1606 | 1788 | 1233.96 | 2034 | 1748 |
演講臺 | 常規(guī) | 2040.5 | 1300 | 1455.44 | 1808 | 1378 |
會議講臺 | 常規(guī) | 1531.75 | 1100 | 791 | 1582 | 1092 |
訂制非標(biāo)家具流程及價格計算方式 | 最終折扣(含稅) | 最終折扣(含稅) | 最終折扣(含稅) | 最終折扣(含稅) | 最終折扣(含稅) | |
零星采購中高端異形或特殊非標(biāo)的辦公家具 | 根據(jù)市場價的折扣率報價,。實際采購時:1,、根據(jù)實際確定式樣,生產(chǎn)周期,、產(chǎn)品工藝,、材質(zhì)及配件、輔材等符合標(biāo)準(zhǔn)辦公家具要求,;2,、提供市場價和優(yōu)惠報價方案。 | 55% | 55% | 70% | 100% | 38% |
二,、增補采購家具最終磋商價格表:
序號 | 家具名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 最終報價(單價:元人民幣) | ||||
圣奧科技股份 | 深圳長江家具 | 東莞光潤家具股份 | 北京金隅天壇家具 | 江門健威家具裝飾 | |||||
1 | 雙面清玻加百葉(雙面) | 根據(jù)現(xiàn)場尺寸定制,,按平方米計價 | 平方米 | 1 | 1215 | 722 | 680 | 1150 | 650 |
2 | 單開木質(zhì)油漆門 | 1000W*2400H*48D(套) | 套 | 1 | 2850 | 4435 | 3450 | 3200 | 3455 |
3 | 雙開木質(zhì)油漆門 | 1600W*2400H*48D(套) | 套 | 1 | 5395 | 7828 | 5380 | 5400 | 6910 |
4 | 定制儲物柜1 | 根據(jù)現(xiàn)場尺寸定制,按平方米計價 | 平方米 | 1 | 2045 | 3900 | 2420 | 2000 | 1900 |
5 | 定制儲物柜2 | 根據(jù)現(xiàn)場尺寸定制,,按平方米計價 | 平方米 | 1 | 1485 | 1320 | 860 | 1200 | 1185 |
6 | 升降會議桌 | 6500*2000*760 | 套 | 1 | 26784 | 26520 | 26850 | 15800 | 24955 |
每增或減一個座位(按750mm長/個),,單價以X元/座來遞增或遞減 | 個 | 1 | 2060 | 3060 | 1350 | 850 | 2376 | ||
7 | 升降器 (不含顯示器) | 591*161 | 3013 | 2881 | 2250 | 2250 | 1994 | ||
8 | 員工作屏風(fēng)工作位 | 1800W*2000D*1250H | 套 | 1 | 3750 | 4216 | 3780 | 2500 | 3871 |
9 | 員工作屏風(fēng)工作位 | 1800W*2000D*1150H | 套 | 1 | 3650 | 3958 | 3690 | 2250 | 3675 |
10 | L形臺面板 | 1800W*1400D*25D | 個 | 1 | 950 | 534 | 690 | 500 | 530 |
11 | 柜體沙發(fā) | 1800W*600D*450H | 個 | 1 | 1850 | 2450 | 2600 | 2100 | 1710 |
12 | 活動推柜 | 常規(guī) | 個 | 1 | 520 | 655 | 750 | 550 | 750 |
13 | 主機架 | 常規(guī) | 個 | 1 | 76 | 148 | 180 | 165 | 151 |
14 | 鍵盤架 | 常規(guī) | 個 | 1 | 50 | 50 | 80 | 50 | 76 |
注:1、以上價格包括但不僅限于安裝,、調(diào)試,、培訓(xùn),、驗機、技術(shù)服務(wù)和隨機附件,、備品備件,、專用工具等費用,以及送至工行指定用戶現(xiàn)場費用,,供應(yīng)商不再向中國工商銀行收取其他任何費用,。
2、本項目開具增值稅專項發(fā)票,。