項目名稱 | 蚌埠市淮上片區(qū)排水管網(wǎng)提質(zhì)增效EPC項目 |
項目編號 | **** |
標(biāo)段名稱 | 蚌埠市淮上片區(qū)排水管網(wǎng)提質(zhì)增效EPC項目 |
標(biāo)段編號 | ****1 |
招標(biāo)人 | 點擊登錄查看 |
投資概算(萬元) | 10476.4 |
最高限價(萬元) | 10476.4 |
代理機構(gòu) | 點擊登錄查看 |
聯(lián)系方式 | 聯(lián)系電話:**** 地址:蚌埠市**** |
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法 | 蚌埠工程總承包綜合評估法 |
開標(biāo)時間 | **** 09時30分 | 計劃工期 | 360日歷天 |
被否決的投標(biāo)人名稱 | 可以附件形式公開 | 被否決的依據(jù)和原因 | 可以附件形式公開 |
本項目以”評定分離“方式組織招標(biāo)活動,,候選人公示按照中標(biāo)候選人提交投標(biāo)文件的時間先后順序排列,,具體如下: |
中標(biāo) 候選人 | 名 稱 | 中鐵五局集團有限公司(牽頭人),、安徽中祥建設(shè)工程有限公司,、重慶縱橫工程設(shè)計有限公司 |
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | 施工單位:市**** | 投標(biāo)工期 | 工程總工期360日歷天,,其中設(shè)計工期60日歷天,,施工300日歷天 |
地 址 | 貴州省貴陽市**** |
投標(biāo)價(萬元) / | 設(shè)計費按基本設(shè)計收費75%計取,,施工工程費下浮率14.28% |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
項目負責(zé)人 | 鄒建祥(設(shè)計:李進豐) | 資格證書名稱及編號 | 市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師、市政工程高級工程師(給水排水專業(yè)正高級工程師) |
貴****1940,、G****9(****) |
技術(shù)負責(zé)人 | 黃小波 | 資格證書名稱及編號 | 市政工程專業(yè)高級工程師 |
G****7 |
項目負責(zé)人獲獎 | 2023年度貴州省建筑業(yè)企業(yè)優(yōu)秀項目經(jīng)理,,頒發(fā)單位:貴州省建筑業(yè)協(xié)會,,時間:2023年12月,。 |
項目負責(zé)人業(yè)績 | 項目負責(zé)人:東莞水鄉(xiāng)功能區(qū)梅沙大橋及連接線工程,業(yè)績規(guī)模:26669.314894萬元,,時間:2023年9月。設(shè)計負責(zé)人:白音華經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新建市**** |
技術(shù)負責(zé)人獲獎 | 本項目無要求 |
技術(shù)負責(zé)人業(yè)績 | 本項目無要求 |
企業(yè)獲獎 | 施工:1、2023年度貴州省優(yōu)秀施工企業(yè),頒發(fā)單位:貴州省建筑業(yè)協(xié)會,,時間:2023年12月,;2,、企業(yè)信用等級證書評級“AAA”級,頒發(fā)單位:中國建筑業(yè)協(xié)會,,時間:2022年9月。 |
企業(yè)業(yè)績 | 施工:1,、潤揚路快速化改造工程(同泰路北—翠崗路南)施工,業(yè)績規(guī)模:61658.06215萬元,,時間:2022年8月,;2、水鄉(xiāng)大道升級改造工程(中洪路)節(jié)點工程總承包,,業(yè)績規(guī)模:12934.994278萬元,時間:2024年4月,。設(shè)計:1、金橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**** |
中標(biāo) 候選人 | 名 稱 | 合肥市**** |
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | 施工單位:市政公用工程施工總承包二級企業(yè)資質(zhì),且具有有效的安全生產(chǎn)許可證,;設(shè)計單位:具備工程設(shè)計市政行業(yè)甲級資質(zhì),。 | 投標(biāo)工期 | 工程總工期360日歷天,,其中設(shè)計工期60日歷天,,施工300日歷天 |
地 址 | 合肥市**** |
投標(biāo)價(萬元) / | 設(shè)計費按基本設(shè)計收費75%計取,,施工工程費下浮率14.50% |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
項目負責(zé)人 | 王飛(設(shè)計:張海波) | 資格證書名稱及編號 | 市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師、市政道橋?qū)I(yè)高級工程師(給排水設(shè)計高級工程師) |
皖****0772,、********(S065625) |
技術(shù)負責(zé)人 | 解陽光 | 資格證書名稱及編號 | 市政工程專業(yè)高級工程師 |
(17)**** |
項目負責(zé)人獲獎 | 2023-2024年度安徽省建筑業(yè)企業(yè)優(yōu)秀項目經(jīng)理(建造師),,頒發(fā)單位:安徽省建筑業(yè)協(xié)會,時間:2025年1月,。 |
項目負責(zé)人業(yè)績 | 項目負責(zé)人:肥西經(jīng)開區(qū)湯口路(延喬路-宜秀路西)提升改造工程,,業(yè)績規(guī)模:33726.878469 萬元,時間:2023年5月,。設(shè)計負責(zé)人:晉城市**** |
技術(shù)負責(zé)人獲獎 | 本項目無要求 |
技術(shù)負責(zé)人業(yè)績 | 本項目無要求 |
企業(yè)獲獎 | 施工:1,、2021年度安徽省優(yōu)秀建筑業(yè)企業(yè),頒發(fā)單位:安徽省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳,、安徽省交通運輸廳,、安徽省水利廳,、安徽省通信管理局,,時間:2023年2月;2,、企業(yè)信用等級證書評級“AAA”級,,頒發(fā)單位:安徽省建筑業(yè)協(xié)會,時間:2024年12月,。 |
企業(yè)業(yè)績 | 施工:1,、天津路(花園大道-錦繡大道)工程,業(yè)績規(guī)模:8139.9072 萬元,,時間:2021年12月,;2、天都路(北區(qū)界-方興大道),、天都路(方興大道-云海路)改造工程,,業(yè)績規(guī)模:60907.110392萬元,,時間:2020年8月。設(shè)計:1,、高鐵東道路市**** |
中標(biāo) 候選人 | 名 稱 | 安徽建工水利開發(fā)投資集團生態(tài)科技有限責(zé)任公司(牽頭人),、安徽鼎基建設(shè)工程有限公司、天津市政工程設(shè)計研究院有限公司 |
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | 施工單位:市政公用工程施工總承包二級企業(yè)資質(zhì),,且具有有效的安全生產(chǎn)許可證,。設(shè)計單位:具備工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì)。 | 投標(biāo)工期 | 工程總工期360日歷天,,其中設(shè)計工期60日歷天,,施工300日歷天 |
地 址 | 中國(安徽)自由貿(mào)易試驗區(qū)**** |
投標(biāo)價(萬元) / | 設(shè)計費按基本設(shè)計收費75%計取,施工工程費下浮率14.37% |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
項目負責(zé)人 | 陳文報(設(shè)計:王松) | 資格證書名稱及編號 | 市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師,、城市園林專業(yè)高級工程師(市政工程專業(yè)正高級工程師) |
皖****1129,、(16)****(2021A000704) |
技術(shù)負責(zé)人 | 馬望軍 | 資格證書名稱及編號 | 市政道橋?qū)I(yè)高級工程師 |
******** |
項目負責(zé)人獲獎 | 2020-2021年度安徽省建筑業(yè)企業(yè)優(yōu)秀項目經(jīng)理,頒發(fā)單位:安徽省建筑業(yè)協(xié)會,,時間:2023年1月,。 |
項目負責(zé)人業(yè)績 | 項目負責(zé)人:蕭縣**** |
技術(shù)負責(zé)人獲獎 | 本項目無要求 |
技術(shù)負責(zé)人業(yè)績 | 本項目無要求 |
企業(yè)獲獎 | 施工:1、2020年度安徽省優(yōu)秀建筑業(yè)企業(yè),,頒發(fā)單位:安徽省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳,、安徽省交通運輸廳、安徽省水利廳,,時間:2021年11月,;2、企業(yè)信用等級證書評級“AAA”級,,頒發(fā)單位:中國施工企業(yè)管理協(xié)會,,時間:2022年10月。 |
企業(yè)業(yè)績 | 施工:1,、蕭縣**** |
公示時間 | ****至**** |
提出異議和投訴的渠道和方式 | (1)投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人,,對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在評標(biāo)結(jié)果公示期間提出,。 (2)異議時,,以書面形式加蓋電子印章后通過蚌埠市公共資源電子交易系統(tǒng)在線提交。 聯(lián)系人:喬工,;聯(lián)系方式(電話):****,。 |