招標項目名稱:點擊登錄查看教學樓項目
招標項目編號:****
公示名稱:點擊登錄查看教學樓項目中標候選人公示
公示內(nèi)容:
標段:點擊登錄查看教學樓項目 | |
所屬專業(yè):房屋建筑 | 所屬地區(qū):定興縣 |
開標時間:****09時00分 | 開標地點:定興縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:**** | 公示截止日期:**** |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 云南正浩建設工程有限公司 | ****.67(元) | ****.67(元) | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 335日歷天 |
2 | 石家莊輝建建筑工程有限公司 | ****.49(元) | ****.49(元) | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 335日歷天,,計劃開始施工日期:****,,計劃竣工日期:****。 |
3 | 湖南省一建園林建設有限公司 | ****.17(元) | ****.17(元) | 工程質(zhì)量符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準 | 335日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 云南正浩建設工程有限公司 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 云****8688 | |
2 | 石家莊輝建建筑工程有限公司 | 王平 | 工程師 | 建筑師注冊證書 | 冀**** |
3 | 湖南省一建園林建設有限公司 | 易佳敏 | 工程師 | 建造師注冊證書 | 湘**** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | 云南正浩建設工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 石家莊輝建建筑工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 湖南省一建園林建設有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 云南正浩建設工程有限公司 | 彝良縣第三中學教師周轉(zhuǎn)宿舍建設項目(EPC) | 彝良縣教育體育局 | **** | ****.00元 |
2 | 石家莊輝建建筑工程有限公司 | 井陘縣2022年老舊小區(qū)整治(主體、配套基礎設施)工程九標段 | 井陘縣**** | **** | ****.07元 |
3 | 湖南省一建園林建設有限公司 | 南昌市西湖區(qū)吳齊美術(shù)館建設項目 | 南昌市西湖城市建設投資發(fā)展有限公司 | **** | ****.16元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 云南正浩建設工程有限公司 | 內(nèi)江師范學院新校區(qū)**** | 內(nèi)江師范學院 | 2023年9月 | ****.08元 | |
2 | 石家莊輝建建筑工程有限公司 | 王平 | / | / | / | / |
3 | 湖南省一建園林建設有限公司 | 易佳敏 | 2022年中山區(qū)老舊小區(qū)改造工程施工八標段 | 大連市中山區(qū)住房和城市建設局 | **** | ****.39元 |
綜合評分表 | |||||||||||||||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元) | 信用綜合評價得分 | 信用綜合評價權(quán)重得分(1%) | 技術(shù)標明標 | 技術(shù)標明標權(quán)重得分(30%) | 技術(shù)標暗標 | 技術(shù)標暗標權(quán)重得分(30%) | 投標報價評審得分 | 投標報價評審權(quán)重得分(69%) | 得分合計 | 排名 | ||||||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | ||||||||||
云南正浩建設工程有限公司 | ****.67 | 77.29 | 0.77 | 18 | 15.11 | 17.5 | 18 | 17 | 17.12 | 5.14 | 66.8 | 56.73 | 61.5 | 66.4 | 66.3 | 63.55 | 19.06 | 98.97 | 68.29 | 93.27 | 1 |
石家莊輝建建筑工程有限公司 | ****.49 | 77.29 | 0.77 | 14.5 | 13.41 | 12 | 16 | 15 | 14.18 | 4.25 | 67 | 54.13 | 61 | 66.2 | 65.9 | 62.85 | 18.85 | 99.58 | 68.71 | 92.59 | 2 |
湖南省一建園林建設有限公司 | ****.17 | 77.29 | 0.77 | 14.5 | 12.71 | 12 | 15.5 | 14.8 | 13.9 | 4.17 | 66.6 | 57.78 | 61 | 66.9 | 67.1 | 63.88 | 19.16 | 98.97 | 68.29 | 92.39 | 3 |
河北璟煌建筑工程有限公司 | ****.59 | 77.29 | 0.77 | 14.5 | 13.02 | 12.4 | 15.5 | 14.7 | 14.02 | 4.21 | 66.4 | 55.65 | 59.9 | 66.8 | 66.8 | 63.11 | 18.93 | 99.15 | 68.41 | 92.32 | 4 |
河北耀罡建設工程有限公司 | ****.27 | 77.29 | 0.77 | 12 | 10.32 | 10.2 | 13 | 12 | 11.5 | 3.45 | 66.8 | 56.52 | 61.2 | 67.9 | 67 | 63.88 | 19.17 | 99.58 | 68.71 | 92.09 | 5 |
河北銀順市政工程有限公司 | ****.58 | 82.29 | 0.82 | 14.5 | 12.91 | 13 | 14.5 | 14.9 | 13.96 | 4.19 | 67.1 | 54.16 | 61.4 | 63.9 | 67.1 | 62.73 | 18.82 | 98.67 | 68.08 | 91.91 | 6 |
陜西銘睿建設有限公司 | ****.1 | 77.29 | 0.77 | 12.6 | 10.37 | 12.5 | 13 | 12.2 | 12.13 | 3.64 | 67.1 | 52.16 | 64.1 | 65.7 | 65.5 | 62.91 | 18.87 | 98.73 | 68.12 | 91.4 | 7 |
中晟升博集團有限公司 | ****.36 | 77.29 | 0.77 | 12.5 | 10.55 | 11.2 | 13 | 12 | 11.85 | 3.56 | 65.3 | 57.06 | 60.3 | 66.9 | 68.6 | 63.63 | 19.09 | 98.37 | 67.88 | 91.3 | 8 |
河北泓太建設工程有限公司 | ****.37 | 77.29 | 0.77 | 12 | 10.58 | 11.8 | 13.5 | 12.2 | 12.02 | 3.6 | 65.8 | 56.43 | 61.5 | 67.5 | 68 | 63.85 | 19.15 | 98.05 | 67.65 | 91.19 | 9 |
河北雄威建筑工程有限公司 | ****.67 | 77.29 | 0.77 | 17.5 | 19.89 | 19 | 19 | 17.5 | 18.58 | 5.57 | 67.6 | 78.68 | 69.6 | 69 | 66.9 | 70.36 | 21.11 | 91.85 | 63.38 | 90.83 | 10 |
河北勤順建設工程有限公司 | ****.03 | 80 | 0.8 | 12 | 11.44 | 12 | 12 | 12 | 11.89 | 3.57 | 66.5 | 56.63 | 57.8 | 67.5 | 66.6 | 63.01 | 18.9 | 97.74 | 67.44 | 90.71 | 11 |
河北朗顯建筑工程有限公司 | ****.05 | 77.29 | 0.77 | 12 | 10.38 | 11.2 | 12 | 12.3 | 11.58 | 3.47 | 66.6 | 53.43 | 60.7 | 68.6 | 65.8 | 63.03 | 18.91 | 97.86 | 67.52 | 90.67 | 12 |
河北至錦建設工程有限公司 | ****.59 | 77.29 | 0.77 | 12 | 10.71 | 9.5 | 12 | 12 | 11.24 | 3.37 | 66.4 | 53.28 | 59 | 65.8 | 66.4 | 62.18 | 18.65 | 98.36 | 67.87 | 90.66 | 13 |
河北千永建筑工程有限公司 | ****.58 | 77.29 | 0.77 | 17 | 18.45 | 15 | 16.5 | 17.3 | 16.85 | 5.06 | 67.2 | 55.17 | 59.8 | 69.2 | 66.2 | 63.51 | 19.05 | 94.92 | 65.49 | 90.37 | 14 |
河北康城建設集團有限公司 | ****.34 | 81.5 | 0.82 | 17.5 | 19.78 | 19 | 19 | 17.2 | 18.5 | 5.55 | 66.8 | 77.82 | 61.2 | 67.3 | 66.7 | 67.96 | 20.39 | 92.1 | 63.55 | 90.31 | 15 |
河北成晟建筑工程有限公司 | ****.89 | 86.79 | 0.87 | 15.5 | 17.33 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.77 | 4.73 | 68.3 | 78.5 | 63.7 | 67.7 | 65.3 | 68.7 | 20.61 | 92.47 | 63.8 | 90.01 | 16 |
河北中石路暢建設工程有限公司 | ****.87 | 82 | 0.82 | 15.3 | 12.85 | 16.5 | 16.5 | 14.8 | 15.19 | 4.56 | 66.2 | 53.64 | 62.7 | 66.1 | 67.2 | 63.17 | 18.95 | 94.3 | 65.07 | 89.4 | 17 |
陜西億金建設有限公司 | ****.35 | 77.29 | 0.77 | 12.5 | 10.28 | 9.8 | 12.5 | 12 | 11.42 | 3.42 | 65.6 | 54.12 | 60.2 | 64.9 | 68 | 62.56 | 18.77 | 95.53 | 65.92 | 88.89 | 18 |
河北中子建設工程有限公司 | ****.56 | 77.29 | 0.77 | 17.2 | 17.89 | 15 | 17.5 | 17.5 | 17.02 | 5.11 | 67.3 | 54.26 | 62.4 | 67 | 67.8 | 63.75 | 19.13 | 91.37 | 63.05 | 88.06 | 19 |
河北華魯建設集團有限公司 | ****.63 | 77.29 | 0.77 | 17.5 | 18.58 | 14.5 | 17 | 17.5 | 17.02 | 5.1 | 67.1 | 57.76 | 61.9 | 65.8 | 67.6 | 64.03 | 19.21 | 91.11 | 62.87 | 87.96 | 20 |
河北雋霆建筑工程有限公司 | ****.09 | 77.29 | 0.77 | 17 | 16.21 | 15 | 17.5 | 18 | 16.74 | 5.02 | 67.3 | 55.72 | 59.6 | 66.4 | 66.9 | 63.18 | 18.96 | 90.94 | 62.75 | 87.49 | 21 |
龍嘉建設集團有限公司 | ****.78 | 77.29 | 0.77 | 17.5 | 15.22 | 14.5 | 17 | 17.3 | 16.3 | 4.89 | 66.9 | 52.2 | 59.2 | 67.1 | 66.9 | 62.46 | 18.74 | 91 | 62.79 | 87.19 | 22 |
河北通苒建筑工程有限公司 | ****.42 | 77.29 | 0.77 | 14.5 | 13.6 | 12 | 14 | 14.9 | 13.8 | 4.14 | 66.5 | 53.79 | 66.4 | 65.5 | 67 | 63.84 | 19.15 | 91.29 | 62.99 | 87.05 | 23 |
5.(1)技術(shù)標明標 | ||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 云南正浩建設工程有限公司 | 18 | 15.11 | 17.5 | 18 | 17 |
2 | 石家莊輝建建筑工程有限公司 | 14.5 | 13.41 | 12 | 16 | 15 |
3 | 湖南省一建園林建設有限公司 | 14.5 | 12.71 | 12 | 15.5 | 14.8 |
4 | 河北璟煌建筑工程有限公司 | 14.5 | 13.02 | 12.4 | 15.5 | 14.7 |
5 | 河北耀罡建設工程有限公司 | 12 | 10.32 | 10.2 | 13 | 12 |
6 | 河北銀順市政工程有限公司 | 14.5 | 12.91 | 13 | 14.5 | 14.9 |
7 | 陜西銘睿建設有限公司 | 12.6 | 10.37 | 12.5 | 13 | 12.2 |
8 | 中晟升博集團有限公司 | 12.5 | 10.55 | 11.2 | 13 | 12 |
9 | 河北泓太建設工程有限公司 | 12 | 10.58 | 11.8 | 13.5 | 12.2 |
10 | 河北雄威建筑工程有限公司 | 17.5 | 19.89 | 19 | 19 | 17.5 |
11 | 河北勤順建設工程有限公司 | 12 | 11.44 | 12 | 12 | 12 |
12 | 河北朗顯建筑工程有限公司 | 12 | 10.38 | 11.2 | 12 | 12.3 |
13 | 河北至錦建設工程有限公司 | 12 | 10.71 | 9.5 | 12 | 12 |
14 | 河北千永建筑工程有限公司 | 17 | 18.45 | 15 | 16.5 | 17.3 |
15 | 河北康城建設集團有限公司 | 17.5 | 19.78 | 19 | 19 | 17.2 |
16 | 河北成晟建筑工程有限公司 | 15.5 | 17.33 | 15.5 | 15.5 | 15 |
17 | 河北中石路暢建設工程有限公司 | 15.3 | 12.85 | 16.5 | 16.5 | 14.8 |
18 | 陜西億金建設有限公司 | 12.5 | 10.28 | 9.8 | 12.5 | 12 |
19 | 河北中子建設工程有限公司 | 17.2 | 17.89 | 15 | 17.5 | 17.5 |
20 | 河北華魯建設集團有限公司 | 17.5 | 18.58 | 14.5 | 17 | 17.5 |
21 | 河北雋霆建筑工程有限公司 | 17 | 16.21 | 15 | 17.5 | 18 |
22 | 龍嘉建設集團有限公司 | 17.5 | 15.22 | 14.5 | 17 | 17.3 |
23 | 河北通苒建筑工程有限公司 | 14.5 | 13.6 | 12 | 14 | 14.9 |
5.(2)技術(shù)標暗標 | ||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 云南正浩建設工程有限公司 | 66.8 | 56.73 | 61.5 | 66.4 | 66.3 |
2 | 石家莊輝建建筑工程有限公司 | 67 | 54.13 | 61 | 66.2 | 65.9 |
3 | 湖南省一建園林建設有限公司 | 66.6 | 57.78 | 61 | 66.9 | 67.1 |
4 | 河北璟煌建筑工程有限公司 | 66.4 | 55.65 | 59.9 | 66.8 | 66.8 |
5 | 河北耀罡建設工程有限公司 | 66.8 | 56.52 | 61.2 | 67.9 | 67 |
6 | 河北銀順市政工程有限公司 | 67.1 | 54.16 | 61.4 | 63.9 | 67.1 |
7 | 陜西銘睿建設有限公司 | 67.1 | 52.16 | 64.1 | 65.7 | 65.5 |
8 | 中晟升博集團有限公司 | 65.3 | 57.06 | 60.3 | 66.9 | 68.6 |
9 | 河北泓太建設工程有限公司 | 65.8 | 56.43 | 61.5 | 67.5 | 68 |
10 | 河北雄威建筑工程有限公司 | 67.6 | 78.68 | 69.6 | 69 | 66.9 |
11 | 河北勤順建設工程有限公司 | 66.5 | 56.63 | 57.8 | 67.5 | 66.6 |
12 | 河北朗顯建筑工程有限公司 | 66.6 | 53.43 | 60.7 | 68.6 | 65.8 |
13 | 河北至錦建設工程有限公司 | 66.4 | 53.28 | 59 | 65.8 | 66.4 |
14 | 河北千永建筑工程有限公司 | 67.2 | 55.17 | 59.8 | 69.2 | 66.2 |
15 | 河北康城建設集團有限公司 | 66.8 | 77.82 | 61.2 | 67.3 | 66.7 |
16 | 河北成晟建筑工程有限公司 | 68.3 | 78.5 | 63.7 | 67.7 | 65.3 |
17 | 河北中石路暢建設工程有限公司 | 66.2 | 53.64 | 62.7 | 66.1 | 67.2 |
18 | 陜西億金建設有限公司 | 65.6 | 54.12 | 60.2 | 64.9 | 68 |
19 | 河北中子建設工程有限公司 | 67.3 | 54.26 | 62.4 | 67 | 67.8 |
20 | 河北華魯建設集團有限公司 | 67.1 | 57.76 | 61.9 | 65.8 | 67.6 |
21 | 河北雋霆建筑工程有限公司 | 67.3 | 55.72 | 59.6 | 66.4 | 66.9 |
22 | 龍嘉建設集團有限公司 | 66.9 | 52.2 | 59.2 | 67.1 | 66.9 |
23 | 河北通苒建筑工程有限公司 | 66.5 | 53.79 | 66.4 | 65.5 | 67 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 云南正浩建設工程有限公司 | 68.29 | 93.27 |
2 | 石家莊輝建建筑工程有限公司 | 68.71 | 92.59 |
3 | 湖南省一建園林建設有限公司 | 68.29 | 92.39 |
4 | 河北璟煌建筑工程有限公司 | 68.41 | 92.32 |
5 | 河北耀罡建設工程有限公司 | 68.71 | 92.09 |
6 | 河北銀順市政工程有限公司 | 68.08 | 91.91 |
7 | 陜西銘睿建設有限公司 | 68.12 | 91.4 |
8 | 中晟升博集團有限公司 | 67.88 | 91.3 |
9 | 河北泓太建設工程有限公司 | 67.65 | 91.19 |
10 | 河北雄威建筑工程有限公司 | 63.38 | 90.83 |
11 | 河北勤順建設工程有限公司 | 67.44 | 90.71 |
12 | 河北朗顯建筑工程有限公司 | 67.52 | 90.67 |
13 | 河北至錦建設工程有限公司 | 67.87 | 90.66 |
14 | 河北千永建筑工程有限公司 | 65.49 | 90.37 |
15 | 河北康城建設集團有限公司 | 63.55 | 90.31 |
16 | 河北成晟建筑工程有限公司 | 63.8 | 90.01 |
17 | 河北中石路暢建設工程有限公司 | 65.07 | 89.4 |
18 | 陜西億金建設有限公司 | 65.92 | 88.89 |
19 | 河北中子建設工程有限公司 | 63.05 | 88.06 |
20 | 河北華魯建設集團有限公司 | 62.87 | 87.96 |
21 | 河北雋霆建筑工程有限公司 | 62.75 | 87.49 |
22 | 龍嘉建設集團有限公司 | 62.79 | 87.19 |
23 | 河北通苒建筑工程有限公司 | 62.99 | 87.05 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 易縣鑄成建筑工程有限公司 | 下載招標文件IP相同 相同下載IP地址 下載招標文件的IP地址相同 下載的招標文件IP地址相同 IP地址相同 |
2 | 易縣華鋒市政工程有限公司 | 下載招標文件IP相同 相同下載IP地址 下載招標文件的IP地址相同 下載的招標文件IP地址相同 ip地址相同 |
3 | 鼎固建安集團有限公司 | 技術(shù)暗標部分超出50頁 頁數(shù)超過50頁 技術(shù)暗標部分超過50頁 技術(shù)暗標頁數(shù)超過50頁 技術(shù)標超過50頁 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,,可在公示期內(nèi)招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標人: | 招標代理機構(gòu): | ||
地址: | 定興縣**** | 地址: | 保定市**** |
聯(lián)系人: | 聯(lián)系人: | 張鵬,、馮碩、蔡美琦 | |
電話: | **** | 電話: | **** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****@163.com |
8.其他公示內(nèi)容: