****精鑄鍛件0611 成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
R**** | 吊環(huán)座 | DHZ12 | 450 | ||||||
R**** | 吊環(huán) | DH18 | 225 | ||||||
R**** | 吊環(huán)座 | DHZ18 | 225 | ||||||
R**** | 吊環(huán) | DH20 | 825 | ||||||
R**** | 吊環(huán)座 | DHZ20 | 825 | ||||||
R**** | 掛環(huán) | GH8XJ | 300 | ||||||
R**** | 掛環(huán) | GH10XJ | 600 | ||||||
R**** | 掛環(huán) | GH12XJ | 4275 | ||||||
R**** | 擋塊 | DKN-25 | 450 | ||||||
R**** | 擋銷座 | DXZ-60 | 225 | ||||||
R**** | 擋板座 | DBZ-80 | 75 | ||||||
R**** | 擋塊 | ZY68D.0201-11 | 300 | ||||||
R**** | 掛環(huán) | GH10 | 176 | ||||||
R**** | 掛環(huán) | GH12 | 150 | ||||||
R**** | 吊環(huán) | DH12 | 450 |
****