成交結果公告
一,、采購單編號:****
二,、采購單名稱:維護部3機組檢修物資灰硫班蝶閥
三,、采購單位:點擊登錄查看
四,、采購方式:公開詢比采購
五、采購類型:貨物
六,、成交供應商:安徽宏高閥門有限公司
七,、采購清單
序號 | 采購人 | 物資名稱 | 稅率 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 成交供應商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 點擊登錄查看 | 蝶閥\D943H-16C\DN700 | 13% | 蝶閥\D943H-16C\DN700 | ZI, 只 | 1 | 安徽宏高閥門有限公司 |
2 | 點擊登錄查看 | 蝶閥\D71X-10C\DN80 | 13% | 蝶閥\D71X-10C\DN80 | 只 | 3 | 安徽宏高閥門有限公司 |
3 | 點擊登錄查看 | 蝶閥\D71X-10C\DN50 | 13% | 蝶閥\D71X-10C\DN50 | 只 | 5 | 安徽宏高閥門有限公司 |
4 | 點擊登錄查看 | 蝶閥\D71X-10C\DN200 | 13% | 蝶閥\D71X-10C\DN200 | 只 | 5 | 安徽宏高閥門有限公司 |
5 | 點擊登錄查看 | 蝶閥\D71X-10C\DN150 | 13% | 蝶閥\D71X-10C\DN150 | 只 | 5 | 安徽宏高閥門有限公司 |
6 | 點擊登錄查看 | 蝶閥\D71X-10C\DN100 | 13% | 蝶閥\D71X-10C\DN100 | 只 | 5 | 安徽宏高閥門有限公司 |
7 | 點擊登錄查看 | 蝶閥\D671X-10\DN50 | 13% | 蝶閥\D671X-10\DN50 | 只 | 5 | 安徽宏高閥門有限公司 |
8 | 點擊登錄查看 | 蝶閥\D671J-10C\DN80 | 13% | 蝶閥\D671J-10C\DN80 | 只 | 1 | 安徽宏高閥門有限公司 |
9 | 點擊登錄查看 | 蝶閥\D41X-10C\DN80 | 13% | 蝶閥\D41X-10C\DN80 | 只 | 5 | 安徽宏高閥門有限公司 |
10 | 點擊登錄查看 | 蝶閥\D41X-10C\DN50 | 13% | 蝶閥\D41X-10C\DN50 | 只 | 5 | 安徽宏高閥門有限公司 |
11 | 點擊登錄查看 | 蝶閥\D41X-10C\DN200 | 13% | 蝶閥\D41X-10C\DN200 | 只 | 6 | 安徽宏高閥門有限公司 |
12 | 點擊登錄查看 | 蝶閥\D41X-10C\DN150 | 13% | 蝶閥\D41X-10C\DN150 | 只 | 3 | 安徽宏高閥門有限公司 |
13 | 點擊登錄查看 | 蝶閥\D41X-10C\DN100 | 13% | 蝶閥\D41X-10C\DN100 | 只 | 5 | 安徽宏高閥門有限公司 |
14 | 點擊登錄查看 | 蝶閥\D343H-16\DN250 | 13% | 蝶閥\D343H-16\DN250 | ZI, 只 | 2 | 安徽宏高閥門有限公司 |
15 | 點擊登錄查看 | 蝶閥\D343H-16\DN150 | 13% | 蝶閥\D343H-16\DN150 | ZI, 只 | 4 | 安徽宏高閥門有限公司 |
16 | 點擊登錄查看 | 蝶閥\D343H-10\DN300 | 13% | 蝶閥\D343H-10\DN300 | 只 | 2 | 安徽宏高閥門有限公司 |
17 | 點擊登錄查看 | 蝶閥\D341X-16\DN80 | 13% | 蝶閥\D341X-16\DN80 | ZI, 只 | 2 | 安徽宏高閥門有限公司 |
18 | 點擊登錄查看 | 蝶閥\D341X-16\DN250 | 13% | 蝶閥\D341X-16\DN250 | ZI, 只 | 2 | 安徽宏高閥門有限公司 |
19 | 點擊登錄查看 | 蝶閥\D341X-16\DN200 | 13% | 蝶閥\D341X-16\DN200 | ZI, 只 | 2 | 安徽宏高閥門有限公司 |
發(fā)布日期:****