一,、項(xiàng)目基本信息 | |
項(xiàng)目名稱 | 瀘縣**** |
項(xiàng)目編號 | **** |
標(biāo)段名稱 | 瀘縣**** |
標(biāo)段編號 | ****001 |
二,、磋商信息 | |
時間 | **** 14:30:00 |
系統(tǒng) | 成都農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易所陽光電子招采系統(tǒng) |
三、評審結(jié)果 | |
第一成交候選人 | 四川謙峻昇建筑工程有限公司 |
評審信息 | 最終報(bào)價:199300.00元(平均得分:90.44) |
第二成交候選人 | 四川振磊建設(shè)工程有限公司 |
評審信息 | 最終報(bào)價:199700.00元(平均得分:90.38) |
第三成交候選人 | 四川頂邁建設(shè)工程有限公司 |
評審信息 | 最終報(bào)價:199820.00元(平均得分:90.36) |
四,、其他補(bǔ)充事宜: | |
五,、如對本次采購提出異議,請按以下方式聯(lián)系: | |
采購人 | |
聯(lián)系人 | |
聯(lián)系方式 | **** |
代理機(jī)構(gòu) | |
聯(lián)系人 | 林先生 |
聯(lián)系方式 | **** |
交易平臺 | |
聯(lián)系人 | 鄭先生 |
聯(lián)系方式 | **** |