亚洲人成线777777_yy6080理论亚洲一级理论无码_四虎色网_先锋影音男人,免费又色又爽又黄的视频,日本,亚洲人妖精品网站,日本免费二区三区久久,天天看片免费,亚洲wumachengren电影综合欧美,国产没成年无码久久久久毛片,午夜影院一级片

全國 [切換]
關于我們

崧廈街道未來產(chǎn)業(yè)社區(qū)配套基礎設施提升項目-法華橋周邊道路配套工程開標記錄[A3306040760000977001001]

浙江紹興 2025-06-20
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情
項目名稱:
崧廈街道未來產(chǎn)業(yè)社區(qū)****
項目代碼:
****
招標人:
聯(lián)系人:點擊登錄查看
電話:158****1563
代理機構:
地址:紹興市****
聯(lián)系人:王佳煜
電話:151****2542
標段(包)名稱:
崧廈街道未來產(chǎn)業(yè)社區(qū)****
標段(包)編號:
A********
序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質量承諾
1 浙江舜達建設工程有限公司 7,383,259.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
2 紹興勇瀚建設有限公司 7,314,449.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
3 浙江文和環(huán)境建設有限公司 7,294,460.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
4 浙江坤寧建設有限公司 7,456,346.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
5 浙江龍泉宏騰建設工程有限公司 7,365,978.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
6 浙江富水建設有限公司 7,160,855.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
7 浙江虞舜建設有限公司 7,296,529.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
8 紹興市源景環(huán)境建設有限公司 7,425,621.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
9 寧波綠茵市政園林股份有限公司 7,365,442.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
10 江西國金建設集團有限公司 7,568,059.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
11 中隆園林建設集團有限公司 7,353,194.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
12 浙江天晟建設有限公司 7,424,677.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
13 昌建建設集團有限公司 7,331,806.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
14 紹興市萬順建設有限公司 7,550,898.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
15 廣泓建設集團有限公司 7,635,810.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求
16 浙江永正市政園林有限公司 7,365,973.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
17 縉云縣聚能建設有限公司 7,344,349.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
18 浙江久城建設工程有限公司 7,353,865.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
19 浙江舜杰建筑集團股份有限公司 7,314,850.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
20 衢州市晟佳建設有限公司 7,440,943.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
21 浙江九俊建設有限公司 7,454,218.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
22 諸暨市鴻輝園林工程有限公司 7,321,060.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
23 杭州中航建設集團有限公司 7,246,682.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
24 杭州下沙建筑工程有限公司 7,211,139.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
25 開化御禾園林建設工程有限公司 7,432,213.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
26 杭州浩諾建設有限公司 7,369,435.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
27 浙江遠匯建設有限公司 7,273,369.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
28 浙江康誠建設集團有限公司 7,488,461.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
29 浙江文盛集團有限公司 7,274,204.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
30 浙江南峰建設有限公司 7,409,074.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
31 浙江楓葉建設有限公司 7,344,289.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
32 浙江大顯建設有限公司 7,319,024.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
33 浙江潤湖建設有限公司 7,502,549.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
34 浙江富安萊建設集團有限公司 7,288,906.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
35 浙江有色建設工程有限公司 7,366,741.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
36 紹興市華偉生態(tài)建設有限公司 7,247,115.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
37 浙江高勝環(huán)境建設有限公司 7,151,246.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
38 浙江中祺建設有限公司 7,281,618.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
39 舟山正利建設有限公司 7,315,996.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
40 浙江勤業(yè)建工集團有限公司 7,468,440.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
41 浙江龍德文化遺產(chǎn)保護有限公司 7,132,687.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
42 華錦建設集團股份有限公司 7,280,961.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
43 浙江錦昌建設有限公司 7,382,421.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
44 浙江雙澤建設有限公司 7,509,043.00元 120天 合格
45 浙江軒翔建設有限公司 7,489,103.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
46 浙江尊杰建設有限公司 7,499,142.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
47 浙江浦潤環(huán)境建設有限公司 7,363,035.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
48 浙江天航市政工程有限公司 7,393,187.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
49 紹興市中燁建設有限公司 7,646,673.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
50 紹興宏力園林建設有限公司 7,468,467.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
51 浙江東迎建設有限公司 7,411,562.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
52 浙江宏祥建設工程有限公司 7,385,156.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
53 浙江洪益建設有限公司 7,349,086.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
54 浙江新宙環(huán)境建設有限公司 7,483,735.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
55 浙江江天建設有限公司 7,296,213.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求
56 浙江紹興博海園林建設有限公司 7,431,402.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
57 浙江宏嘉建設工程有限公司 7,239,438.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
58 天陽建設集團有限公司 7,212,252.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
59 杭州濱江區(qū)市政園林工程有限公司 7,309,736.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
60 浙江漢盛建設有限公司 7,472,615.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
61 浙江中晨建設有限公司 7,346,377.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
62 浙江鼎峰建設有限公司 7,500,846.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
63 浙江錦圣建設有限公司 7,340,288.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
64 浙江喬登建設有限公司 7,198,580.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
65 浙江耀業(yè)建設有限公司 7,418,567.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
66 浙江潤馳建設有限公司 7,348,081.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
67 浙江一舜建設有限公司 7,350,748.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
68 浙江崇業(yè)建設有限公司 7,211,617.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求
69 浙江瀟宇建設有限公司 7,479,559.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
70 浙江天相建設有限公司 7,538,337.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
71 中亞建設集團有限公司 7,518,740.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
72 浙江通輝建筑有限公司 7,526,025.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
73 嘉興市祺祥建設工程有限公司 7,417,144.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求
74 浙江中巨建設集團有限公司 7,417,100.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
75 浙江強杭建設有限公司 7,521,696.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
76 紹興天順環(huán)境建設有限公司 7,344,916.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
77 浙江麗水宏發(fā)園林市政建設有限公司 7,304,726.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
78 衢州晟天建設有限公司 7,510,031.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
79 浙江裕眾建設集團有限公司 7,355,750.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
80 浙江寶譽建設有限公司 7,380,702.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
81 浙江宏拓建設有限公司 7,461,410.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
82 杭州宇錕建設有限公司 7,318,986.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
83 武義巨合建設工程有限公司 7,445,944.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
84 紹興三良建設有限公司 7,426,218.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
85 浙江科業(yè)建設有限公司 7,418,379.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
86 麗水昌寧建設有限公司 7,270,633.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
87 浙江中立建設有限公司 7,319,960.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
88 龍游歡燦建設有限公司 7,239,881.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
89 浙江誠通建設集團有限公司 7,504,441.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
90 浙江可興建設有限公司 7,184,588.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
91 杭州原景建設環(huán)境有限公司 7,292,695.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
92 申地園林建設有限公司 7,415,966.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
93 浙江吉昕建設有限責任公司 7,212,474.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
94 浙江初誠建設有限公司 7,566,231.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
95 浙江舜甑建筑工程有限公司 7,375,553.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
96 諸暨市恒邦建設有限公司 7,314,167.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
97 永欣建設有限公司 7,364,313.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
98 浙江虞廈建設有限公司 7,345,524.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
99 浙江佳裕建設有限公司 7,383,528.00元 120天 合格
100 杭州嘉立建設工程有限公司 7,400,698.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
101 浙江中林水電工程有限公司 7,254,333.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
102 浙江榮濤建設有限公司 7,217,710.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
103 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 7,448,203.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
104 諸暨宏陽市政園林有限公司 7,349,691.00元 120天 合格
105 嘉興市海發(fā)建設工程有限公司 7,193,323.00元 120天 合格
106 紹興城建集團有限公司 7,458,917.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
107 浙江萬吉建設有限公司 7,368,957.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
108 紹興中海建設工程有限公司 7,322,961.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
109 藍海綠業(yè)生態(tài)建設股份有限公司 7,597,747.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
110 浙江協(xié)眾建設有限公司 7,382,522.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
111 浙江森磊建設有限公司 7,391,120.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
112 浙江天慕建設有限公司 7,395,570.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
113 嘉興市九二建設工程有限公司 7,263,740.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求
114 浙江致彥建設集團有限公司 7,343,035.00元 120天 合格
115 紹興市四季青景觀建設有限公司 7,456,962.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
116 浙江偉峰建設股份有限公司 7,437,977.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
117 紹興坤業(yè)建設有限公司 7,424,207.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
118 杭州華聚環(huán)境建設有限公司 7,233,776.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
119 浙江中渠建設有限公司 7,353,806.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
120 浙江帆順建設有限公司 7,416,896.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求
121 浙江龍騰建設有限公司 7,304,606.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
122 浙江鴻富建設有限公司 7,338,951.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
123 浙江舜元建設有限公司 7,420,579.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
124 浙江嘉晟建設有限公司 7,468,227.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
125 浙江運溪建設有限公司 7,319,536.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
126 浙江金中環(huán)境建設有限公司 7,481,549.00元 120天 合格
127 浙江昂大建設集團有限公司 7,245,828.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
128 浙江華勇建設有限公司 7,273,949.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
129 浙江環(huán)宇建設集團有限公司 7,319,111.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
130 浙江舜華建設工程有限公司 7,430,973.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準合格要求
131 紹興市金輝建設有限公司 7,424,026.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求
132 紹興柏莉建設有限公司 7,518,501.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求
133 浙江甚驊建設有限公司 7,390,941.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
134 紹興榮豐環(huán)境建設有限公司 7,391,889.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
135 杭州聯(lián)基建設工程有限公司 7,296,315.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
136 紹興七欣建設有限公司 7,184,040.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
137 華升建設集團有限公司 7,417,101.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
138 浙江永旭建設有限公司 7,478,465.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求
139 浙江那然建設有限公司 7,285,622.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
140 浙江禹東建設有限公司 7,477,258.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
141 浙江鈺澤建設工程有限公司 7,456,314.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
142 浙江寶廈建設有限公司 7,389,834.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
143 浙江越湖建設有限公司 7,342,542.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
144 紹興泓強建設有限公司 7,200,351.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
145 浙江眾安建設集團有限公司 7,425,676.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
146 中匠園林建設有限公司 7,263,363.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
147 紹興皓誠環(huán)境建設工程有限公司 7,277,601.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
148 浙江永信建設有限公司 7,415,637.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求
149 鼎宏榮業(yè)建設集團有限公司 7,469,080.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
150 浙江嘉禾建設有限公司 7,519,609.00元 120天 合格
151 浙江茂業(yè)建設有限公司 7,450,525.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
152 浙江欣成建設有限公司 7,409,584.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
153 寧波大榭開發(fā)區(qū)隆順建設工程有限公司 7,490,808.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
154 浙江中勤建設有限公司 7,389,408.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
155 淳安宇誠建設有限公司 7,408,789.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
156 浙江鼎元建設有限公司 7,241,569.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
157 浙江程隆建設有限公司 7,191,171.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
158 浙江兆川建設有限公司 7,227,082.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
159 國驊建設有限公司 7,460,959.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
160 紹興合力園林建設有限公司 7,349,786.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
161 浙江恒隆智慧科技集團有限公司 7,352,584.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
162 浙江滄海建設有限公司 7,350,879.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求
163 浙江圣易建設有限公司 7,490,382.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
164 浙江有利建設有限公司 7,451,670.00元 120天 合格
165 凱盛建設有限公司 7,344,110.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
166 浙江高德建工有限公司 7,530,004.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
167 嘉興市玉璽建設有限公司 7,366,159.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
168 浙江寶恒建設有限公司 7,276,381.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
169 嘉興市眾鑫建設有限公司 7,363,421.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
170 浙江諸暨永寧環(huán)境建設有限公司 7,255,078.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
171 浙江國建建設有限公司 7,550,881.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
172 浙江綠衢建設有限公司 7,496,917.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
173 浙江鼎隆建設有限公司 7,486,641.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
174 浙江東廈建工集團有限公司 7,463,354.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
175 建德舜鐿建設有限公司 7,297,683.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
176 浙江九紫建設有限公司 7,330,620.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
177 浙江中馳環(huán)境建設有限公司 7,487,009.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
178 紹興市頂力建設工程有限公司 7,283,747.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
179 浙江億可建設有限公司 7,458,172.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
180 紹興市五蘊建設有限公司 7,336,961.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求
181 紹興誠欣建設工程有限公司 7,424,770.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
182 浙江光遠建設集團有限公司 7,290,995.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求
183 浙江金舜環(huán)境建設有限公司 7,418,187.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求
184 浙江世航建設有限公司 7,352,256.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
185 浙江恒川建設集團有限公司 7,436,738.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求
186 浙江瑞欣建設有限公司 7,388,987.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
187 平湖市福通建設工程有限公司 7,335,717.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
188 平湖市市政工程有限公司 7,449,721.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
189 浙江盛開建設有限公司 7,293,791.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
190 浙江秦業(yè)建設有限公司 7,633,769.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
191 深川控股集團有限公司 7,408,060.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
192 和海建設科技集團有限公司 7,373,886.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求
193 浙江雙和環(huán)境建設有限公司 7,420,654.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的 合格 要求
194 浙江萬壽建筑工程有限公司 7,166,243.00元 120天 合格
195 紹興千慶建設有限公司 7,371,144.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
196 中鑫建設集團有限公司 7,371,332.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
197 浙江舜豐建設有限公司 7,377,294.00元 120天 合格
198 浙江聯(lián)倉建設集團有限公司 7,496,346.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
199 杭州**** 7,272,474.00元 120天 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求
200 麗水市凱信建設工程有限公司 7,338,367.00元 120天 合格
開標時間:
**** 09:00:00
開標地點:
開標室四(339)
行政監(jiān)督機構:
紹興市上虞區(qū)招標投標監(jiān)督辦公室
電話:
****
信息來源:
紹興市上虞區(qū)公共資源交易中心
接收時間:
**** 10:07:56
關注乙方寶服務號,,實時查看招標信息>>
模擬toast