浦口區(qū)珠江污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查整治工程高新片區(qū)設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
(市交易中心) 浦口區(qū)珠江污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查整治工程高新片區(qū)中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段編號(hào):****
標(biāo)段類(lèi)別:設(shè)計(jì)
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,,點(diǎn)擊登錄查看的浦口區(qū)珠江污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查整治工程高新片區(qū)設(shè)計(jì)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1,、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-市政公用-市政公用工程甲級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 730000.00 | 725000.00 | 731000.00 | |
工期(日歷日) | 60 | 60 | 60 | |
質(zhì)量 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 姜春杰 | 李園園 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | CS**** | CS**** | CS**** | |
暫估-價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2,、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 鐵北污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查-專(zhuān)項(xiàng)整治第三批工程設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | **** | ||
竣工時(shí)間 | **** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孟濤 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市城市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
合同名稱(chēng) | 贛州市章江新區(qū)雨污分流改造及管網(wǎng)修復(fù)工程(一期 1、2,、3,、5#地塊)設(shè)計(jì) | ||
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江西省贛州市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | **** | ||
竣工時(shí)間 | **** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孟濤 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 贛州市政公用投資控股集團(tuán)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 鐵北污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查-專(zhuān)項(xiàng)整治第四批工程設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | **** | ||
竣工時(shí)間 | **** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市城市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
合同名稱(chēng) | 鐵北污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查-專(zhuān)項(xiàng)整治工程(第二批) | ||
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | **** | ||
竣工時(shí)間 | **** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京水務(wù)集團(tuán)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 獅山橫塘片區(qū)排水管網(wǎng)修復(fù)工程設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 蘇州**** | ||
開(kāi)工時(shí)間 | **** | ||
竣工時(shí)間 | **** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 管凜 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 蘇州**** | ||
合同名稱(chēng) | 北辰區(qū)小淀示范小城鎮(zhèn)崇信道,、尚梅路等17條道路市**** | ||
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 天津市北辰區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | **** | ||
竣工時(shí)間 | **** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高博 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 天津市津辰銀河投資發(fā)展有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 海口市美蘭區(qū)主城區(qū)排水管網(wǎng)改造工程(設(shè)計(jì)) | |
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ??谑?/td> | ||
開(kāi)工時(shí)間 | **** | ||
竣工時(shí)間 | **** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姜春杰 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ??谑忻捞m區(qū)水務(wù)局 | ||
合同名稱(chēng) | 海口市海甸島片區(qū)排水管網(wǎng)更新改造工程(設(shè)計(jì)) | ||
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ??谑?/td> | ||
開(kāi)工時(shí)間 | **** | ||
竣工時(shí)間 | **** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姜春杰 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | ??谑忻捞m區(qū)水務(wù)局 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 城北污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查-專(zhuān)項(xiàng)整治第六批工程 | |
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | **** | ||
竣工時(shí)間 | **** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 封匯川 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市城市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
合同名稱(chēng) | 城北污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查-專(zhuān)項(xiàng)整治第五批工程 | ||
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | **** | ||
竣工時(shí)間 | **** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 封匯川 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市城市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 城北污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查專(zhuān)項(xiàng)整治工程(第三批)工程 | |
合同價(jià)格 | ****.50元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | **** | ||
竣工時(shí)間 | **** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李園園 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京水務(wù)集團(tuán)有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 城南污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查專(zhuān)項(xiàng)整治-華興路等污水管道改造工程設(shè)計(jì) | ||
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | **** | ||
竣工時(shí)間 | **** | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李園園 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京水務(wù)集團(tuán)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
4,、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因,、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī),、獎(jiǎng)項(xiàng),、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
設(shè)計(jì)方案評(píng)審 | 資信業(yè)績(jī)部分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 44.87 | 12.00 | 28.00 | 10.00 | 94.87 |
2 | 南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 39.80 | 12.00 | 24.00 | 9.93 | 85.73 |
3 | 中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 39.23 | 12.00 | 24.00 | 9.99 | 85.22 |
4 | 中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 37.30 | 12.00 | 24.00 | 9.98 | 83.28 |
6,、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
南京市市政設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 現(xiàn)狀分析 | 12.0 | 9.50 | 9.20 | 9.00 | 10.00 | 9.50 |
規(guī)劃分析 | 6.0 | 4.80 | 4.80 | 5.00 | 4.80 | 4.70 | |
工程總體方案 | 6.0 | 4.80 | 4.20 | 5.00 | 4.80 | 4.60 | |
工程技術(shù)方案 | 18.0 | 14.50 | 14.50 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | |
工程投資概算編制 | 2.0 | 1.70 | 1.30 | 1.00 | 1.60 | 1.70 | |
現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)計(jì)劃(包括后續(xù)服務(wù))及措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.00 | 1.60 | 1.70 | |
進(jìn)度計(jì)劃及保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.00 | 1.60 | 1.70 | |
質(zhì)量要求及保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.00 | 1.60 | 1.60 | |
中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 現(xiàn)狀分析 | 12.0 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 9.60 |
規(guī)劃分析 | 6.0 | 4.80 | 4.70 | 4.00 | 4.80 | 4.80 | |
工程總體方案 | 6.0 | 4.80 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.80 | |
工程技術(shù)方案 | 18.0 | 14.40 | 14.30 | 12.00 | 14.00 | 14.40 | |
工程投資概算編制 | 2.0 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 1.60 | 1.60 | |
現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)計(jì)劃(包括后續(xù)服務(wù))及措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.00 | 1.60 | 1.60 | |
進(jìn)度計(jì)劃及保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.00 | 1.60 | 1.60 | |
質(zhì)量要求及保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.00 | 1.60 | 1.60 | |
中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 現(xiàn)狀分析 | 12.0 | 10.50 | 10.00 | 11.00 | 11.50 | 10.50 |
規(guī)劃分析 | 6.0 | 5.40 | 5.20 | 6.00 | 5.80 | 5.40 | |
工程總體方案 | 6.0 | 5.40 | 4.80 | 5.00 | 5.80 | 5.40 | |
工程技術(shù)方案 | 18.0 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.50 | 16.00 | |
工程投資概算編制 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.90 | 1.80 | |
現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)計(jì)劃(包括后續(xù)服務(wù))及措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
進(jìn)度計(jì)劃及保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.90 | 1.60 | |
質(zhì)量要求及保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.90 | 1.60 | |
中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 現(xiàn)狀分析 | 12.0 | 9.60 | 8.50 | 8.00 | 10.00 | 9.00 |
規(guī)劃分析 | 6.0 | 4.80 | 4.00 | 5.00 | 5.20 | 4.20 | |
工程總體方案 | 6.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.20 | |
工程技術(shù)方案 | 18.0 | 14.00 | 12.60 | 12.00 | 15.50 | 14.00 | |
工程投資概算編制 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.00 | 1.60 | 1.50 | |
現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)計(jì)劃(包括后續(xù)服務(wù))及措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.00 | 1.80 | 1.50 | |
進(jìn)度計(jì)劃及保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 1.50 | |
質(zhì)量要求及保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.00 | 1.40 | 1.50 |
7,、擬定中標(biāo)人:
中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 ****起,,至****止,,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出,。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
9,、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),,可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門(mén)投訴,。
招標(biāo)人: 招標(biāo)人蓋章位置2 點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系電話:****
招標(biāo)代理: 招標(biāo)代理蓋章位置2 點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系電話: ****
行政監(jiān)管部門(mén):浦口區(qū)水務(wù)局
行政監(jiān)管部門(mén)聯(lián)系電話:****