項目業(yè)主名稱 | 點擊登錄查看 |
---|---|
采購項目名稱 | 集體土地所有權數(shù)據(jù)維護(南康區(qū)劃范圍)技術服務 |
是否投資審批項目 | 否 |
項目編號 | **** |
服務類型 | 測繪,,軟件開發(fā)與使用 |
服務時限 | 合同簽訂內(nèi)60日內(nèi)完成全部工作 |
選取中介日期 | **** 16:00:00 |
項目規(guī)模 | 投資額(¥2,000,000元) |
服務金額 | ¥20000.0 - ¥30000.0 |
金額說明 | 無 |
洽談時間 | 3(個工作日) |
簽訂合同時間 | 15(個工作日) |
合同備案時間 | 5(個工作日) |
選取中介方式 | 邀請直選+競價 |
邀請的中介 | 華地創(chuàng)新(北京)科技有限公司,江西創(chuàng)圖科技有限公司,北京智信遙感地理信息技術有限公司 |
中選企業(yè)名稱 | 華地創(chuàng)新(北京)科技有限公司 |
中選企業(yè)聯(lián)系地址 | 北京市**** |
中選金額 | 29600.0 |
咨詢電話 | 點擊登錄查看 |
監(jiān)督電話 | 點擊登錄查看 |
贛州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)行政審批局
****