項目名稱 | 石田初中教學樓維修改造 | ||||
開標時間 | **** 15:00:00 | ||||
控制價 | 594245.64元 | ||||
控制價范圍 | 75.00---82.00(44****7281.42元) | ||||
抽取系數(shù) | 0.99 | ||||
序號 | 投標單位 | 報價(元) | 評標基 準價 | 與基準 價相差 | 排名 |
1 | 安徽旭捷建筑工程有限公司 | 467989.58 | 462041.36 | 5948.22 | |
2 | 安徽眾覽建筑工程有限公司 | 475018.45 | 462041.36 | 12977.09 | |
3 | 安徽重任建筑工程有限公司 | 463076.61 | 462041.36 | 1035.25 | |
4 | 安徽海蔚建設有限公司 | 463848.41 | 462041.36 | 1807.05 | |
5 | 黃山市宇昊建筑安裝工程有限公司 | 470361.41 | 462041.36 | 8320.05 | |
6 | 安徽夢書行建筑工程有限公司 | 457912.62 | 462041.36 | -4128.74 | |
7 | 黃山匠成建設工程有限公司 | 459719.12 | 462041.36 | -2322.24 | |
8 | 黃山廣集建設工程有限公司 | 456390.28 | 462041.36 | -5651.08 | |
9 | 黃山亦川建設工程有限公司 | 462538.22 | 462041.36 | 496.86 | 第一候選人 |
10 | 安徽領恩建筑工程有限公司 | 458938.88 | 462041.36 | -3102.48 | |
11 | 安徽安桐建設工程有限公司 | 463621.53 | 462041.36 | 1580.17 | |
12 | 安徽旻召建筑工程有限公司 | 473650.02 | 462041.36 | 11608.66 | |
13 | 安徽森唯建設工程有限公司 | 468304.78 | 462041.36 | 6263.42 | |
14 | 黃山永寧營造工程有限公司 | 469734.21 | 462041.36 | 7692.85 | |
15 | 安徽顥景建筑工程有限公司 | 471909.89 | 462041.36 | 9868.53 | |
16 | 安徽鑫霖建設工程有限公司 | 465704.36 | 462041.36 | 3663.00 | |
17 | 安徽周海建筑工程有限公司 | 480008.18 | 462041.36 | 17966.82 | |
18 | 黃山市宗盛建設工程有限公司 | 467237.52 | 462041.36 | 5196.16 | |
19 | 安徽風鵬建筑工程有限公司 | 477670.69 | 462041.36 | 15629.33 | |
20 | 安徽航保建筑工程有限公司 | 461188.52 | 462041.36 | -852.84 | |
21 | 黃山方圓控股集團有限公司 | 461047.32 | 462041.36 | -994.04 | |
22 | 安徽省昱鼎建設工程有限公司 | 470595.99 | 462041.36 | 8554.63 | |
23 | 黃山市成皓建設工程有限公司 | 467163.83 | 462041.36 | 5122.47 | |
24 | 安徽麒耀建設工程有限公司 | 472988.03 | 462041.36 | 10946.67 | |
25 | 黃山強豪鋼結構工程有限公司 | 465889.79 | 462041.36 | 3848.43 | |
26 | 黃山健輝建設工程有限公司 | 471788.85 | 462041.36 | 9747.49 | |
27 | 安徽潤一生態(tài)建設有限公司 | 462565.15 | 462041.36 | 523.79 | 第二候選人 |
28 | 安徽高聚建筑工程有限公司 | 475209.19 | 462041.36 | 13167.83 | |
29 | 安徽山嶺建設工程有限公司 | 456479.79 | 462041.36 | -5561.57 | |
30 | 黃山市元龍建造有限責任公司 | 465683.42 | 462041.36 | 3642.06 |
****