招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段編號:**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一,、招標(biāo)概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北建始工業(yè)園生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目工程總承包(EPC)于****在恩施州電子招投標(biāo)交易平臺發(fā)布招標(biāo)公告 ,,****在建始縣開標(biāo)室一開標(biāo),并于**** 完成評標(biāo)工作,。根據(jù)評標(biāo)委員會提交的評標(biāo)報告,,點擊登錄查看已經(jīng)確認(rèn)評標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)進(jìn)行評標(biāo)結(jié)果公示,。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二,、評標(biāo)結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三,、評標(biāo)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為****至****(北京時間),。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五,、異議與投訴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在評標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),。作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)投標(biāo)活動,。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向行政監(jiān)督部門提出投訴,。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六,、聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人:點擊登錄查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:建始縣業(yè)州**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:點擊登錄查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標(biāo)代理機構(gòu):點擊登錄查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武漢市**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:李鳴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行政監(jiān)督部門:點擊登錄查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:建始縣業(yè)州**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:劉女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注說明:中建三局集團有限公司(聯(lián)合體)建安工程費費率: 99.63%;建安工程費報價( 暫定 ):35173.305459萬元,。設(shè)計費報價:480萬元,。投標(biāo)總報價:****.59元。 廣西貴港建設(shè)集團有限公司建安工程費費率:98.66 %,;建安工程費報價(暫定):34830.857338萬元,。設(shè)計費報價:480萬元。投標(biāo)總報價:37289.587338萬元,。 南通華榮建設(shè)集團有限公司建安工程費費率:費率:99.94%,;建安工程費報價( 暫定 ) :35282.747642萬元。設(shè)計費報價:480萬元,。投標(biāo)總報價:****.42元,。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人\招標(biāo)代理機構(gòu):點擊登錄查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
**** |