亚洲人成线777777_yy6080理论亚洲一级理论无码_四虎色网_先锋影音男人,免费又色又爽又黄的视频,日本,亚洲人妖精品网站,日本免费二区三区久久,天天看片免费,亚洲wumachengren电影综合欧美,国产没成年无码久久久久毛片,午夜影院一级片

全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

[唱標(biāo)]荔城區(qū)鎮(zhèn)海街道2025年老舊片區(qū)改造項(xiàng)目

福建莆田 2025-06-23
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶(hù)開(kāi)放,,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情

荔城區(qū)****

唱標(biāo)頁(yè)面一覽

投標(biāo)人名稱(chēng) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及其建造師注冊(cè)證書(shū)號(hào) 投標(biāo)保證金(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注
1 福建武夷九峰建設(shè)工程有限公司 雷德新、閩****3983 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
2 廈門(mén)萬(wàn)興好設(shè)計(jì)裝修工程有限公司 許美真,,建造師注冊(cè)編號(hào)閩****2181 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn),。 240
3 福建前程建設(shè)有限公司 闕瑞輝,、閩****0029 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
4 新鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 張文建 ,、贛****5099 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
5 龍巖市龍達(dá)建筑工程有限公司 湯金蘋(píng),、閩****5735 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
6 福建省建鴻安裝工程有限公司 林昆炎、閩****2694 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
7 福建省恒基建設(shè)股份有限公司 曾艷東,、閩****7730 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
8 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 郭明 蘇****1685 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
9 江西國(guó)金建設(shè)集團(tuán)有限公司 張俊、贛****0857 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
10 山東泰銀建設(shè)有限公司 譚傳國(guó),、魯****1151 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
11 士林建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司 任濤 閩****4732 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
12 福建振業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 謝瓊云,、閩****3803 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合 240
13 福建莆田泰源工程有限公司 陳翠英\閩****3548 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
14 燕城建設(shè)集團(tuán)有限公司 饒鵬鵬 ,閩****1187 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
15 浙江八達(dá)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 齊云峰、浙****7332 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
16 廈門(mén)市政工程有限公司 丘朗文,、閩****0743 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
17 中耀建設(shè)(福建)有限公司 陳圣恩 , 閩****3572 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
18 福建省紅日水利水電工程有限公司 王文煌,,閩****3603 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
19 福建省福奧建筑工程有限公司 魏迪清,閩****3414 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
20 浙江偉達(dá)園林工程有限公司 王永江、浙****0907 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
21 福建富祺建設(shè)有限公司 陳文龍,、閩****1019 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
22 福建永發(fā)勝建設(shè)工程發(fā)展有限公司 吳志財(cái)(閩****2957) 400000 22939646 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
23 廈門(mén)益恒集團(tuán)有限公司 陳鵬,、閩****0335 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
24 廈門(mén)鷺恒達(dá)建筑工程有限公司 曾超群(閩****2155) 400000 22796500 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
25 福建省涵城建設(shè)工程有限公司 鄭 斌 閩****1378 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
26 福建龍?zhí)锷鷳B(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 袁劍鋒、閩****2926 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
27 千易建設(shè)集團(tuán)有限公司 曾文華,,閩****6186 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
28 福建友泰建設(shè)有限公司 唐成福,,閩****2583 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
29 福建住建建設(shè)有限公司 林常斌注冊(cè)編號(hào):閩****2153 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
30 坤越建設(shè)工程有限公司 賈曉麗、豫****0261 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
31 福建省恒鼎建筑工程有限公司 羅兆文,,閩****0476 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
32 中九華南工程技術(shù)有限公司 賀廷波 川****2655 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
33 盛暉建工有限公司 潘學(xué)林,、閩****8892 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
34 江西錦盛建筑工程有限公司 陳國(guó)平、贛****1186 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
35 深圳市科工建設(shè)有限公司 彭越文,,粵****0901 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
36 福建禾喬建設(shè)發(fā)展有限公司 李振群,、閩****470 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
37 福建全順建設(shè)工程有限公司 陳麗紅、閩****2131 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
38 遼寧能科建工有限公司 李嘉,、遼****0099 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
39 中建廣廈(福建)建設(shè)有限公司 鄭俊杰,、閩****0911 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
40 廈門(mén)正方建設(shè)有限公司 黃宇娟、閩****0507 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
41 騰躍建工集團(tuán)有限公司 劉飛波,、川****3020 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
42 湖南華意建筑裝修裝飾有限公司 彭樹(shù)增 湘****4155 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
43 廈門(mén)仙森園林景觀工程有限公司 廖曉紅 閩****1790 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
44 福建省錦利福建設(shè)工程有限公司 莊偉東,,閩****2883 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
45 福建省群威建設(shè)集團(tuán)有限公司 林曦雄、閩****0673 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
46 福建省源昌建設(shè)工程有限公司 陳紹成,、閩****0040 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
47 福建億聯(lián)升集團(tuán)有限公司 廖永華,、 閩****8744 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
48 福建省鴻尾建設(shè)發(fā)展有限公司 鄭偉宏,閩****1329 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
49 元武建設(shè)集團(tuán)有限公司 袁紅愛(ài),、豫****0424 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
50 恒韻建設(shè)集團(tuán)有限公司 陳永湘 閩****4953 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
51 福建省弘基建設(shè)工程有限公司 林潮,閩****0734 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
52 福建森德建設(shè)工程有限公司 王國(guó)華,、閩****3307 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
53 廈門(mén)大標(biāo)建設(shè)有限公司 曹福光 閩****0327 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
54 湖北建工集團(tuán)有限公司 李利球 、 鄂****5957 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
55 江西利強(qiáng)建設(shè)有限公司 陳雷明,、贛****0673 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
56 鑫中坤建設(shè)工程有限公司 王志鵬 閩****1672 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
57 中閩大洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 黃友鵬,、閩****5146 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
58 福建省堯舜發(fā)展有限公司 吳桂妹、閩****2506 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
59 福建恒固建設(shè)有限公司 唐慶發(fā) 注冊(cè)編號(hào):閩****0819 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
60 福建興港建工有限公司 何彩霞,, 閩****0223 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
61 廈門(mén)宗順建筑工程有限公司 林春才,、閩****9857 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
62 山西省帝華建設(shè)有限公司 張志軍 晉****8845 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn)。 240
63 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 吳鵬及皖****4659 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
64 廣西眾泰建設(shè)工程發(fā)展有限公司 李耀華 ,、桂****0147 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
65 福建永龍建設(shè)工程有限公司 葉星泉,、閩****0914 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
66 中建富泉股份有限公司 邱建才 閩****8369 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
67 廈門(mén)第一建筑工程集團(tuán)有限公司 林業(yè)金、閩****3800 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 總工期為240個(gè)日歷天,,定額工期/個(gè)日歷天
68 深圳市中航科建建設(shè)集團(tuán)有限公司 周志亮,、粵****3090 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
69 啟業(yè)建設(shè)有限公司 陳健武/粵****5026 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
70 福建和盛達(dá)建筑工程有限公司 范焜 閩****3588 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
71 湖南省長(zhǎng)沙湘華建筑工程有限公司 代禹庭、湘****1037 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
72 甘肅省安裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 朱潤(rùn)濤/甘****0307 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
73 福建衡泰建筑工程有限公司 羅少明 注冊(cè)編號(hào):閩****2248 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
74 中建富林集團(tuán)有限公司 史鵬學(xué),、閩****1415 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
75 遠(yuǎn)勤建設(shè)集團(tuán)有限公司 沈小勤,、閩****1414 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
76 中啟晟宏(廈門(mén))建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 吳田文,閩****8168 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
77 河南文水水電工程有限公司 賈兆園、豫****8482 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
78 福建鑫遠(yuǎn)建工有限公司 郭金財(cái),、閩****1767 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
79 廣東裕達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 湯宇華,、粵****4371 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
80 福建開(kāi)都建設(shè)發(fā)展有限公司 董美玲、閩****0799 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
81 福建宏昌建設(shè)集團(tuán)有限公司 黃舒乾 閩****2715 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
82 福建南平新華陽(yáng)建設(shè)發(fā)展有限公司 王俊,、閩****3328 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
83 豫興建筑工程有限公司 胡志博,、 豫****0346 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
84 桂林建昌建設(shè)有限公司 劉秋明、桂****6002 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
85 南昌市**** 黃曉榮 贛****5380 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
86 河南隆鼎建筑工程有限公司 王兆杏,,豫****4018 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn),。 240
87 沈陽(yáng)中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 吳寅生 遼****3436 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
88 遼寧巨維建設(shè)工程有限公司 尹萬(wàn)、遼****6113 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
89 武漢市園林建筑工程有限公司 黃亞雄,、鄂****4863 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
90 江西旺達(dá)建設(shè)工程有限公司 賀新宇,、贛****5976 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
91 福建省博晟建筑工程有限公司 蔡澤棋、閩****0147 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
92 山西環(huán)宇建筑工程有限公司 關(guān)志健,,晉****7780 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn),。 240
93 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 崔海池、豫****2764 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
94 福建省邵武三建工程有限公司 邱廣奇,、閩****2321 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
95 長(zhǎng)鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 石雪山,、豫****6855 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
96 福建聯(lián)誼建筑工程有限公司 黃藝軍、閩****7837 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
97 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 高錦山吉****0103 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
98 福建榮建集團(tuán)有限公司 張紀(jì)潮,、閩****0612 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
99 安徽益萃建設(shè)工程有限公司 王順余 皖****3376 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
100 深圳市華懋建設(shè)工程有限公司 于授誠(chéng),、粵****5723 400000 ****.05 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
101 元澤(福建)股份有限公司 范本德 閩****3698 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
102 湖北刊江建設(shè)工程有限公司 李云林,鄂****4425 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
103 福建德耀建設(shè)有限公司 江森林,,閩****0944 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
104 福建天嘉建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 林祥文 閩****0068 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
105 安徽呈龍建設(shè)工程有限公司 馬鋼 皖****7697 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
106 福建省古興建設(shè)集團(tuán)有限公司 張光軍,、閩****3695 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
107 福建才溪建設(shè)集團(tuán)有限公司 劉榮、閩****0760 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
108 福建省萬(wàn)舟建設(shè)工程有限公司 江文杰 閩****5029 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
109 中建中聯(lián)集團(tuán)有限公司 王志雄,、瓊****0449 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
110 南寧市政工程集團(tuán)有限公司 蘇寶慶,、桂****1381 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
111 中國(guó)機(jī)械工業(yè)第四建設(shè)工程有限公司 劉軍、豫****1533 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
112 龍騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 陳恩,、閩****7648 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
113 福建省中惠建設(shè)工程有限公司 蘇清輝,、閩****8670 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
114 福建龍健建設(shè)發(fā)展有限公司 倪敏勇、閩****8470 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
115 天煜誠(chéng)旭建設(shè)集團(tuán)有限公司 李俊國(guó),、豫****8219 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
116 安徽航元建設(shè)工程有限公司 劉經(jīng)國(guó) 皖****6050 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格 240
117 福建久濤建筑工程有限公司 余靜舒,、閩****9103 400000 **** 符合國(guó)家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定的質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) 240
