預成交公示
一,、采購單編號:****
二,、采購單名稱:濰坊公司檢修部土建材料17采購
三、采購單位:點擊登錄查看
四,、采購方式:公開詢比采購
五,、采購類型:貨物
六、公示結束期:****
七,、預成交供應商:濰坊豐安商貿有限公司
八,、采購清單
序號 | 采購人 | 物資名稱 | 稅率 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數量 | 預成交供應商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 點擊登錄查看 | 合頁 | 13% | 合頁\150\鐵 | 副 | 30 | 濰坊豐安商貿有限公司 |
2 | 點擊登錄查看 | 碎石 | 13% | 碎石\2~4 | 噸 | 200 | 濰坊豐安商貿有限公司 |
3 | 點擊登錄查看 | 石膏板 | 13% | 石膏板\2400*1200*10 | 張 | 80 | 濰坊豐安商貿有限公司 |
4 | 點擊登錄查看 | 暗鎖 | 13% | 暗鎖\門鎖 | 把 | 20 | 濰坊豐安商貿有限公司 |
5 | 點擊登錄查看 | 架 | 13% | 架\龍骨架\鋼質 | 個 | 80 | 濰坊豐安商貿有限公司 |
6 | 點擊登錄查看 | 架 | 13% | 架\隔斷支架\不銹鋼 | 個 | 50 | 濰坊豐安商貿有限公司 |
7 | 點擊登錄查看 | 合頁 | 13% | 合頁\37.5\不銹鋼 | 副 | 50 | 濰坊豐安商貿有限公司 |
8 | 點擊登錄查看 | 石膏粉 | 13% | 石膏粉 | 公斤 | 200 | 濰坊豐安商貿有限公司 |
9 | 點擊登錄查看 | 膩子粉 | 13% | 膩子粉 | 公斤 | 200 | 濰坊豐安商貿有限公司 |
10 | 點擊登錄查看 | 隔斷 | 13% | 隔斷\鈦鎂合金 | 平方米 | 50 | 濰坊豐安商貿有限公司 |
11 | 點擊登錄查看 | 乳膠漆 | 13% | 乳膠漆\白色 | 公斤 | 200 | 濰坊豐安商貿有限公司 |
發(fā)布日期:****