附件7
項(xiàng)目勞務(wù)(專(zhuān)業(yè))中標(biāo)候選人公示
中鐵一局集團(tuán)有限公司點(diǎn)擊登錄查看零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)
招標(biāo)人 科創(chuàng)北一路、科創(chuàng)北二路,、緯十四西路道路及市****項(xiàng)目經(jīng)理部
建設(shè)地點(diǎn) 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市
標(biāo)段名稱(chēng) 科創(chuàng)北一路,、科創(chuàng)北二路工程 工程名稱(chēng) 緯十四西路道路及市****工程
招標(biāo)范圍 科創(chuàng)北一路、科創(chuàng)北二路道路及市****
第1中標(biāo)候選人 | 內(nèi)蒙古泰東建設(shè)工程有限責(zé)任公司 |
中標(biāo)候選人 | 內(nèi)蒙古泰東建設(shè)工程有限責(zé)任公司 |
報(bào)價(jià) | 729434.99元 |
中標(biāo)工期 | 90日歷天 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 確保本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),,一次驗(yàn)收合格率達(dá)到 100%,。本工程的質(zhì)量目標(biāo)為:標(biāo)段工程交工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定:合格;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定:90 分及以上,。滿足招標(biāo)人創(chuàng)優(yōu)要求,。 |
第2中標(biāo)候選人 | 陜西瑞鑫建設(shè)工程有限公司 |
中標(biāo)候選人 | 陜西瑞鑫建設(shè)工程有限公司 |
報(bào)價(jià) | 784245.26元 |
中標(biāo)工期 | 90日歷天 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 確保本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次驗(yàn)收合格率達(dá)到 100%,。本工程的質(zhì)量目標(biāo)為:標(biāo)段工程交工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定:合格,;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定:90 分及以上。滿足招標(biāo)人創(chuàng)優(yōu)要求,。 |
第3中標(biāo)候選人 | 內(nèi)蒙古兆隆建設(shè)工程有限公司 |
中標(biāo)候選人 | 內(nèi)蒙古兆隆建設(shè)工程有限公司 |
報(bào)價(jià) | 812122.04元 |
中標(biāo)工期 | 90日歷天 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 確保本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),,一次驗(yàn)收合格率達(dá)到 100%。本工程的質(zhì)量目標(biāo)為:標(biāo)段工程交工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定:合格,;標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定:90 分及以上,。滿足招標(biāo)人創(chuàng)優(yōu)要求。 |
異議受理部門(mén)(招標(biāo)人):中鐵一局集團(tuán)有限公司點(diǎn)擊登錄查看零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)科創(chuàng)北一路,、科創(chuàng)北二路,、緯十四西路道路及市****
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看 聯(lián)系電話:****
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門(mén):公司紀(jì)委監(jiān)察部 聯(lián)系電話:****