招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 趙王新河治理工程(文安段)10千伏及以下電力設(shè)施遷改工程設(shè)計(jì)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): ****
公示名稱: 【趙王新河治理工程(文安段)10千伏及以下電力設(shè)施遷改工程設(shè)計(jì)】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): ****
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:趙王新河治理工程(文安段)10千伏及以下電力設(shè)施遷改工程設(shè)計(jì) | |
所屬專業(yè): 電力,、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,廊坊市,文安縣 |
開標(biāo)時(shí)間: **** 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 廊坊市,文安縣公共資源交易中心 |
公示開始日期: **** | 公示截止日期: **** |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廊坊市冠華電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | ****.00 | ****.00 | 合格 | 合同簽訂后30日歷天 |
2 | 天津市華瑞電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | ****.00 | ****.00 | 合格 | 合同簽訂后30日歷天 |
3 | 河北廣安聯(lián)合電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | ****.00 | ****.00 | 合格 | 合同簽訂后30日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廊坊市冠華電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)電氣工程師 | DF**** |
2 | 天津市華瑞電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | 許航 | 工程師 | 注冊(cè)電氣工程師 | DF**** |
3 | 河北廣安聯(lián)合電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | 張建譜 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)電氣工程師 | DF**** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 廊坊市冠華電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 電力行業(yè)工程設(shè)計(jì)(送電工程,、變電工程)乙級(jí) |
2 | 天津市華瑞電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | 電力行業(yè)工程設(shè)計(jì)(送電工程,、變電工程)乙級(jí) |
3 | 河北廣安聯(lián)合電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | 電力行業(yè)工程設(shè)計(jì)(送電工程,、變電工程)乙級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市華瑞電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | 軌道交通 22 號(hào)線(平谷線)電力線路遷改 | 河北迪亞新電力工程有限公司 | **** | 700000 |
2 | 天津市華瑞電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | 香河云海 110 千伏變電站輸變電工程設(shè)計(jì) | 河北利乾工程設(shè)計(jì)有限公司 | **** | 800000 |
3 | 河北廣安聯(lián)合電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | 深州恒泰辰時(shí)100MW高效農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目送出工程EPC總承包 | 深州恒泰新能源科技有限公司 | **** | 800000 |
4 | 河北廣安聯(lián)合電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | 深澤國順300MW600MWh新型儲(chǔ)能電站項(xiàng)目外線 | 國順科技集團(tuán)有限公司 | **** | 460000 |
5 | 廊坊市冠華電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 國網(wǎng)廊坊供電公司臨空3號(hào)110千伏輸變電工程 | 國網(wǎng)冀北廊坊供電公司 | **** | **** |
6 | 廊坊市冠華電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 廊坊空港新區(qū)牽引站110千伏輸外部工程 | 國網(wǎng)冀北廊坊供電公司 | **** | **** |
7 | 廊坊市冠華電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 冀北廊坊權(quán)村220千伏變電站110千伏送出工程 | 國網(wǎng)冀北廊坊供電公司 | **** | 243200 |
8 | 廊坊市冠華電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 冀北廊坊和平110千伏輸變電工程 | 國網(wǎng)冀北廊坊供電公司 | **** | **** |
9 | 廊坊市冠華電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 冀北廊坊城東110千伏輸變電工程 | 國網(wǎng)冀北廊坊供電公司 | **** | **** |
10 | 廊坊市冠華電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 冀北廊坊大汪110千伏輸變電工程 | 國網(wǎng)冀北廊坊供電公司 | **** | **** |
11 | 廊坊市冠華電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 國網(wǎng)廊坊供電公司棗林110kV變電站工程 | 國網(wǎng)冀北廊坊供電公司 | **** | **** |
12 | 廊坊市冠華電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 冀北廊坊尖塔220千伏變電站110千伏送出工程 | 國網(wǎng)冀北廊坊供電公司 | **** | 359700 |
13 | 廊坊市冠華電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 文安縣2024年預(yù)安排批次配網(wǎng)基建工程 | 國網(wǎng)冀北廊坊供電公司 | **** | **** |
14 | 廊坊市冠華電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 國網(wǎng)冀北廊坊供電公司110kV龍良線61號(hào)﹣67號(hào)桿塔防洪改造 | 國網(wǎng)冀北廊坊供電公司 | **** | **** |
15 | 廊坊市冠華電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 冀北廊坊相士屯110千伏輸變電工程 | 國網(wǎng)冀北廊坊供電公司 | **** 0 | **** |
16 | 廊坊市冠華電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 國網(wǎng)廊坊供電公司東楊莊110kV變電站工程 | 國網(wǎng)冀北廊坊供電公司 | **** | **** |
17 | 廊坊市冠華電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 冀北廊坊南營110千伏輸變電工程可研設(shè)計(jì)一體化 | 國網(wǎng)冀北廊坊供電公司 | **** | **** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廊坊市冠華電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 國網(wǎng)廊坊供電公司申能10萬千瓦風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目110千伏送出工程可研設(shè)計(jì)一體化 | 國網(wǎng)冀北廊坊供電公司 | **** | 180000 |
2 | 廊坊市冠華電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 國網(wǎng)廊坊供電公司東楊莊110kV變電站工程 | 國網(wǎng)冀北廊坊供電公司 | **** | **** |
3 | 廊坊市冠華電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 國網(wǎng)廊坊供電公司相士屯110kV變電站新建工程 | 國網(wǎng)冀北廊坊供電公司 | **** | **** |
4 | 廊坊市冠華電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 國網(wǎng)廊坊供電公司棗林110kV變電站工程 | 國網(wǎng)冀北廊坊供電公司 | **** | **** |
5 | 廊坊市冠華電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 龍街110kV變電站新建工程 | 國網(wǎng)冀北廊坊供電公司 | **** | **** |
6 | 廊坊市冠華電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 冀北廊坊南營110千伏輸變電工程可研設(shè)計(jì)一體化 | 國網(wǎng)冀北廊坊供電公司 | **** | **** |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 商務(wù)部分評(píng)審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 廊坊市冠華電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
2 | 天津市華瑞電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
3 | 河北廣安聯(lián)合電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
4 | 河北明源工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)部分評(píng)審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 廊坊市冠華電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 39.00 | 36.00 | 37.00 | 34.50 | 29.00 |
2 | 天津市華瑞電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | 33.50 | 33.80 | 34.00 | 29.00 | 30.00 |
3 | 河北廣安聯(lián)合電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | 33.00 | 35.20 | 34.00 | 28.50 | 31.00 |
4 | 河北明源工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 32.00 | 31.00 | 31.00 | 27.00 | 28.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 廊坊市冠華電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 49.56 | 93.66 |
2 | 天津市華瑞電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | 49.91 | 84.97 |
3 | 河北廣安聯(lián)合電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | 49.59 | 84.93 |
4 | 河北明源工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 49.61 | 83.41 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
無
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出,。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 點(diǎn)擊登錄查看 |
地址: 廊坊市**** | 地址: 工農(nóng)路486號(hào)523室 |
聯(lián)系人: 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人: 陳志昱 |
電話: **** | 電話: **** |
電子郵箱: / | 電子郵箱: ****@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:
全部投標(biāo)單位:廊坊市冠華電力設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司,、天津市華瑞電力工程設(shè)計(jì)有限公司、河北廣安聯(lián)合電力工程設(shè)計(jì)有限公司,、河北明源工程勘察設(shè)計(jì)有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理:賈紅超