亚洲人成线777777_yy6080理论亚洲一级理论无码_四虎色网_先锋影音男人,免费又色又爽又黄的视频,日本,亚洲人妖精品网站,日本免费二区三区久久,天天看片免费,亚洲wumachengren电影综合欧美,国产没成年无码久久久久毛片,午夜影院一级片

全國 [切換]
關(guān)于我們

正藍旗人民醫(yī)院全旗醫(yī)共體信息化平臺建設(shè)及院內(nèi)信息化改造升級和機房終端改造升級項目中標(成交)結(jié)果公告

內(nèi)蒙古錫林郭勒盟 2025-06-30
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,,會員后可查看內(nèi)容詳情
公告概要:
公告信息:
采購項目名稱 全旗醫(yī)共體信息化平臺建設(shè)及院內(nèi)信息化改造升級和機房終端改造升級項目
品目

采購單位 點擊登錄查看
行政區(qū)域 正藍旗 公告時間 **** 16:09
評審專家名單 劉振娟,郭洪興,李根強,格日樂朝克圖,郭永華,馮建偉,霍鈞
總中標金額 ¥998.800000 萬元(人民幣)
聯(lián)系人及聯(lián)系方式:
項目聯(lián)系人 點擊登錄查看
項目聯(lián)系電話 ****
采購單位 點擊登錄查看
采購單位地址 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟****
采購單位聯(lián)系方式 ****
代理機構(gòu)名稱 點擊登錄查看
代理機構(gòu)地址 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市****
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 ****

一,、項目編號:****
二,、項目名稱:全旗醫(yī)共體信息化平臺建設(shè)及院內(nèi)信息化改造升級和機房終端改造升級項目
三,、采購結(jié)果

合同包1(全旗醫(yī)共體信息化平臺建設(shè)及院內(nèi)信息化改造升級和機房終端改造升級):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 評審方法 是否價格扣除 中標(成交)金額 評審總得分
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司 內(nèi)蒙古呼和浩特市**** 綜合評分法 9,988,000.00元 75.81
四,、主要標的信息

合同包1(全旗醫(yī)共體信息化平臺建設(shè)及院內(nèi)信息化改造升級和機房終端改造升級):

貨物類(聯(lián)通數(shù)字科技有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司)

品目號 品目名稱 采購標的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(元) 總價(元)
1-1 A**** 其他信息化設(shè)備 數(shù)據(jù)中心設(shè)備(超融合集群1) 深信服 Server-W-2305 6.00(臺) 108,510.0000 651,060.0000
1-2 A**** 其他信息化設(shè)備 數(shù)據(jù)中心設(shè)備(超融合集群2) 深信服 Server-W-2305 5.00(臺) 108,510.0000 542,550.0000
1-3 A**** 其他信息化設(shè)備 數(shù)據(jù)中心設(shè)備(核心交換機) 深信服(信銳) RS6300-50Q-EI-24X 4.00(臺) 30,747.0000 122,988.0000
1-4 A**** 其他信息化設(shè)備 數(shù)據(jù)中心設(shè)備(虛擬化存儲計算機) 深信服(信銳) RS6300-26Q-EI-24X 4.00(臺) 23,267.0000 93,068.0000
1-5 A**** 其他信息化設(shè)備 數(shù)據(jù)中心設(shè)備(光纖模塊) 深信服(信銳) SFP-10G-MM850 50.00(個) 662.0000 33,100.0000
1-6 A**** 其他信息化設(shè)備 機房升級改造(ODF盤) 博視康 72芯-LC 2.00(套) 746.0000 1,492.0000
1-7 A**** 其他信息化設(shè)備 機房升級改造(光纖跳線) 博視康 Lc-Lc單模光纖跳線 150.00(條) 16.0000 2,400.0000
1-8 A**** 其他信息化設(shè)備 機房升級改造(42U服務(wù)器機柜) 普聯(lián) 1U/24口 5.00(個) 33.0000 165.0000
1-9 A**** 其他信息化設(shè)備 機房升級改造(電源線) 華騰 HTJS-001 4.00(個) 3,327.0000 13,308.0000
1-10 A**** 其他信息化設(shè)備 機房升級改造(電源線) 民豐電纜 3*4平方 180.00(米) 122.0000 21,960.0000
1-11 A**** 其他信息化設(shè)備 機房升級改造(配電箱) 德力西 定制 1.00(套) 1,167.0000 1,167.0000
1-12 A**** 其他信息化設(shè)備 機房升級改造(靜電地板) 巴羅克 600*600 25.00(平米) 289.0000 7,225.0000
1-13 A**** 其他信息化設(shè)備 機房升級改造(踢腳線) 帝鋼 定制 20.00(米) 33.0000 660.0000
1-14 A**** 其他信息化設(shè)備 機房升級改造(動環(huán)系統(tǒng)) 信銳 SI-DAS-M1200 1.00(套) 26,594.0000 26,594.0000
1-15 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(急診樓--交換機) 新華三 LS-5130V2-52S-SI 5.00(臺) 6,233.0000 31,165.0000
1-16 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(急診樓--光纖模塊) 新華三 SFP-XG-LX-SN1310-D 5.00(個) 1,659.0000 8,295.0000
1-17 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(急診樓--光纖配線架) 博視康 12盤-144芯 4.00(套) 122.0000 488.0000
1-18 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(急診樓--光纖) 億通光纜 GYTS-24B1.3 120.00(米) 4.0000 480.0000
1-19 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(急診樓--網(wǎng)線) 普聯(lián) TL-EC600 13.00(箱) 5,399.0000 70,187.0000
1-20 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(急診樓--雙口面板) 普聯(lián) TL-EF002 65.00(個) 16.0000 1,040.0000
1-21 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(急診樓--理線架) 普聯(lián) 1U/24口 5.00(個) 33.0000 165.0000
1-22 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(急診樓--網(wǎng)絡(luò)配線架) 普聯(lián) TL-ED6024 5.00(個) 250.0000 1,250.0000
1-23 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(急診樓--網(wǎng)絡(luò)跳線) 普聯(lián) TL-EC600-1 130.00(根) 7.0000 910.0000
1-24 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(急診樓--機柜) 華騰 HTJS-001 3.00(臺) 829.0000 2,487.0000
1-25 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(急診樓--輔材) 普聯(lián) 定制 1.00(套) 2,080.0000 2,080.0000
1-26 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(傳染病樓--交換機) 新華三 LS-5130V2-52S-SI 2.00(臺) 6,233.0000 12,466.0000
1-27 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(傳染病樓--光纖模塊) 新華三 SFP-XG-LX-SN1310-D 2.00(個) 1,659.0000 3,318.0000
1-28 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(傳染病樓--光纖配線架) 博視康 12-144芯 2.00(套) 122.0000 244.0000
1-29 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(傳染病樓--光纖) 億通光纜 GYTS-24B1.3 120.00(米) 4.0000 480.0000
1-30 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(傳染病樓--網(wǎng)線) 普聯(lián) TL-EC600 9.00(箱) 5,399.0000 48,591.0000
1-31 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(傳染病樓--雙口面板) 普聯(lián) TL-EF002 41.00(個) 16.0000 656.0000
1-32 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(傳染病樓--理線架) 普聯(lián) 1U/24口 2.00(個) 33.0000 66.0000
1-33 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(傳染病樓--網(wǎng)絡(luò)配線架) 普聯(lián) TL-ED6024 2.00(個) 250.0000 500.0000
1-34 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(傳染病樓--網(wǎng)絡(luò)跳線) 普聯(lián) TL-EC600-1 82.00(根) 7.0000 574.0000
1-35 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(傳染病樓--機柜) 華騰 HTJS-001 2.00(臺) 829.0000 1,658.0000
1-36 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(傳染病樓--輔材) 普聯(lián) 定制 1.00(套) 1,000.0000 1,000.0000
1-37 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(住院樓--交換機) 新華三 LS-5130V2-52S-SI 8.00(臺) 6,233.0000 49,864.0000
1-38 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(住院樓--交換機) 新華三 LS-5130V2-28S-SI 1.00(臺) 5,821.0000 5,821.0000
1-39 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(住院樓--光纖模塊) 新華三 SFP-XG-LX-SN1310-D 9.00(個) 1,659.0000 14,931.0000
1-40 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(住院樓--光纖配線架) 博視康 12-144芯 5.00(套) 122.0000 610.0000
1-41 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(住院樓--光纖) 億通光纜 GYTS-24B1.3 100.00(米) 4.0000 400.0000
1-42 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(住院樓--網(wǎng)絡(luò)) 普聯(lián) TL-EC600 30.00(箱) 5,399.0000 161,970.0000
1-43 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(住院樓--雙口面板) 普聯(lián) TL-EF002 152.00(個) 16.0000 2,432.0000
1-44 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(住院樓--理線架) 普聯(lián) 1U/24口 9.00(個) 33.0000 297.0000
1-45 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(住院樓--網(wǎng)絡(luò)配線架) 普聯(lián) TL-ED6024 9.00(個) 250.0000 2,250.0000
1-46 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(住院樓--網(wǎng)絡(luò)跳線) 普聯(lián) TL-EC600-1 304.00(根) 7.0000 2,128.0000
1-47 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(住院樓--機柜) 華騰 HTJS-001 5.00(臺) 829.0000 4,145.0000
1-48 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(住院樓--輔材) 普聯(lián) 定制 1.00(套) 3,823.0000 3,823.0000
1-49 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(醫(yī)技樓--交換機) 新華三 LS-5130V2-52S-SI 2.00(臺) 6,233.0000 12,466.0000
1-50 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(醫(yī)技樓--交換機) 新華三 LS-5130V2-28S-SI 1.00(臺) 5,821.0000 5,821.0000
1-51 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(醫(yī)技樓--光纖模塊) 新華三 SFP-XG-LX-SN1310-D 3.00(個) 1,659.0000 4,977.0000
1-52 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(醫(yī)技樓--光纖配線架) 博視康 12-144芯 3.00(套) 122.0000 366.0000
1-53 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(醫(yī)技樓--光纖) 億通光纜 GYTS-24B1.3 100.00(米) 4.0000 400.0000
1-54 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(醫(yī)技樓--網(wǎng)線) 普聯(lián) TL-EC600 7.00(箱) 5,399.0000 37,793.0000
1-55 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(醫(yī)技樓--雙口面板) 普聯(lián) TL-EF002 70.00(個) 16.0000 1,120.0000
1-56 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(醫(yī)技樓--理線架) 普聯(lián) 1U/24口 3.00(個) 33.0000 99.0000
1-57 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(醫(yī)技樓--網(wǎng)絡(luò)配線架) 普聯(lián) TL-ED6024 3.00(個) 250.0000 750.0000
1-58 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(醫(yī)技樓--網(wǎng)絡(luò)跳線) 普聯(lián) TL-EC600-1 140.00(根) 7.0000 980.0000
1-59 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(醫(yī)技樓--機柜) 華騰 HTJS-001 3.00(臺) 829.0000 2,487.0000
1-60 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(醫(yī)技樓--輔材) 普聯(lián) 定制 1.00(套) 1,659.0000 1,659.0000
1-61 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(綜合辦公室--交換機) 新華三 LS-5130V2-52S-SI 10.00(臺) 6,233.0000 62,330.0000
1-62 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(綜合辦公室--光纖模塊) 新華三 SFP-XG-LX-SN1310-D 10.00(個) 1,659.0000 16,590.0000
1-63 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(綜合辦公室--光纖配線架) 博視康 12-144芯 10.00(套) 122.0000 1,220.0000
1-64 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(綜合辦公室--光纖) 億通光纜 GYTS-24B1.3 70.00(米) 4.0000 280.0000
1-65 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(綜合辦公室--網(wǎng)線) 普聯(lián) TL-EC600 35.00(箱) 5,399.0000 188,965.0000
1-66 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(綜合辦公室--雙口面板) 普聯(lián) TL-EF002 176.00(個) 16.0000 2,816.0000
1-67 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(綜合辦公室--理線架) 普聯(lián) 1U/24口 10.00(個) 33.0000 330.0000
1-68 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(綜合辦公室--網(wǎng)絡(luò)配線架) 普聯(lián) TL-ED6024 10.00(個) 250.0000 2,500.0000
1-69 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(綜合辦公室--網(wǎng)絡(luò)跳線) 普聯(lián) TL-EC600-1 352.00(根) 7.0000 2,464.0000
1-70 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(綜合辦公室--機柜) 華騰 HTJS-001 10.00(臺) 829.0000 8,290.0000
1-71 A**** 其他信息化設(shè)備 綜合布線系統(tǒng)(綜合辦公室--輔材) 普聯(lián) 定制 1.00(套) 4,319.0000 4,319.0000
1-72 A**** 其他信息化設(shè)備 安全設(shè)備(專網(wǎng)防火墻) 深信服 AF-2000-FH2150B 1.00(臺) 41,546.0000 41,546.0000
1-73 A**** 其他信息化設(shè)備 安全設(shè)備(日志分析管理系統(tǒng)) 深信服 SIP-Logger-A600 1.00(臺) 24,926.0000 24,926.0000
1-74 A**** 其他信息化設(shè)備 安全設(shè)備(終端安全管理系統(tǒng)) / / 1.00(套) 0.0100 0.0100
1-75 A**** 其他信息化設(shè)備 安全設(shè)備(終端安全管理系統(tǒng)) / / 1.00(套) 0.0100 0.0100
1-76 A**** 其他信息化設(shè)備 安全設(shè)備(堡壘機) 深信服 OSM-1000-B1150 1.00(臺) 16,620.0000 16,620.0000
1-77 A**** 其他信息化設(shè)備 縣**** 天健 TJ-YGTPT-V1.0 1.00(套) 266,034.0000 266,034.0000
1-78 A**** 其他信息化設(shè)備 縣域信息一體化集成平臺(數(shù)據(jù)采集) 天健 TJ-YGTPT-V1.0 1.00(套) 71,565.0000 71,565.0000
1-79 A**** 其他信息化設(shè)備 縣域信息一體化集成平臺(決策支持) 天健 TJ-YGTPT-V1.0 1.00(套) 127,327.0000 127,327.0000
1-80 A**** 其他信息化設(shè)備 縣域信息一體化集成平臺(數(shù)據(jù)中心) 天健 TJ-YGTPT-V1.0 1.00(套) 93,076.0000 93,076.0000
1-81 A**** 其他信息化設(shè)備 縣域信息一體化集成平臺(縣域綜合監(jiān)管系統(tǒng)) 天健 TJ-YGTPT-V1.0 1.00(套) 66,552.0000 66,552.0000
1-82 A**** 其他信息化設(shè)備 縣域信息一體化集成平臺(醫(yī)共體績效考核系統(tǒng)) 天健 TJ-YGTPT-V1.0 1.00(套) 62,320.0000 62,320.0000
1-83 A**** 其他信息化設(shè)備 雙向轉(zhuǎn)診系統(tǒng) 天健 TJ-RMCS-V1.0 1.00(套) 101,619.0000 101,619.0000
1-84 A**** 其他信息化設(shè)備 遠程會診系統(tǒng) 天健 TJ-YCHZ-V1.0 1.00(套) 115,988.0000 115,988.0000
1-85 A**** 其他信息化設(shè)備 影像診斷中心 天健 TJ-RIC-V1.0 1.00(套) 128,886.0000 128,886.0000
1-86 A**** 其他信息化設(shè)備 心電診斷中心 麥迪克斯 RIS-V3.5 1.00(套) 85,894.0000 85,894.0000
1-87 A**** 其他信息化設(shè)備 檢驗診斷中心 瑞美 V6.0 1.00(套) 89,450.0000 89,450.0000
1-88 A**** 其他信息化設(shè)備 醫(yī)共體平臺對接(一體化平臺健康檔案瀏覽器接口) 天健 定制開發(fā) 1.00(套) 16,620.0000 16,620.0000
1-89 A**** 其他信息化設(shè)備 醫(yī)共體平臺對接(一體化平臺與慢病管理系統(tǒng)的對接) 天健 定制開發(fā) 1.00(套) 24,926.0000 24,926.0000
1-90 A**** 其他信息化設(shè)備 醫(yī)共體平臺對接(和現(xiàn)有系統(tǒng)的相關(guān)接口) 天健 定制開發(fā) 1.00(套) 24,926.0000 24,926.0000
1-91 A**** 其他信息化設(shè)備 醫(yī)共體平臺對接(HIS系統(tǒng)和市級平臺的數(shù)據(jù)對接上傳) 天健 定制開發(fā) 1.00(套) 24,926.0000 24,926.0000
1-92 A**** 其他信息化設(shè)備 醫(yī)共體平臺對接(接口明細) 天健 定制開發(fā) 1.00(套) 24,926.0000 24,926.0000
1-93 A**** 其他信息化設(shè)備 HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(系統(tǒng)管理) 天健 TJ-HIS-V8.0 1.00(套) 45,708.0000 45,708.0000
1-94 A**** 其他信息化設(shè)備 HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(物價管理系統(tǒng)) 天健 TJ-HIS-V8.0 1.00(套) 41,546.0000 41,546.0000
1-95 A**** 其他信息化設(shè)備 HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(門急診掛號收費一體化) 天健 TJ-HIS-V8.0 1.00(套) 41,546.0000 41,546.0000
1-96 A**** 其他信息化設(shè)備 HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(門急診醫(yī)生工作站) 天健 TJ-HIS-V8.0 1.00(套) 49,861.0000 49,861.0000
1-97 A**** 其他信息化設(shè)備 HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(門急診護士工作站) 天健 TJ-HIS-V8.0 1.00(套) 49,861.0000 49,861.0000
1-98 A**** 其他信息化設(shè)備 HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(住院醫(yī)生工作站) 天健 TJ-HIS-V8.0 1.00(套) 49,861.0000 49,861.0000
1-99 A**** 其他信息化設(shè)備 HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(住院護士工作站) 天健 TJ-HIS-V8.0 1.00(套) 49,861.0000 49,861.0000
1-100 A**** 其他信息化設(shè)備 HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(住院收費管理系統(tǒng)) 天健 TJ-HIS-V8.0 1.00(套) 66,552.0000 66,552.0000
1-101 A**** 其他信息化設(shè)備 HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(住院登記系統(tǒng)) 天健 TJ-HIS-V8.0 1.00(套) 41,546.0000 41,546.0000
1-102 A**** 其他信息化設(shè)備 HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(收費轉(zhuǎn)記賬管理系統(tǒng)) 天健 TJ-HIS-V8.0 1.00(套) 41,546.0000 41,546.0000
1-103 A**** 其他信息化設(shè)備 HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(手術(shù)預(yù)約與登記系統(tǒng)) 天健 TJ-HIS-V8.0 1.00(套) 41,546.0000 41,546.0000
1-104 A**** 其他信息化設(shè)備 HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(綜合查詢) 天健 TJ-HIS-V8.0 1.00(套) 49,861.0000 49,861.0000
1-105 A**** 其他信息化設(shè)備 HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(疾病上報(含死亡病歷管理)) 天健 TJ-HIS-V8.0 1.00(套) 41,546.0000 41,546.0000
1-106 A**** 其他信息化設(shè)備 HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(輔診確認系統(tǒng)) 天健 TJ-HIS-V8.0 1.00(套) 33,241.0000 33,241.0000
1-107 A**** 其他信息化設(shè)備 HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(藥庫管理系統(tǒng)) 天健 TJ-HIS-V8.0 1.00(套) 58,167.0000 58,167.0000
1-108 A**** 其他信息化設(shè)備 HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(檢查預(yù)約管理系統(tǒng)) 天健 TJ-HIS-V8.0 1.00(套) 41,546.0000 41,546.0000
1-109 A**** 其他信息化設(shè)備 HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(門診處方發(fā)藥) 天健 TJ-HIS-V8.0 1.00(套) 41,546.0000 41,546.0000
1-110 A**** 其他信息化設(shè)備 HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(門急診藥房管理系統(tǒng)) 天健 TJ-HIS-V8.0 1.00(套) 41,546.0000 41,546.0000
1-111 A**** 其他信息化設(shè)備 HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(醫(yī)囑擺藥系統(tǒng)) 天健 TJ-HIS-V8.0 1.00(套) 33,241.0000 33,241.0000
1-112 A**** 其他信息化設(shè)備 HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(住院藥房管理系統(tǒng)) 天健 TJ-HIS-V8.0 1.00(套) 33,241.0000 33,241.0000
1-113 A**** 其他信息化設(shè)備 HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(系統(tǒng)對接) 天健 TJ-HIS-V8.0 1.00(套) 41,546.0000 41,546.0000
1-114 A**** 其他信息化設(shè)備 EMR電子病歷信息系統(tǒng)(電子病歷(門診,、住院)) 天健 TJ-EMR-V8.0 1.00(套) 103,814.0000 103,814.0000
1-115 A**** 其他信息化設(shè)備 EMR電子病歷信息系統(tǒng)(病歷質(zhì)控) 天健 TJ-EMR-V8.0 1.00(套) 100,188.0000 100,188.0000
1-116 A**** 其他信息化設(shè)備 EMR電子病歷信息系統(tǒng)(護理電子病歷) 天健 TJ-EMR-V8.0 1.00(套) 66,552.0000 66,552.0000
1-117 A**** 其他信息化設(shè)備 LIS檢驗信息管理系統(tǒng)(門診條碼管理模塊) 瑞美 V6.0 1.00(套) 33,241.0000 33,241.0000
1-118 A**** 其他信息化設(shè)備 LIS檢驗信息管理系統(tǒng)(臨床護士條碼管理模塊) 瑞美 V6.0 1.00(套) 41,546.0000 41,546.0000
1-119 A**** 其他信息化設(shè)備 LIS檢驗信息管理系統(tǒng)(臨床醫(yī)生報告查看模塊) 瑞美 V6.0 1.00(套) 33,241.0000 33,241.0000
1-120 A**** 其他信息化設(shè)備 LIS檢驗信息管理系統(tǒng)(檢驗儀器聯(lián)機管理模塊) 瑞美 V6.0 1.00(套) 33,241.0000 33,241.0000
1-121 A**** 其他信息化設(shè)備 LIS檢驗信息管理系統(tǒng)(檢驗質(zhì)控模塊) 瑞美 V6.0 1.00(套) 41,546.0000 41,546.0000
1-122 A**** 其他信息化設(shè)備 LIS檢驗信息管理系統(tǒng)(檢驗日常操作管理模塊(日常檢驗報告管理,、常用統(tǒng)計、查詢)) 瑞美 V6.0 1.00(套) 41,546.0000 41,546.0000
1-123 A**** 其他信息化設(shè)備 LIS檢驗信息管理系統(tǒng)(危急值閉環(huán)管理模塊) 瑞美 V6.0 1.00(套) 41,546.0000 41,546.0000
1-124 A**** 其他信息化設(shè)備 輸血信息管理系統(tǒng)(醫(yī)生站) 瑞美 V6.0 1.00(套) 55,673.0000 55,673.0000
1-125 A**** 其他信息化設(shè)備 輸血信息管理系統(tǒng)(護士站) 瑞美 V6.0 1.00(套) 49,861.0000 49,861.0000
1-126 A**** 其他信息化設(shè)備 輸血信息管理系統(tǒng)(輸血不良反應(yīng)管理) 瑞美 V6.0 1.00(套) 49,861.0000 49,861.0000
1-127 A**** 其他信息化設(shè)備 輸血信息管理系統(tǒng)(閉環(huán)消息提醒) 瑞美 V6.0 1.00(套) 41,546.0000 41,546.0000
1-128 A**** 其他信息化設(shè)備 輸血信息管理系統(tǒng)(輸血科管理) 瑞美 V6.0 1.00(套) 74,805.0000 74,805.0000
1-129 A**** 其他信息化設(shè)備 輸血信息管理系統(tǒng)(輸血檢驗管理) 瑞美 V6.0 1.00(套) 33,241.0000 33,241.0000
1-130 A**** 其他信息化設(shè)備 輸血信息管理系統(tǒng)(臨床用血評估統(tǒng)計,、分析) 瑞美 V6.0 1.00(套) 66,552.0000 66,552.0000
1-131 A**** 其他信息化設(shè)備 PACS醫(yī)學影像傳輸與存儲系統(tǒng)(放射信息系統(tǒng)) 天健 TJ-MEDVISION-PACS-V7.0 1.00(套) 194,301.0000 194,301.0000
1-132 A**** 其他信息化設(shè)備 PACS醫(yī)學影像傳輸與存儲系統(tǒng)(超聲信息管理) 天健 TJ-MEDVISION-PACS-V7.0 1.00(套) 85,894.0000 85,894.0000
1-133 A**** 其他信息化設(shè)備 PACS醫(yī)學影像傳輸與存儲系統(tǒng)(內(nèi)鏡信息管理) 天健 TJ-MEDVISION-PACS-V7.0 1.00(套) 71,565.0000 71,565.0000
1-134 A**** 其他信息化設(shè)備 DIP按病種分值付費管理系統(tǒng)(數(shù)據(jù)治理平臺) 惠每 DIP-V3.0 1.00(套) 74,805.0000 74,805.0000
1-135 A**** 其他信息化設(shè)備 DIP按病種分值付費管理系統(tǒng)(DIP事中控費管理) 惠每 DIP-V3.0 1.00(套) 66,552.0000 66,552.0000
1-136 A**** 其他信息化設(shè)備 DIP按病種分值付費管理系統(tǒng)(醫(yī)生端) 惠每 DIP-V3.0 1.00(套) 58,167.0000 58,167.0000
1-137 A**** 其他信息化設(shè)備 DIP按病種分值付費管理系統(tǒng)(病案端) 惠每 DIP-V3.0 1.00(套) 66,552.0000 66,552.0000
1-138 A**** 其他信息化設(shè)備 DIP按病種分值付費管理系統(tǒng)(DIP首頁分析) 惠每 DIP-V3.0 1.00(套) 74,805.0000 74,805.0000
1-139 A**** 其他信息化設(shè)備 DIP按病種分值付費管理系統(tǒng)(病例分析) 惠每 DIP-V3.0 1.00(套) 66,552.0000 66,552.0000
1-140 A**** 其他信息化設(shè)備 DIP按病種分值付費管理系統(tǒng)(DIP盈虧分析) 惠每 DIP-V3.0 1.00(套) 74,805.0000 74,805.0000
1-141 A**** 其他信息化設(shè)備 DIP按病種分值付費管理系統(tǒng)(IP預(yù)警數(shù)據(jù)分析) 惠每 DIP-V3.0 1.00(套) 74,805.0000 74,805.0000
1-142 A**** 其他信息化設(shè)備 DIP按病種分值付費管理系統(tǒng)(結(jié)算管理) 惠每 DIP-V3.0 1.00(套) 66,552.0000 66,552.0000
1-143 A**** 其他信息化設(shè)備 病案管理系統(tǒng)(病案編目) 今創(chuàng) V10.0 1.00(套) 10,799.0000 10,799.0000
1-144 A**** 其他信息化設(shè)備 病案管理系統(tǒng)(病案歸檔) 今創(chuàng) V10.0 1.00(套) 10,799.0000 10,799.0000
1-145 A**** 其他信息化設(shè)備 病案管理系統(tǒng)(病案入案) 今創(chuàng) V10.0 1.00(套) 10,799.0000 10,799.0000
1-146 A**** 其他信息化設(shè)備 病案管理系統(tǒng)(首頁質(zhì)控) 今創(chuàng) V10.0 1.00(套) 10,799.0000 10,799.0000
1-147 A**** 其他信息化設(shè)備 病案管理系統(tǒng)(首頁評分) 今創(chuàng) V10.0 1.00(套) 10,799.0000 10,799.0000
1-148 A**** 其他信息化設(shè)備 病案管理系統(tǒng)(復(fù)印借閱) 今創(chuàng) V10.0 1.00(套) 10,799.0000 10,799.0000
