單位:人次
鎮(zhèn)(辦) | 服務(wù)類型 | 服務(wù)人次 |
顏厝鎮(zhèn) | 線上基礎(chǔ)信息服務(wù) | 3635 |
線下上門實(shí)體服務(wù) | 444 | |
九湖鎮(zhèn) | 線上基礎(chǔ)信息服務(wù) | 4193 |
線下上門實(shí)體服務(wù) | 328 | |
靖圓辦 | 線上基礎(chǔ)信息服務(wù) | 3279 |
線下上門實(shí)體服務(wù) | 300 |
(數(shù)據(jù)截至****)
****
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,,僅對乙方寶會員用戶開放,,會員【登錄】后可查看內(nèi)容詳情
|
單位:人次
鎮(zhèn)(辦) | 服務(wù)類型 | 服務(wù)人次 |
顏厝鎮(zhèn) | 線上基礎(chǔ)信息服務(wù) | 3635 |
線下上門實(shí)體服務(wù) | 444 | |
九湖鎮(zhèn) | 線上基礎(chǔ)信息服務(wù) | 4193 |
線下上門實(shí)體服務(wù) | 328 | |
靖圓辦 | 線上基礎(chǔ)信息服務(wù) | 3279 |
線下上門實(shí)體服務(wù) | 300 |
(數(shù)據(jù)截至****)
****