收貨地: 攀枝花 總噸位: 983.100噸 發(fā)布時(shí)間: **** 17:42 已截止
采購(gòu)需求
報(bào)價(jià): 需要含稅報(bào)價(jià) 補(bǔ)充說(shuō)明: 無(wú) 商品報(bào)價(jià)
無(wú)縫管 20# 325*11*12000 | 噸位: 656.540噸 | 產(chǎn)地廠家: 不限 |
---|---|---|
報(bào)價(jià)時(shí)間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 |
**** 11:24 | 滄州***管有限公司 | 河北 |
**** 18:29 | 滄州***道有限公司 | 河北 |
**** 17:55 | 山東***鐵有限公司 |
無(wú)縫管 20# 426*12*12000 | 噸位: 167.610噸 | 產(chǎn)地廠家: 不限 |
---|---|---|
報(bào)價(jià)時(shí)間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 |
**** 11:24 | 滄州***管有限公司 | 河北 |
**** 18:29 | 滄州***道有限公司 | 河北 |
**** 17:55 | 山東***鐵有限公司 |
無(wú)縫管 20# 530*13*12000 | 噸位: 121.280噸 | 產(chǎn)地廠家: 不限 |
---|---|---|
報(bào)價(jià)時(shí)間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 |
**** 11:24 | 滄州***管有限公司 | 河北 |
**** 17:55 | 山東***鐵有限公司 |
無(wú)縫管 20# 630*13*12000 | 噸位: 37.670噸 | 產(chǎn)地廠家: 不限 |
---|---|---|
報(bào)價(jià)時(shí)間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 |
**** 11:24 | 滄州***管有限公司 | 河北 |
**** 17:55 | 山東***鐵有限公司 |
信息來(lái)源:https:****